| 4 | 12:22 | Avui | 12:22 | 7 |
| 22.2 | 23 | Gener | 25 | 1185.3 |
| 22.2 | 23 Feb | 2026 | 25 Sep | 1185.3 |
| 22.7° | 15:58 | Avui | 08:10 | 4.9° |
| 24.3° | 15 | Gener | 10 | 1.5° |
| 24.3° | 15 Gen | 2026 | 10 Gen | 1.5° |
| Sense núvols |
|
| Temperatura 10.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-7 mph |
|
| 0 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 106° ESE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Youngtown, AZ No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |