| 6.1 | 15:23 | Avui | 15:18 | 9.2 |
| 20.8 | 26 | Març | 26 | 1166.8 |
| 26.9 | 26 Ago | 2026 | 25 Sep | 1185.3 |
| 106.2° | 14:43 | Avui | 07:10 | 60.4° |
| 106.2° | 20 | Març | 6 | 46.2° |
| 106.2° | 20 Mar | 2026 | 10 Gen | 34.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 75.4°F
Velocitat del vent-Ràfega 0-9.2 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 228° SO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Youngtown, AZ No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |