| 0.1 | 00:06 | Avui | 00:06 | 1.2 |
| 22.2 | 23 | Gener | 25 | 1185.3 |
| 22.2 | 23 Feb | 2026 | 25 Sep | 1185.3 |
| 48.9° | 00:06 | Avui | 00:11 | 48.6° |
| 75.7° | 15 | Gener | 10 | 34.7° |
| 75.7° | 15 Gen | 2026 | 10 Gen | 34.7° |
| Sense núvols |
|
| Temperatura 48.6°F
Velocitat del vent-Ràfega 0-1.2 mph |
|
| 0 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 106° ESE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Youngtown, AZ No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |