| 0.1 | 00:06 | Danas | 00:06 | 1.2 |
| 22.2 | 23 | siječanj | 25 | 1185.3 |
| 22.2 | 23 velj | 2026 | 25 ruj | 1185.3 |
| 48.9° | 00:06 | Danas | 00:11 | 48.6° |
| 75.7° | 15 | siječanj | 10 | 34.7° |
| 75.7° | 15 sij | 2026 | 10 sij | 34.7° |
| Vedro |
|
| Temperatura 48.6°F
Brzina vjetra-Udar 0-1.2 mph |
|
| 0 | 1 |
| Vjetar | Udar |
| 106° IJI | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Youngtown, AZ Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |