| 0 | 00:06 | Oggi | 00:06 | 0 |
| 9.3 | 26 | Marzo | 26 | 521.6 |
| 12 | 26 Ago | 2026 | 25 Set | 529.9 |
| 23.2° | 00:06 | Oggi | 00:17 | 22.7° |
| 41.2° | 20 | Marzo | 6 | 7.9° |
| 41.2° | 20 Mar | 2026 | 10 Gen | 1.5° |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.7°C
Vento 0 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 228° SW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Youngtown, AZ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |