| 6.4 | 12:22 | Hoje | 12:22 | 11.3 |
| 35.7 | 23 | Janeiro | 25 | 1907.6 |
| 35.7 | 23 Fev | 2026 | 25 Set | 1907.6 |
| 22.7° | 15:58 | Hoje | 08:10 | 4.9° |
| 24.3° | 15 | Janeiro | 10 | 1.5° |
| 24.3° | 15 Jan | 2026 | 10 Jan | 1.5° |
| Limpo |
|
| Temperatura 10.3°C
Vel. Vento-Rajada 0-11.3 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 106° LSL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Youngtown, AZ Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |