| 4 | 2:43 pm | Hoy | 12:32 pm | 10.8 |
| 9.3 | 11 | Enero | 8 | 16.3 |
| 9.3 | 11 Ene | 2026 | 8 Ene | 16.3 |
| 24.8° | 3:18 pm | Hoy | 7:10 am | 4.3° |
| 26.7° | 15 | Enero | 10 | 0.5° |
| 26.7° | 15 Ene | 2026 | 10 Ene | 0.5° |
| Claro |
|
| Temperatura 8.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-10.8 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
|
✓ WF-API - WeatherFlow Tempest - Youngotwn, AZ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |