| 2.5 | 2:43 pm | Hoy | 12:32 pm | 6.7 |
| 5.8 | 11 | Enero | 8 | 10.1 |
| 5.8 | 11 Ene | 2026 | 8 Ene | 10.1 |
| 24.8° | 3:18 pm | Hoy | 7:10 am | 4.3° |
| 26.7° | 15 | Enero | 10 | 0.5° |
| 26.7° | 15 Ene | 2026 | 10 Ene | 0.5° |
| Claro |
|
| Temperatura 8.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-6.7 mph |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 258° OSO | |
|
✓ WF-API - WeatherFlow Tempest - Youngotwn, AZ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |