| 3.1 | 12:07 pm | Hoy | 3:54 pm | 7.4 |
| 4.9 | 17 | Mayo | 17 | 11.6 |
| 10.5 | 17 Feb | 2026 | 17 Feb | 13.2 |
| 37.2° | 2:43 pm | Hoy | 6:05 am | 16.2° |
| 43.2° | 11 | Mayo | 6 | 12.7° |
| 43.2° | 11 May | 2026 | 10 Ene | 0.5° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 34.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.7-7.4 mph |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 228° SO | |
|
✓ WF-API - WeatherFlow Tempest - Youngotwn, AZ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |