| 2.5 | 12:27 am | Hoy | 12:27 am | 3.1 |
| 5.8 | 11 | Enero | 8 | 10.1 |
| 5.8 | 11 Ene | 2026 | 8 Ene | 10.1 |
| 47.3° | 12:07 am | Hoy | 12:12 am | 46.9° |
| 80.1° | 15 | Enero | 10 | 32.9° |
| 80.1° | 15 Ene | 2026 | 10 Ene | 32.9° |
| Claro |
|
| Temperatura 41.5°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-3.1 mph |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
|
✓ WF-API - WeatherFlow Tempest - Youngotwn, AZ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |