| 2.5 | 12:27 am | Aujourd'hui | 12:27 am | 3.1 |
| 5.8 | 11 | Janvier | 8 | 10.1 |
| 5.8 | 11 Jan | 2026 | 8 Jan | 10.1 |
| 8.5° | 12:07 am | Aujourd'hui | 12:12 am | 8.3° |
| 26.7° | 15 | Janvier | 10 | 0.5° |
| 26.7° | 15 Jan | 2026 | 10 Jan | 0.5° |
| Clair |
|
| Température 7.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.4-3.1 mph |
|
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 254° OSO | |
|
✓ WF-API - WeatherFlow Tempest - Youngotwn, AZ Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |