| 2.5 | 12:27 am | Dzisiaj | 12:27 am | 3.1 |
| 5.8 | 11 | Styczeń | 8 | 10.1 |
| 5.8 | 11 Sty | 2026 | 8 Sty | 10.1 |
| 8.5° | 12:07 am | Dzisiaj | 12:12 am | 8.3° |
| 26.7° | 15 | Styczeń | 10 | 0.5° |
| 26.7° | 15 Sty | 2026 | 10 Sty | 0.5° |
| Czyste |
|
| Temperatura 8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-3.1 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
|
✓ WF-API - WeatherFlow Tempest - Youngotwn, AZ Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |