Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 06-May-2026 21:44:50 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NW of Anderson Springs, CA 3.1 001099683 mi 1778126191Wed, 06-May-2026 20:56:31 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001325823 mi 1778126051Wed, 06-May-2026 20:54:11 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001368850 mi 1778122239Wed, 06-May-2026 19:50:39 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000553343 mi 1778114613Wed, 06-May-2026 17:43:33 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.3 000889552 mi 1778110001Wed, 06-May-2026 16:26:41 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000764475 mi 1778107939Wed, 06-May-2026 15:52:19 MST map
6 km WNW of Westbrook, Texas 2.3 001055655 mi 1778104128Wed, 06-May-2026 14:48:48 MST map
6 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001454904 mi 1778103272Wed, 06-May-2026 14:34:32 MST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.4 000889553 mi 1778095561Wed, 06-May-2026 12:26:01 MST map
32 km ENE of Malaga, New Mexico 3.0 000812505 mi 1778093752Wed, 06-May-2026 11:55:52 MST map
11 km NNW of Healdsburg, CA 2.0 001109689 mi 1778085999Wed, 06-May-2026 09:46:39 MST map
6 km SSW of Redlands, CA 3.1 000456283 mi 1778085915Wed, 06-May-2026 09:45:15 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001369851 mi 1778082518Wed, 06-May-2026 08:48:38 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001325824 mi 1778080848Wed, 06-May-2026 08:20:48 MST map
23 km E of Herlong, California 2.1 000993617 mi 1778077220Wed, 06-May-2026 07:20:20 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000877545 mi 1778074583Wed, 06-May-2026 06:36:23 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000878545 mi 1778066241Wed, 06-May-2026 04:17:21 MST map
15 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000884550 mi 1778064779Wed, 06-May-2026 03:52:59 MST map
20 km SW of Hayfork, CA 2.3 001237769 mi 1778051654Wed, 06-May-2026 00:14:14 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000878546 mi 1778044587Tue, 05-May-2026 22:16:27 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000877545 mi 1778040253Tue, 05-May-2026 21:04:13 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 000456283 mi 1778037656Tue, 05-May-2026 20:20:56 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000808502 mi 1778037557Tue, 05-May-2026 20:19:17 MST map
10 km E of Bonanza, Oregon 2.7 001240771 mi 1778028669Tue, 05-May-2026 17:51:09 MST map
85 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000664413 mi 1778028550Tue, 05-May-2026 17:49:10 MST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.4 001022635 mi 1778023400Tue, 05-May-2026 16:23:20 MST map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000655407 mi 1778021381Tue, 05-May-2026 15:49:41 MST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000659410 mi 1778014684Tue, 05-May-2026 13:58:04 MST map
12 km NE of Little Lake, CA 2.9 000570354 mi 1778012042Tue, 05-May-2026 13:14:02 MST map
12 km NE of Little Lake, CA 2.4 000570354 mi 1778011960Tue, 05-May-2026 13:12:40 MST map
3 km SSW of Green Valley, CA 2.6 001027638 mi 1777994546Tue, 05-May-2026 08:22:26 MST map
1 km ESE of Pinole, CA 2.5 001025637 mi 1777993020Tue, 05-May-2026 07:57:00 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000878546 mi 1777979630Tue, 05-May-2026 04:13:50 MST map
7 km NNE of Avenal, CA 2.4 000762474 mi 1777970360Tue, 05-May-2026 01:39:20 MST map
5 km NNE of Avenal, CA 2.0 000763474 mi 1777968682Tue, 05-May-2026 01:11:22 MST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000660410 mi 1777963298Mon, 04-May-2026 23:41:38 MST map
93 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000663412 mi 1777963243Mon, 04-May-2026 23:40:43 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000660410 mi 1777962019Mon, 04-May-2026 23:20:19 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000660410 mi 1777961575Mon, 04-May-2026 23:12:55 MST map
21 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 000481299 mi 1777959900Mon, 04-May-2026 22:45:00 MST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000877545 mi 1777955007Mon, 04-May-2026 21:23:27 MST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000661411 mi 1777954425Mon, 04-May-2026 21:13:45 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000660410 mi 1777953746Mon, 04-May-2026 21:02:26 MST map
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000662411 mi 1777953232Mon, 04-May-2026 20:53:52 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000660410 mi 1777952388Mon, 04-May-2026 20:39:48 MST map
10 km N of Midland, Texas 2.1 000969602 mi 1777951877Mon, 04-May-2026 20:31:17 MST map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.2 000616383 mi 1777950960Mon, 04-May-2026 20:16:00 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000662412 mi 1777949969Mon, 04-May-2026 19:59:29 MST map
2 km NE of Alberton, Montana 2.2 001506936 mi 1777949950Mon, 04-May-2026 19:59:10 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 000661411 mi 1777949438Mon, 04-May-2026 19:50:38 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000660410 mi 1777949351Mon, 04-May-2026 19:49:11 MST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000662411 mi 1777949262Mon, 04-May-2026 19:47:42 MST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000662411 mi 1777948989Mon, 04-May-2026 19:43:09 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 4.5 000661411 mi 1777948792Mon, 04-May-2026 19:39:52 MST map
136 km WSW of Port Orford, Oregon 2.5 001551964 mi 1777947916Mon, 04-May-2026 19:25:16 MST map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000819509 mi 1777943287Mon, 04-May-2026 18:08:07 MST map
10 km SE of Coyanosa, Texas 3.1 000913568 mi 1777936328Mon, 04-May-2026 16:12:08 MST map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 000792492 mi 1777933158Mon, 04-May-2026 15:19:18 MST map
10 km N of Midland, Texas 2.5 000968602 mi 1777927943Mon, 04-May-2026 13:52:23 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001366849 mi 1777920052Mon, 04-May-2026 11:40:52 MST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 000477296 mi 1777916418Mon, 04-May-2026 10:40:18 MST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.6 000890553 mi 1777915505Mon, 04-May-2026 10:25:05 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000878546 mi 1777912205Mon, 04-May-2026 09:30:05 MST map
16 km WSW of McKinleyville, CA 2.7 001336830 mi 1777907628Mon, 04-May-2026 08:13:48 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000780485 mi 1777898296Mon, 04-May-2026 05:38:16 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000769478 mi 1777895449Mon, 04-May-2026 04:50:49 MST map
10 km ESE of Hidden Valley Lake, CA 2.0 001078670 mi 1777895162Mon, 04-May-2026 04:46:02 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000478297 mi 1777891656Mon, 04-May-2026 03:47:36 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001366849 mi 1777888775Mon, 04-May-2026 02:59:35 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001371852 mi 1777885453Mon, 04-May-2026 02:04:13 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000878545 mi 1777883835Mon, 04-May-2026 01:37:15 MST map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.6 000603375 mi 1777882911Mon, 04-May-2026 01:21:51 MST map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.4 000733456 mi 1777876337Sun, 03-May-2026 23:32:17 MST map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 000963598 mi 1777870149Sun, 03-May-2026 21:49:09 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 000878546 mi 1777864324Sun, 03-May-2026 20:12:04 MST map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000781485 mi 1777862158Sun, 03-May-2026 19:35:58 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001366849 mi 1777859242Sun, 03-May-2026 18:47:22 MST map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000873542 mi 1777857750Sun, 03-May-2026 18:22:30 MST map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 000482300 mi 1777856520Sun, 03-May-2026 18:02:00 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000878545 mi 1777854831Sun, 03-May-2026 17:33:51 MST map
20 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 000483300 mi 1777852817Sun, 03-May-2026 17:00:17 MST map
9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000314195 mi 1777851770Sun, 03-May-2026 16:42:50 MST map
7 km NE of Puebla, B.C., MX 2.2 000299186 mi 1777851471Sun, 03-May-2026 16:37:51 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000768477 mi 1777846333Sun, 03-May-2026 15:12:13 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000767477 mi 1777846104Sun, 03-May-2026 15:08:24 MST map
4 km E of Covelo, CA 2.2 001192740 mi 1777845605Sun, 03-May-2026 15:00:05 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000768477 mi 1777839571Sun, 03-May-2026 13:19:31 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000768477 mi 1777839419Sun, 03-May-2026 13:16:59 MST map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 000856532 mi 1777838711Sun, 03-May-2026 13:05:11 MST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001371852 mi 1777836333Sun, 03-May-2026 12:25:33 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001368850 mi 1777836207Sun, 03-May-2026 12:23:27 MST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001372852 mi 1777836080Sun, 03-May-2026 12:21:20 MST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001371852 mi 1777835601Sun, 03-May-2026 12:13:21 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000878546 mi 1777833141Sun, 03-May-2026 11:32:21 MST map
34 km SE of Mina, Nevada 2.2 000714443 mi 1777830727Sun, 03-May-2026 10:52:07 MST map
9 km WSW of Grapevine, CA 3.1 000635394 mi 1777829359Sun, 03-May-2026 10:29:19 MST map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001364848 mi 1777828795Sun, 03-May-2026 10:19:55 MST map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.0 000483300 mi 1777824900Sun, 03-May-2026 09:15:00 MST map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001087675 mi 1777816176Sun, 03-May-2026 06:49:36 MST map
4 km E of Covelo, CA 3.3 001191740 mi 1777812767Sun, 03-May-2026 05:52:47 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000767477 mi 1777811985Sun, 03-May-2026 05:39:45 MST map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 001010627 mi 1777811765Sun, 03-May-2026 05:36:05 MST map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.8 000380236 mi 1777810249Sun, 03-May-2026 05:10:49 MST map
4 km S of Savanna, Oklahoma 2.1 001519944 mi 1777809003Sun, 03-May-2026 04:50:03 MST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 001103686 mi 1777796038Sun, 03-May-2026 01:13:58 MST map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001365848 mi 1777789560Sat, 02-May-2026 23:26:00 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001367850 mi 1777789504Sat, 02-May-2026 23:25:04 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000878546 mi 1777786478Sat, 02-May-2026 22:34:38 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000878546 mi 1777786234Sat, 02-May-2026 22:30:34 MST map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001366849 mi 1777776845Sat, 02-May-2026 19:54:05 MST map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001366849 mi 1777776757Sat, 02-May-2026 19:52:37 MST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 000479298 mi 1777775715Sat, 02-May-2026 19:35:15 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000660410 mi 1777769394Sat, 02-May-2026 17:49:54 MST map
4 km E of Covelo, CA 3.0 001191740 mi 1777768663Sat, 02-May-2026 17:37:43 MST map
4 km E of Covelo, CA 2.5 001191740 mi 1777766808Sat, 02-May-2026 17:06:48 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000786488 mi 1777765811Sat, 02-May-2026 16:50:11 MST map
20 km SE of Livermore, CA 2.5 000950590 mi 1777764462Sat, 02-May-2026 16:27:42 MST map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001367849 mi 1777761958Sat, 02-May-2026 15:45:58 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001366849 mi 1777761738Sat, 02-May-2026 15:42:18 MST map
1 km NE of Fillmore, CA 2.5 000616382 mi 1777758648Sat, 02-May-2026 14:50:48 MST map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.4 000483300 mi 1777757177Sat, 02-May-2026 14:26:17 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001370851 mi 1777756436Sat, 02-May-2026 14:13:56 MST map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.8 000886550 mi 1777753940Sat, 02-May-2026 13:32:20 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001367849 mi 1777753298Sat, 02-May-2026 13:21:38 MST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 001104686 mi 1777752997Sat, 02-May-2026 13:16:37 MST map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.6 000616383 mi 1777748468Sat, 02-May-2026 12:01:08 MST map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.6 000886550 mi 1777740269Sat, 02-May-2026 09:44:29 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000878546 mi 1777730975Sat, 02-May-2026 07:09:35 MST map
5 km WSW of Yountville, CA 2.1 001054655 mi 1777730572Sat, 02-May-2026 07:02:52 MST map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001365848 mi 1777725245Sat, 02-May-2026 05:34:05 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001366849 mi 1777718392Sat, 02-May-2026 03:39:52 MST map
5 km SE of Ontario, CA 2.5 000491305 mi 1777716646Sat, 02-May-2026 03:10:46 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000769478 mi 1777707986Sat, 02-May-2026 00:46:26 MST map
18 km NNW of Jal, New Mexico 2.8 000854530 mi 1777707261Sat, 02-May-2026 00:34:21 MST map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 000456283 mi 1777704523Fri, 01-May-2026 23:48:43 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000879546 mi 1777690168Fri, 01-May-2026 19:49:28 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000879546 mi 1777690033Fri, 01-May-2026 19:47:13 MST map
16 km SW of Fallon, Nevada 2.2 000877545 mi 1777689063Fri, 01-May-2026 19:31:03 MST map
7 km WNW of Highland, Washington 2.0 001516942 mi 1777686765Fri, 01-May-2026 18:52:45 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000879546 mi 1777680298Fri, 01-May-2026 17:04:58 MST map
40 km S of Hayfork, CA 2.6 001210752 mi 1777678306Fri, 01-May-2026 16:31:46 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001367850 mi 1777671424Fri, 01-May-2026 14:37:04 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000878546 mi 1777670787Fri, 01-May-2026 14:26:27 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000878545 mi 1777666229Fri, 01-May-2026 13:10:29 MST map
10 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001458906 mi 1777662016Fri, 01-May-2026 12:00:16 MST map
9 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001456905 mi 1777660978Fri, 01-May-2026 11:42:58 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000878546 mi 1777658083Fri, 01-May-2026 10:54:43 MST map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 001352840 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 10:31:19 MST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001370851 mi 1777653979Fri, 01-May-2026 09:46:19 MST map
35 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.6 000410255 mi 1777652182Fri, 01-May-2026 09:16:22 MST map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.0 000977607 mi 1777651803Fri, 01-May-2026 09:10:03 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000878546 mi 1777651202Fri, 01-May-2026 09:00:02 MST map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 000755469 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 06:36:03 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000879546 mi 1777637231Fri, 01-May-2026 05:07:11 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000877545 mi 1777636123Fri, 01-May-2026 04:48:43 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000878545 mi 1777631710Fri, 01-May-2026 03:35:10 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000878545 mi 1777631573Fri, 01-May-2026 03:32:53 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000879546 mi 1777626621Fri, 01-May-2026 02:10:21 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000879546 mi 1777626387Fri, 01-May-2026 02:06:27 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000878545 mi 1777625016Fri, 01-May-2026 01:43:36 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000879546 mi 1777624933Fri, 01-May-2026 01:42:13 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000877545 mi 1777624304Fri, 01-May-2026 01:31:44 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000878546 mi 1777624212Fri, 01-May-2026 01:30:12 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000877545 mi 1777623830Fri, 01-May-2026 01:23:50 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000879546 mi 1777623804Fri, 01-May-2026 01:23:24 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000878546 mi 1777623751Fri, 01-May-2026 01:22:31 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 5.2 000877545 mi 1777623439Fri, 01-May-2026 01:17:19 MST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.3 000876544 mi 1777623355Fri, 01-May-2026 01:15:55 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000877545 mi 1777617088Thu, 30-Apr-2026 23:31:28 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000766476 mi 1777601006Thu, 30-Apr-2026 19:03:26 MST map
24 km W of Petrolia, CA 3.7 001320820 mi 1777600721Thu, 30-Apr-2026 18:58:41 MST map
28 km W of Petrolia, CA 2.1 001323822 mi 1777597162Thu, 30-Apr-2026 17:59:22 MST map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 000781485 mi 1777593431Thu, 30-Apr-2026 16:57:11 MST map
23 km W of Petrolia, CA 2.3 001319819 mi 1777592959Thu, 30-Apr-2026 16:49:19 MST map
23 km W of Petrolia, CA 2.1 001318819 mi 1777592204Thu, 30-Apr-2026 16:36:44 MST map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.8 000938583 mi 1777589017Thu, 30-Apr-2026 15:43:37 MST map
81 km W of Petrolia, CA 2.5 001371852 mi 1777583662Thu, 30-Apr-2026 14:14:22 MST map
7 km WNW of Little Lake, CA 2.0 000582362 mi 1777578930Thu, 30-Apr-2026 12:55:30 MST map
8 km NE of Ventura, CA 2.1 000639397 mi 1777570648Thu, 30-Apr-2026 10:37:28 MST map
6 km SE of Napa, CA 2.1 001034643 mi 1777570262Thu, 30-Apr-2026 10:31:02 MST map
5 km E of Falls City, Texas 2.2 001455904 mi 1777565708Thu, 30-Apr-2026 09:15:08 MST map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001366849 mi 1777561508Thu, 30-Apr-2026 08:05:08 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000767477 mi 1777559471Thu, 30-Apr-2026 07:31:11 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000771479 mi 1777559364Thu, 30-Apr-2026 07:29:24 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000878546 mi 1777548186Thu, 30-Apr-2026 04:23:06 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000481299 mi 1777542207Thu, 30-Apr-2026 02:43:27 MST map
33 km SSW of Alamo, Nevada 3.6 000477296 mi 1777535099Thu, 30-Apr-2026 00:44:59 MST map

187 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.