NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2025

Name: South West Weather   City: Youngtown   State: Arizona
Elevation: 1084 ft  Lat: N 33° 34' 11"   Lon: W 112° 18' 29"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  82.2  97.4   14:04  68.1   06:54   0.0  17.1  0.00   0.9  10.0   12:11   SSW
02  83.2 100.5   14:41  67.5   05:55   0.0  18.2  0.00   0.8  11.0   15:23     S
03  83.4  99.7   14:20  68.0   06:43   0.0  18.3  0.00   2.3  16.0   15:36    SW
04  76.6  89.0   14:21  65.6   07:09   0.0  11.6  0.00   1.9  13.0   12:22   WSW
05  72.8  90.0   14:25  56.5   07:12   1.6   9.4  0.00   0.5  11.0   13:20    SW
06  74.3  94.0   14:09  55.7   07:14   1.8  11.1  0.00   0.5  10.0   14:42    SW
07  77.1  97.5   14:30  58.1   07:27   1.1  13.2  0.00   0.5   9.0   15:10   SSW
08  80.0 100.0   14:08  61.8   07:25   0.3  15.2  0.03   0.8  10.0   13:00     S
09  79.4  89.4   14:16  72.9   07:20   0.0  14.3  0.06   2.1  15.0   10:08   ESE
10  77.3  83.7   11:43  71.3   07:08   0.0  12.3  0.34   3.9  20.0   15:03   NNE
11  74.8  82.0   16:47  69.3   03:46   0.0   9.8  0.36   1.6  23.0   00:48   NNE
12  74.4  81.3   15:27  68.8   08:16   0.0   9.4  0.45   1.3  15.0   06:33   SSE
13  76.3  85.9   12:31  70.0   06:56   0.0  11.3  0.06   3.1  18.0   14:13    SE
14  73.4  84.8   13:51  62.6   07:16   0.2   8.5  0.00   2.7  22.0   12:02   SSW
15  69.8  80.3   14:04  60.1   07:27   0.6   5.3  0.00   1.9  14.0   15:53     W
16  67.7  81.7   14:08  54.2   07:04   2.7   5.4  0.00   1.1  11.0   16:06    NW
17  67.0  82.5   13:52  52.8   07:14   3.6   5.6  0.00   0.9  11.0   14:40   WNW
18  68.8  84.8   14:28  54.7   07:25   2.8   6.5  0.00   0.6   8.0   12:54   WNW
19  70.1  88.3   14:15  54.5   07:11   2.7   7.8  0.00   0.5   7.0   11:54   WNW
20  70.1  87.2   14:14  54.9   07:15   2.5   7.6  0.00   0.5   9.0   10:47   WNW
21  70.8  88.8   14:25  54.5   07:19   2.6   8.4  0.00   0.5  10.0   15:30   WNW
22  75.2  88.8   14:33  67.1   23:56   0.0  10.2  0.01   0.8  10.0   09:51    NW
23  69.4  82.6   14:08  56.7   07:03   1.7   6.0  0.00   1.0  13.0   13:10   WNW
24  68.8  83.8   14:24  55.3   07:10   2.5   6.4  0.00   0.5   9.0   14:45     W
25  69.5  85.4   14:22  55.2   07:14   2.4   6.9  0.00   0.5  10.0   14:58   WSW
26  69.7  86.0   14:10  55.1   07:21   2.5   7.2  0.00   0.7  10.0   11:46   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    73.9 100.5     2    52.8    17    31.6 263.0  1.31   1.2  23.0    11      SW

Max >=  80.0 26
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.45 on day 12
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in)  3 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration