NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May
                   Monthly Climatological Summary for May 2026

Name: South West Weather   City: Youngtown   State: Arizona
Elevation: 1084 ft  Lat: N 33° 34' 11"   Lon: W 112° 18' 29"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  79.4  93.0   15:28  64.1   06:10   0.0  14.3  0.00   2.1  13.0   12:17    SW
02  82.1  98.7   14:41  62.9   05:54   0.1  17.1  0.00   2.3  19.0   14:39     E
03  83.6 100.3   14:05  69.4   04:46   0.0  18.6  0.00   4.4  23.0   18:02    SW
04  74.4  79.8   16:08  71.0   06:34   0.0   9.3  0.00   4.1  19.0   08:56   WSW
05  73.1  82.6   15:25  64.9   05:51   0.0   8.1  0.00   5.7  21.0   16:28    SW
06  74.0  89.1   15:45  57.1   05:28   1.2  10.2  0.00   2.1  13.0   12:54    SW
07  81.7 100.3   13:53  60.7   06:11   0.4  17.0  0.00   2.4  16.0   15:42    SW
08  85.6 104.5   15:53  63.2   05:51   0.1  20.5  0.00   3.1  18.0   14:31   WSW
09  89.6 108.2   14:57  70.0   06:19   0.0  24.6  0.00   3.2  19.0   14:04    SW
10  89.7 109.6   14:34  67.8   05:56   0.0  24.6  0.00   2.4  15.0   14:38    SW
11  91.5 111.4   14:07  69.4   06:14   0.0  26.3  0.00   1.7  19.0   16:03    NE
12  92.1 108.8   15:59  73.4   05:23   0.0  27.0  0.00   2.5  15.0   14:56   WSW
13  87.9 102.7   15:06  72.9   06:04   0.0  22.7  0.00   3.1  21.0   16:07   WSW
14  87.3 103.0   14:09  68.0   06:09   0.0  22.2  0.00   3.4  20.0   23:08    SW
15  86.2 102.2   14:06  68.9   05:44   0.0  21.1  0.00   2.6  20.0   14:29   SSW
16  86.6 101.0   15:35  70.6   06:04   0.0  21.5  0.00   4.4  22.0   18:19    SW
17  82.6  96.6   13:32  70.7   05:55   0.0  17.6  0.00   5.7  28.0   18:52    SW
18  77.8  90.5   14:53  66.6   05:42   0.0  12.8  0.00   4.3  16.0   01:16   WSW
19  80.1  92.5   14:00  63.8   05:40   0.0  15.0  0.00   3.3  16.0   14:01     W
----------------------------------------------------------------------------------
    83.4 111.4    11    57.1     6     1.8 350.5  0.00   3.3  28.0    17      SW

Max >=  80.0 18
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in)  0 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration