NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2026

Name: South West Weather   City: Youngtown   State: Arizona
Elevation: 1084 ft  Lat: N 33° 34' 11"   Lon: W 112° 18' 29"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  60.9  65.8   12:34  56.8   04:26   4.1   0.0  0.03   0.7   9.0   04:40   ENE
02  62.1  72.7   14:33  55.1   07:31   4.4   1.5  0.00   0.3   9.0   13:01   SSE
03  59.0  70.6   15:42  48.3   08:10   6.9   0.9  0.00   0.1   4.0   10:38     E
04  58.9  71.8   14:54  47.9   08:37   7.2   1.1  0.00   0.3   5.0   11:17    NE
05  57.7  69.2   15:18  50.1   08:01   7.8   0.6  0.00   0.4  10.0   15:31   WSW
06  56.0  69.0   14:52  44.6   06:52   9.5   0.6  0.00   0.2   5.0   13:52     S
07  55.4  60.3   14:14  51.6   08:08   9.5   0.0  0.02   0.6   7.0   14:46   SSE
08  53.9  59.6   11:42  44.3   23:54  11.1   0.0  0.10   3.4  24.0   15:33   WSW
09  49.5  60.5   15:47  39.0   08:20  15.4   0.0  0.00   1.9  17.0   10:37   NNE
10  50.5  64.3   14:59  34.7   08:06  14.4   0.0  0.00   1.6  17.0   10:42    NE
11  55.6  68.8   15:13  42.6   08:20  10.0   0.6  0.00   2.6  18.0   13:35   ENE
12  58.4  70.8   15:07  49.0   06:22   7.6   1.1  0.00   1.9  16.0   13:47   ENE
13  54.1  71.2   16:17  39.1   08:18  11.8   1.0  0.00   0.3   6.0   13:21   WSW
14  56.1  74.0   16:40  41.3   08:05  10.4   1.5  0.00   0.2   6.0   13:41   SSE
15  58.9  75.8   14:55  43.9   07:42   8.6   2.5  0.00   0.3   7.0   14:36    SE
16  56.9  74.4   15:42  42.3   08:19   9.8   1.7  0.00   0.4   7.0   15:06   SSE
17  54.5  71.6   16:04  39.0   08:07  11.6   1.1  0.00   0.3   5.0   02:23     S
----------------------------------------------------------------------------------
    56.4  75.8    15    34.7    10   160.1  14.2  0.15   0.9  24.0     8     ENE

Max >=  80.0  0
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.10 on day 8
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in)  1 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration