NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2026

Name: South West Weather   City: Youngtown   State: Arizona
Elevation: 1084 ft  Lat: N 33° 34' 11"   Lon: W 112° 18' 29"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  71.7  91.3   15:02  53.3   07:45   2.8   9.5  0.00   0.9  10.0   16:38   WSW
02  71.8  90.8   14:01  52.4   07:42   2.7   9.4  0.00   2.2  19.0   15:48    SW
03  70.7  87.7   14:38  52.7   07:50   2.1   7.8  0.00   0.9  11.0   14:32    SW
04  67.5  85.3   14:27  52.1   07:35   3.4   5.9  0.00   0.9  12.0   14:45   WSW
05  64.8  81.5   13:53  49.4   07:29   4.7   4.5  0.00   3.9  22.0   17:12     W
06  61.4  75.5   14:45  46.3   07:52   5.8   2.2  0.00   1.3  17.0   15:45     W
07  65.2  81.2   14:44  47.8   03:46   4.5   4.8  0.00   2.5  18.0   10:06   ENE
08  74.2  90.2   14:56  60.1   03:12   0.4   9.7  0.00   2.7  18.0   22:18   ENE
09  68.5  83.3   14:18  56.7   07:36   1.7   5.3  0.00   1.5  24.0   18:19    SW
10  66.6  79.7   14:31  55.3   07:11   2.8   4.4  0.00   2.3  19.0   14:36    SW
11  68.4  83.8   16:09  52.3   07:19   3.3   6.7  0.00   1.0  11.0   11:53   WSW
12  73.2  93.0   14:29  53.0   07:36   2.3  10.5  0.00   0.9  11.0   15:39     S
13  73.1  93.7   14:43  53.6   07:41   2.4  10.5  0.00   0.8  11.0   14:58   SSW
14  74.1  93.0   14:12  54.5   07:11   2.1  11.3  0.00   2.1  20.0   15:04    SW
15  74.5  91.7   14:50  54.3   07:17   1.9  11.4  0.00   1.4  14.0   23:56    SW
16  79.3  94.8   13:57  62.8   03:34   0.2  14.5  0.00   2.6  22.0   09:05   NNE
17  80.4  97.9   14:40  65.6   02:44   0.0  15.3  0.00   1.8  15.0   05:27    SW
18  80.3 102.2   14:41  58.6   07:21   0.9  16.1  0.00   1.4  12.0   15:42    SW
19  82.5 106.0   14:44  59.5   07:28   0.6  17.9  0.00   1.2  10.0   16:03    SW
20  83.0 106.2   14:40  60.4   07:15   0.4  18.2  0.00   1.2  10.0   17:51   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    72.6 106.2    20    46.3     6    45.0 195.9  0.00   1.7  24.0     9     WSW

Max >=  80.0 18
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in)  0 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration