Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 13:10:36 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 001312815 mi 1781028523Tue, 09-Jun-2026 11:08:43 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.3 000456283 mi 1781028256Tue, 09-Jun-2026 11:04:16 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.8 000456283 mi 1781027123Tue, 09-Jun-2026 10:45:23 MST map
14 km N of Warner Springs, CA 2.2 000403251 mi 1781024981Tue, 09-Jun-2026 10:09:41 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.2 000456283 mi 1781023018Tue, 09-Jun-2026 09:36:58 MST map
2 km NNW of Tome, New Mexico 3.0 000529329 mi 1781022615Tue, 09-Jun-2026 09:30:15 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000769478 mi 1781019205Tue, 09-Jun-2026 08:33:25 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000769478 mi 1781012685Tue, 09-Jun-2026 06:44:45 MST map
20 km NW of Midland, Texas 2.6 000956594 mi 1781002134Tue, 09-Jun-2026 03:48:54 MST map
33 km SSW of Caliente, Nevada 2.0 000468291 mi 1780999616Tue, 09-Jun-2026 03:06:56 MST map
46 km W of Port Orford, Oregon 2.5 001512939 mi 1780997309Tue, 09-Jun-2026 02:28:29 MST map
Revilla Gigedo Islands region 4.1 001577980 mi 1780973962Mon, 08-Jun-2026 19:59:22 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.8 001110690 mi 1780970747Mon, 08-Jun-2026 19:05:47 MST map
10 km NNW of Mina, Nevada 2.2 000757471 mi 1780967515Mon, 08-Jun-2026 18:11:55 MST map
28 km N of Lowman, Idaho 2.7 001232765 mi 1780964144Mon, 08-Jun-2026 17:15:44 MST map
55 km W of Gold Beach, Oregon 2.0 001484922 mi 1780941610Mon, 08-Jun-2026 11:00:10 MST map
7 km SE of Gardendale, Texas 2.4 000950590 mi 1780939275Mon, 08-Jun-2026 10:21:15 MST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001369851 mi 1780939256Mon, 08-Jun-2026 10:20:56 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000661411 mi 1780927973Mon, 08-Jun-2026 07:12:53 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000775482 mi 1780926709Mon, 08-Jun-2026 06:51:49 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000775482 mi 1780926204Mon, 08-Jun-2026 06:43:24 MST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000660410 mi 1780919666Mon, 08-Jun-2026 04:54:26 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 001110690 mi 1780915517Mon, 08-Jun-2026 03:45:17 MST map
12 km WNW of Bonny Doon, CA 2.5 000984612 mi 1780910691Mon, 08-Jun-2026 02:24:51 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001369851 mi 1780903466Mon, 08-Jun-2026 00:24:26 MST map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.0 001313816 mi 1780901855Sun, 07-Jun-2026 23:57:35 MST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001371852 mi 1780896795Sun, 07-Jun-2026 22:33:15 MST map
11 km WNW of Cobb, CA 2.0 001112691 mi 1780894602Sun, 07-Jun-2026 21:56:42 MST map
11 km WNW of Cobb, CA 2.3 001112691 mi 1780894558Sun, 07-Jun-2026 21:55:58 MST map
16 km N of Morgan Hill, CA 2.3 000940584 mi 1780886617Sun, 07-Jun-2026 19:43:37 MST map
33 km W of Balmorhea, Texas 2.3 000824512 mi 1780879086Sun, 07-Jun-2026 17:38:06 MST map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.7 000605376 mi 1780869442Sun, 07-Jun-2026 14:57:22 MST map
4 km ESE of Union City, CA 2.1 000981609 mi 1780864023Sun, 07-Jun-2026 13:27:03 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000986613 mi 1780862956Sun, 07-Jun-2026 13:09:16 MST map
3 km SW of Alamo, CA 3.6 000999621 mi 1780846668Sun, 07-Jun-2026 08:37:48 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 001009627 mi 1780844283Sun, 07-Jun-2026 07:58:03 MST map
65 km E of Miguel Ahumada, Mexico 3.3 000695432 mi 1780842116Sun, 07-Jun-2026 07:21:56 MST map
69 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.4 001214754 mi 1780833162Sun, 07-Jun-2026 04:52:42 MST map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.5 001346836 mi 1780821561Sun, 07-Jun-2026 01:39:21 MST map
18 km NNE of Olancha, CA 2.2 000605376 mi 1780814427Sat, 06-Jun-2026 23:40:27 MST map
24 km W of Delta, B.C., MX 2.5 000322200 mi 1780809382Sat, 06-Jun-2026 22:16:22 MST map
3 km ENE of Lemoore, CA 2.0 000744462 mi 1780801595Sat, 06-Jun-2026 20:06:35 MST map
11 km NW of The Geysers, CA 2.1 001111691 mi 1780795757Sat, 06-Jun-2026 18:29:17 MST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 000789490 mi 1780788422Sat, 06-Jun-2026 16:27:02 MST map
25 km WNW of La Huerta, New Mexico 3.1 000740460 mi 1780785998Sat, 06-Jun-2026 15:46:38 MST map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.9 001345836 mi 1780784554Sat, 06-Jun-2026 15:22:34 MST map
5 km S of Redlands, CA 2.1 000454282 mi 1780783061Sat, 06-Jun-2026 14:57:41 MST map
27 km NE of Viola, CA 2.4 001131702 mi 1780782795Sat, 06-Jun-2026 14:53:15 MST map
15 km NW of Fillmore, CA 3.4 000628390 mi 1780773696Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 MST map
71 km W of Petrolia, CA 2.7 001363847 mi 1780756637Sat, 06-Jun-2026 07:37:17 MST map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.0 000557346 mi 1780734815Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 MST map
21 km N of Searles Valley, CA 2.4 000535332 mi 1780724422Fri, 05-Jun-2026 22:40:22 MST map
6 km NNW of Redstone, Colorado 2.8 000775482 mi 1780720926Fri, 05-Jun-2026 21:42:06 MST map
6 km E of Fremont, CA 2.0 000974605 mi 1780720664Fri, 05-Jun-2026 21:37:44 MST map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.1 000913567 mi 1780719856Fri, 05-Jun-2026 21:24:16 MST map
49 km NNE of Spencer, Idaho 2.3 001245773 mi 1780717880Fri, 05-Jun-2026 20:51:20 MST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001086675 mi 1780715262Fri, 05-Jun-2026 20:07:42 MST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 001087675 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 20:00:32 MST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 001086675 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 19:45:59 MST map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000559347 mi 1780710700Fri, 05-Jun-2026 18:51:40 MST map
3 km SSW of Shasta Lake, CA 2.2 001190739 mi 1780704428Fri, 05-Jun-2026 17:07:08 MST map
23 km SSE of Somes Bar, CA 2.3 001290801 mi 1780701524Fri, 05-Jun-2026 16:18:44 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000771479 mi 1780699709Fri, 05-Jun-2026 15:48:29 MST map
8 km SW of Fort Bragg, CA 2.0 001219757 mi 1780699419Fri, 05-Jun-2026 15:43:39 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.8 000771479 mi 1780699210Fri, 05-Jun-2026 15:40:10 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000774481 mi 1780697144Fri, 05-Jun-2026 15:05:44 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000774481 mi 1780696044Fri, 05-Jun-2026 14:47:24 MST map
12 km W of Petrolia, CA 2.7 001311815 mi 1780694009Fri, 05-Jun-2026 14:13:29 MST map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 000991616 mi 1780688837Fri, 05-Jun-2026 12:47:17 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000771479 mi 1780688030Fri, 05-Jun-2026 12:33:50 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001370851 mi 1780683036Fri, 05-Jun-2026 11:10:36 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001370851 mi 1780682590Fri, 05-Jun-2026 11:03:10 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001367850 mi 1780667982Fri, 05-Jun-2026 06:59:42 MST map
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 001194742 mi 1780660323Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000878545 mi 1780658470Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000878545 mi 1780656713Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 MST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001369850 mi 1780650948Fri, 05-Jun-2026 02:15:48 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001368850 mi 1780644418Fri, 05-Jun-2026 00:26:58 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000769478 mi 1780641809Thu, 04-Jun-2026 23:43:29 MST map
10 km ESE of North Shore, CA 2.4 000327203 mi 1780639234Thu, 04-Jun-2026 23:00:34 MST map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000527327 mi 1780636475Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 MST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000814506 mi 1780625672Thu, 04-Jun-2026 19:14:32 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000772480 mi 1780614404Thu, 04-Jun-2026 16:06:44 MST map
4 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 000985612 mi 1780609567Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 MST map
1 km NNE of Loma Linda, CA 2.1 000460286 mi 1780607805Thu, 04-Jun-2026 14:16:45 MST map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 000406253 mi 1780606078Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000784487 mi 1780602179Thu, 04-Jun-2026 12:42:59 MST map
54 km W of Pistol River, Oregon 2.0 001471914 mi 1780601715Thu, 04-Jun-2026 12:35:15 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000773480 mi 1780601224Thu, 04-Jun-2026 12:27:04 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000772480 mi 1780600296Thu, 04-Jun-2026 12:11:36 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000772480 mi 1780600290Thu, 04-Jun-2026 12:11:30 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000772479 mi 1780600285Thu, 04-Jun-2026 12:11:25 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000539335 mi 1780599643Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001369851 mi 1780596985Thu, 04-Jun-2026 11:16:25 MST map
50 km W of Petrolia, CA 2.0 001347837 mi 1780595632Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 MST map
18 km NNE of Nice, CA 2.1 001127700 mi 1780594990Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 MST map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000558347 mi 1780590898Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 MST map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 000973604 mi 1780582651Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 MST map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 001531951 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 07:16:39 MST map
45 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 000458285 mi 1780581307Thu, 04-Jun-2026 06:55:07 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001367850 mi 1780573720Thu, 04-Jun-2026 04:48:40 MST map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 001533953 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 04:41:21 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001370851 mi 1780552183Wed, 03-Jun-2026 22:49:43 MST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 001107688 mi 1780550016Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 MST map
4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 001083673 mi 1780543236Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 MST map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 001355842 mi 1780540576Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 MST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001369851 mi 1780537388Wed, 03-Jun-2026 18:43:08 MST map
17 km SW of Toms Place, CA 2.1 000730453 mi 1780534071Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 MST map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 001148714 mi 1780521345Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 MST map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 000906563 mi 1780518689Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 MST map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 000961597 mi 1780516691Wed, 03-Jun-2026 12:58:11 MST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000778483 mi 1780513249Wed, 03-Jun-2026 12:00:49 MST map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 000911566 mi 1780512834Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000773480 mi 1780506327Wed, 03-Jun-2026 10:05:27 MST map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 001355842 mi 1780501879Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000540335 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 MST map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 001355842 mi 1780499116Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 MST map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 001287800 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 07:12:11 MST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000928577 mi 1780495570Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 MST map
55 km W of Petrolia, CA 2.4 001349838 mi 1780492670Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 MST map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 001358844 mi 1780492295Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 MST map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 001356843 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 MST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 000783487 mi 1780485059Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 MST map
6 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 001360845 mi 1780484633Wed, 03-Jun-2026 04:03:53 MST map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 001529950 mi 1780484034Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000931578 mi 1780474526Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 MST map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 000879546 mi 1780467476Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000878546 mi 1780467315Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 MST map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 001311815 mi 1780466157Tue, 02-Jun-2026 22:55:57 MST map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 000430267 mi 1780460201Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000777483 mi 1780456236Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 MST map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 001400870 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 19:56:13 MST map
15 km ENE of Hilltop, Texas 2.0 001371852 mi 1780453967Tue, 02-Jun-2026 19:32:47 MST map
16 km NNE of Avalon, CA 2.3 000554344 mi 1780448788Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000879546 mi 1780445078Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 MST map

135 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.