Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 20-May-2026 09:01:56 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km E of Markleeville, CA | 2.8 | 537 mi | Wed, 20-May-2026 07:09:38 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 496 mi | Wed, 20-May-2026 07:06:14 MST | map |
| 41 km E of Big Pine, California | 2.0 | 400 mi | Wed, 20-May-2026 05:13:24 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 336 mi | Wed, 20-May-2026 00:10:20 MST | map |
| 7 km NW of Challis, Idaho | 2.6 | 766 mi | Tue, 19-May-2026 23:44:24 MST | map |
| 4 km NW of Challis, Idaho | 2.4 | 765 mi | Tue, 19-May-2026 22:51:10 MST | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 690 mi | Tue, 19-May-2026 17:43:45 MST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 852 mi | Tue, 19-May-2026 16:15:54 MST | map |
| 6 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 716 mi | Tue, 19-May-2026 16:14:38 MST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.5 | 190 mi | Tue, 19-May-2026 15:23:42 MST | map |
| 10 km SW of Auburn, Wyoming | 2.3 | 636 mi | Tue, 19-May-2026 14:44:22 MST | map |
| 4 km W of Manhattan Beach, CA | 2.7 | 354 mi | Tue, 19-May-2026 12:42:29 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 496 mi | Tue, 19-May-2026 12:06:00 MST | map |
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 819 mi | Tue, 19-May-2026 08:36:59 MST | map |
| 7 km SSE of Lincoln, Montana | 2.4 | 921 mi | Tue, 19-May-2026 06:36:16 MST | map |
| 7 km SSE of Lincoln, Montana | 2.0 | 920 mi | Tue, 19-May-2026 06:04:29 MST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 851 mi | Tue, 19-May-2026 05:46:23 MST | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 853 mi | Tue, 19-May-2026 04:26:17 MST | map |
| 10 km SW of Jal, New Mexico | 2.9 | 534 mi | Tue, 19-May-2026 03:55:46 MST | map |
| 30 km SE of Midland, Texas | 3.2 | 621 mi | Tue, 19-May-2026 03:55:00 MST | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 239 mi | Tue, 19-May-2026 03:32:24 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 852 mi | Tue, 19-May-2026 03:19:16 MST | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 890 mi | Mon, 18-May-2026 23:47:52 MST | map |
| 10 km NW of Langlois, Oregon | 2.6 | 928 mi | Mon, 18-May-2026 23:08:56 MST | map |
| 3 km NE of Hoback, Wyoming | 2.0 | 678 mi | Mon, 18-May-2026 22:11:13 MST | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 883 mi | Mon, 18-May-2026 19:47:50 MST | map |
| 6 km W of San Pablo, CA | 2.5 | 642 mi | Mon, 18-May-2026 19:32:20 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 497 mi | Mon, 18-May-2026 15:48:58 MST | map |
| 1 km W of Cabazon, CA | 2.2 | 259 mi | Mon, 18-May-2026 13:35:47 MST | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 504 mi | Mon, 18-May-2026 12:47:25 MST | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 490 mi | Mon, 18-May-2026 11:32:20 MST | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.4 | 573 mi | Mon, 18-May-2026 11:08:16 MST | map |
| 1 km SSW of Bellflower, CA | 2.1 | 335 mi | Mon, 18-May-2026 11:02:51 MST | map |
| 40 km SE of Goldfield, Nevada | 2.3 | 373 mi | Mon, 18-May-2026 10:28:55 MST | map |
| 26 km SE of Kettleman City, CA | 2.2 | 453 mi | Mon, 18-May-2026 10:15:06 MST | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 547 mi | Mon, 18-May-2026 10:07:20 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 546 mi | Mon, 18-May-2026 10:05:22 MST | map |
| 29 km S of Kettleman City, CA | 3.2 | 458 mi | Mon, 18-May-2026 08:54:36 MST | map |
| 2 km N of Sunol, CA | 2.3 | 606 mi | Mon, 18-May-2026 08:42:17 MST | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 546 mi | Mon, 18-May-2026 07:19:40 MST | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.2 | 512 mi | Mon, 18-May-2026 07:15:24 MST | map |
| 47 km ENE of Fallon Station, Nevada | 2.0 | 533 mi | Mon, 18-May-2026 06:19:31 MST | map |
| 4 km SSW of Walsenburg, Colorado | 3.0 | 505 mi | Mon, 18-May-2026 05:29:54 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 212 mi | Mon, 18-May-2026 04:17:40 MST | map |
| 20 km NW of Three Rivers, Texas | 2.0 | 894 mi | Mon, 18-May-2026 03:29:28 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 212 mi | Mon, 18-May-2026 02:57:12 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 212 mi | Mon, 18-May-2026 02:47:48 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 211 mi | Mon, 18-May-2026 02:01:54 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 211 mi | Mon, 18-May-2026 02:01:00 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 211 mi | Mon, 18-May-2026 01:43:54 MST | map |
| 23 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 211 mi | Mon, 18-May-2026 01:31:43 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 212 mi | Mon, 18-May-2026 01:27:29 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 212 mi | Mon, 18-May-2026 01:25:21 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 212 mi | Mon, 18-May-2026 01:17:20 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 211 mi | Mon, 18-May-2026 01:16:13 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 212 mi | Mon, 18-May-2026 01:10:53 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 211 mi | Mon, 18-May-2026 01:03:30 MST | map |
| 21 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 212 mi | Mon, 18-May-2026 01:00:39 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 212 mi | Mon, 18-May-2026 01:00:14 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 212 mi | Mon, 18-May-2026 00:55:18 MST | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.2 | 807 mi | Mon, 18-May-2026 00:45:19 MST | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 545 mi | Mon, 18-May-2026 00:37:46 MST | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 211 mi | Mon, 18-May-2026 00:30:23 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 851 mi | Mon, 18-May-2026 00:20:42 MST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 852 mi | Sun, 17-May-2026 23:37:47 MST | map |
| 7 km SW of Walsenburg, Colorado | 2.3 | 503 mi | Sun, 17-May-2026 22:46:00 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 496 mi | Sun, 17-May-2026 19:52:41 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 478 mi | Sun, 17-May-2026 17:36:10 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 481 mi | Sun, 17-May-2026 15:40:04 MST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 496 mi | Sun, 17-May-2026 14:47:49 MST | map |
| 16 km SSE of Rio Dell, CA | 3.2 | 800 mi | Sun, 17-May-2026 11:49:57 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 503 mi | Sun, 17-May-2026 09:31:11 MST | map |
| 10 km SW of Morongo Valley, CA | 2.1 | 252 mi | Sun, 17-May-2026 08:47:13 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 336 mi | Sun, 17-May-2026 04:39:35 MST | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 853 mi | Sun, 17-May-2026 03:18:14 MST | map |
| 39 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.4 | 468 mi | Sun, 17-May-2026 02:36:31 MST | map |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 2.2 | 612 mi | Sun, 17-May-2026 00:16:06 MST | map |
| 9 km W of Bennington, Idaho | 2.9 | 612 mi | Sun, 17-May-2026 00:08:42 MST | map |
| 2 km ENE of Ridgemark, CA | 3.6 | 557 mi | Sat, 16-May-2026 23:28:15 MST | map |
| 6 km N of Three Rivers, Texas | 2.2 | 906 mi | Sat, 16-May-2026 20:29:24 MST | map |
| 12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.1 | 478 mi | Sat, 16-May-2026 18:04:22 MST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 852 mi | Sat, 16-May-2026 16:55:35 MST | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 283 mi | Sat, 16-May-2026 13:46:01 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 546 mi | Sat, 16-May-2026 11:30:32 MST | map |
| 21 km ENE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 394 mi | Sat, 16-May-2026 10:47:10 MST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 852 mi | Sat, 16-May-2026 08:22:52 MST | map |
| 72 km ENE of McGill, Nevada | 2.9 | 437 mi | Sat, 16-May-2026 06:50:58 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 336 mi | Sat, 16-May-2026 03:24:56 MST | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.4 | 356 mi | Sat, 16-May-2026 03:08:25 MST | map |
| 8 km N of Three Rivers, Texas | 2.0 | 904 mi | Sat, 16-May-2026 02:00:31 MST | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.2 | 356 mi | Sat, 16-May-2026 01:43:24 MST | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 491 mi | Sat, 16-May-2026 01:37:16 MST | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 234 mi | Sat, 16-May-2026 01:28:04 MST | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 509 mi | Sat, 16-May-2026 00:22:15 MST | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 545 mi | Fri, 15-May-2026 21:32:17 MST | map |
| 4 km SW of Healdsburg, CA | 2.5 | 685 mi | Fri, 15-May-2026 19:38:13 MST | map |
| 9 km SW of Georgetown, Idaho | 2.4 | 613 mi | Fri, 15-May-2026 17:44:00 MST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 496 mi | Fri, 15-May-2026 15:56:49 MST | map |
| 40 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 500 mi | Fri, 15-May-2026 14:42:26 MST | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 682 mi | Fri, 15-May-2026 14:41:21 MST | map |
| 15 km SSW of French Gulch, CA | 2.5 | 750 mi | Fri, 15-May-2026 13:38:05 MST | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 828 mi | Fri, 15-May-2026 10:36:44 MST | map |
| 6 km W of Lacomb, Oregon | 2.0 | 946 mi | Fri, 15-May-2026 10:17:15 MST | map |
| 3 km WNW of Huntsville, Utah | 2.1 | 533 mi | Fri, 15-May-2026 10:10:10 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 410 mi | Fri, 15-May-2026 09:47:57 MST | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 883 mi | Fri, 15-May-2026 09:25:02 MST | map |
| 6 km SW of Why, Arizona | 2.5 | 97 mi | Fri, 15-May-2026 08:34:44 MST | map |
| 32 km S of Whitehawk, CA | 2.1 | 611 mi | Fri, 15-May-2026 06:07:21 MST | map |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 3.8 | 611 mi | Fri, 15-May-2026 04:05:45 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 688 mi | Fri, 15-May-2026 02:23:29 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 546 mi | Fri, 15-May-2026 01:46:03 MST | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 256 mi | Fri, 15-May-2026 01:23:05 MST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 686 mi | Thu, 14-May-2026 22:10:52 MST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 686 mi | Thu, 14-May-2026 22:09:20 MST | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 851 mi | Thu, 14-May-2026 21:56:18 MST | map |
| 8 km SE of Winchester, CA | 2.3 | 271 mi | Thu, 14-May-2026 21:12:16 MST | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 552 mi | Thu, 14-May-2026 20:40:34 MST | map |
| 7 km N of Three Rivers, Texas | 2.4 | 905 mi | Thu, 14-May-2026 20:35:53 MST | map |
| 25 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 507 mi | Thu, 14-May-2026 16:23:41 MST | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 480 mi | Thu, 14-May-2026 13:17:13 MST | map |
| 5 km S of Brawley, CA | 2.0 | 192 mi | Thu, 14-May-2026 12:31:09 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 502 mi | Thu, 14-May-2026 07:48:07 MST | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 332 mi | Thu, 14-May-2026 03:51:22 MST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 538 mi | Thu, 14-May-2026 02:22:04 MST | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 544 mi | Wed, 13-May-2026 22:25:47 MST | map |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 532 mi | Wed, 13-May-2026 21:48:49 MST | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 228 mi | Wed, 13-May-2026 20:49:40 MST | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 228 mi | Wed, 13-May-2026 20:33:09 MST | map |
| 14 km NE of Coachella, CA | 2.3 | 216 mi | Wed, 13-May-2026 20:31:44 MST | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 545 mi | Wed, 13-May-2026 20:24:47 MST | map |
| 62 km WSW of Brookings, Oregon | 2.1 | 894 mi | Wed, 13-May-2026 16:31:53 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 545 mi | Wed, 13-May-2026 12:38:13 MST | map |
| 21 km SSE of Redway, CA | 2.1 | 769 mi | Wed, 13-May-2026 11:35:37 MST | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.9 | 298 mi | Wed, 13-May-2026 10:17:45 MST | map |
134 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.