Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 08-Feb-2026 14:24:13 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.0 | 834 mi | Sun, 08-Feb-2026 13:36:18 MST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 3.2 | 689 mi | Sun, 08-Feb-2026 12:25:27 MST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 3.7 | 689 mi | Sun, 08-Feb-2026 12:17:45 MST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 689 mi | Sun, 08-Feb-2026 12:17:40 MST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 3.6 | 578 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:49:55 MST | map |
| 16 km N of Brooktrails, CA | 2.2 | 739 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:16:21 MST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.2 | 686 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:11:54 MST | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.8 | 919 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:23:13 MST | map |
| 15 km N of Brooktrails, CA | 2.9 | 740 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:12:29 MST | map |
| 15 km E of Stanton, Texas | 2.2 | 628 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:01:28 MST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 652 mi | Sun, 08-Feb-2026 02:31:28 MST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.8 | 366 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:39:47 MST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 366 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:38:57 MST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.2 | 366 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:37:58 MST | map |
| 4 km SE of Devore, CA | 2.4 | 294 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:11:44 MST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 486 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:47:57 MST | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 469 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:35:17 MST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 720 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:14:19 MST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 636 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:16:27 MST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 638 mi | Sat, 07-Feb-2026 17:06:16 MST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 686 mi | Sat, 07-Feb-2026 16:00:31 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 689 mi | Sat, 07-Feb-2026 13:05:07 MST | map |
| 8 km N of Healdsburg, CA | 2.1 | 687 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:33:19 MST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 530 mi | Sat, 07-Feb-2026 09:06:47 MST | map |
| 19 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 609 mi | Sat, 07-Feb-2026 06:59:56 MST | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.7 | 669 mi | Sat, 07-Feb-2026 05:02:47 MST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 707 mi | Sat, 07-Feb-2026 03:55:44 MST | map |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 706 mi | Sat, 07-Feb-2026 03:32:59 MST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 485 mi | Sat, 07-Feb-2026 01:35:00 MST | map |
| 11 km E of Balmorhea, Texas | 2.2 | 537 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:26:22 MST | map |
| 20 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 627 mi | Fri, 06-Feb-2026 23:43:44 MST | map |
| 27 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 349 mi | Fri, 06-Feb-2026 22:50:43 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 487 mi | Fri, 06-Feb-2026 21:03:30 MST | map |
| 52 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 491 mi | Fri, 06-Feb-2026 18:57:20 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 613 mi | Fri, 06-Feb-2026 15:45:51 MST | map |
| 25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.8 | 596 mi | Fri, 06-Feb-2026 12:17:33 MST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 688 mi | Fri, 06-Feb-2026 11:34:26 MST | map |
| 15 km S of Salton City, CA | 2.2 | 212 mi | Fri, 06-Feb-2026 10:49:07 MST | map |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 471 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:06:49 MST | map |
| 26 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 506 mi | Fri, 06-Feb-2026 03:27:40 MST | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 473 mi | Fri, 06-Feb-2026 03:11:06 MST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.4 | 514 mi | Fri, 06-Feb-2026 01:44:04 MST | map |
| 15 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 209 mi | Thu, 05-Feb-2026 18:37:21 MST | map |
| 79 km N of Rachel, Nevada | 2.5 | 385 mi | Thu, 05-Feb-2026 18:14:24 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 450 mi | Thu, 05-Feb-2026 18:01:37 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 613 mi | Thu, 05-Feb-2026 17:32:02 MST | map |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 488 mi | Thu, 05-Feb-2026 17:18:28 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 612 mi | Thu, 05-Feb-2026 16:59:53 MST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 528 mi | Thu, 05-Feb-2026 16:48:14 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 612 mi | Thu, 05-Feb-2026 16:12:05 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 612 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:11:01 MST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 612 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:01:45 MST | map |
| 12 km N of Chico, CA | 2.3 | 683 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:25:36 MST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 529 mi | Thu, 05-Feb-2026 13:48:02 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 223 mi | Thu, 05-Feb-2026 13:40:06 MST | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 3.5 | 473 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:53:10 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 503 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:48:23 MST | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.7 | 464 mi | Thu, 05-Feb-2026 11:05:15 MST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.4 | 908 mi | Thu, 05-Feb-2026 10:19:36 MST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.0 | 614 mi | Thu, 05-Feb-2026 10:12:49 MST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.5 | 614 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:55:33 MST | map |
| 10 km SSW of Bigfoot, Texas | 2.1 | 852 mi | Thu, 05-Feb-2026 08:04:45 MST | map |
| 30 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 821 mi | Thu, 05-Feb-2026 07:26:19 MST | map |
| 107 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 868 mi | Thu, 05-Feb-2026 05:49:30 MST | map |
| 10 km SE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 879 mi | Thu, 05-Feb-2026 04:34:31 MST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 688 mi | Thu, 05-Feb-2026 03:41:44 MST | map |
| 41 km ENE of Oakley, Utah | 2.7 | 512 mi | Wed, 04-Feb-2026 23:57:44 MST | map |
| 4 km NW of Westbrook, Texas | 2.5 | 657 mi | Wed, 04-Feb-2026 23:11:58 MST | map |
| 5 km NNE of Alum Rock, CA | 2.3 | 596 mi | Wed, 04-Feb-2026 22:59:07 MST | map |
| 57 km SSW of Lund, Nevada | 2.5 | 375 mi | Wed, 04-Feb-2026 22:46:18 MST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.3 | 688 mi | Wed, 04-Feb-2026 20:45:42 MST | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 506 mi | Wed, 04-Feb-2026 19:11:00 MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 687 mi | Wed, 04-Feb-2026 16:17:10 MST | map |
| 32 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 636 mi | Wed, 04-Feb-2026 15:30:39 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Wed, 04-Feb-2026 12:48:24 MST | map |
| 12 km SSW of Johnsville, CA | 2.4 | 630 mi | Wed, 04-Feb-2026 11:34:13 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 552 mi | Wed, 04-Feb-2026 09:35:13 MST | map |
| 26 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 634 mi | Wed, 04-Feb-2026 05:54:55 MST | map |
| 6 km SE of Sunol, CA | 2.0 | 602 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:49:06 MST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 612 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:06:44 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 478 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:56:44 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 480 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:46:02 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 480 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:43:47 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 478 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:21:34 MST | map |
| 9 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 189 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:33:50 MST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.2 | 365 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:06:50 MST | map |
| 13 km ESE of Olancha, CA | 2.4 | 365 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:06:44 MST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.0 | 612 mi | Wed, 04-Feb-2026 00:59:19 MST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 878 mi | Tue, 03-Feb-2026 21:57:05 MST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.2 | 612 mi | Tue, 03-Feb-2026 20:15:51 MST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 223 mi | Tue, 03-Feb-2026 18:41:56 MST | map |
| 9 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.1 | 847 mi | Tue, 03-Feb-2026 18:32:37 MST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 490 mi | Tue, 03-Feb-2026 17:12:43 MST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 844 mi | Tue, 03-Feb-2026 16:15:04 MST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.8 | 489 mi | Tue, 03-Feb-2026 15:16:18 MST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.0 | 489 mi | Tue, 03-Feb-2026 15:11:00 MST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 852 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:50:45 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 613 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:45:26 MST | map |
| 3 km E of San Ramon, CA | 2.0 | 614 mi | Tue, 03-Feb-2026 13:49:46 MST | map |
| 32 km SSE of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 220 mi | Tue, 03-Feb-2026 12:49:53 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 480 mi | Tue, 03-Feb-2026 12:39:13 MST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.2 | 422 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:41:03 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 613 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:01:02 MST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 237 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:29:50 MST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 853 mi | Tue, 03-Feb-2026 08:58:01 MST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 422 mi | Tue, 03-Feb-2026 06:35:19 MST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 502 mi | Tue, 03-Feb-2026 06:11:00 MST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.2 | 512 mi | Tue, 03-Feb-2026 05:43:46 MST | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 198 mi | Tue, 03-Feb-2026 04:11:48 MST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 815 mi | Tue, 03-Feb-2026 02:08:10 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 613 mi | Tue, 03-Feb-2026 00:47:33 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 850 mi | Tue, 03-Feb-2026 00:04:45 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 23:34:55 MST | map |
| 19 km N of Indio, CA | 2.6 | 223 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:22:31 MST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 594 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:06:14 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 612 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:30:06 MST | map |
| 2 km W of Dilley, Texas | 2.0 | 845 mi | Mon, 02-Feb-2026 20:37:30 MST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 18:42:46 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 18:24:35 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:26:08 MST | map |
| 5 km ESE of Benton City, Washington | 2.8 | 952 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:32:53 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:28:50 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:09:22 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:08:07 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 612 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:06:38 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:04:18 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:56:13 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 612 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:38:49 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:06:59 MST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 612 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:00:29 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 13:17:44 MST | map |
| 16 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 197 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:51:43 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 612 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:02:46 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:51:08 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 850 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:36:33 MST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.0 | 612 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:32:42 MST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 849 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:12:58 MST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 550 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:49:40 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:03:42 MST | map |
| 7 km N of Hays, Kansas | 2.9 | 812 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:48:13 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:44:10 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:38:17 MST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 849 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:36:14 MST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 992 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:25:26 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:19:42 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:54:08 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 612 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:48:26 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:42:01 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:41:13 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:40:12 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:36:06 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:35:46 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:34:56 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:32:47 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 612 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:32:01 MST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:27:45 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:26:24 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 612 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:23:17 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:23:04 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:22:57 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:14:57 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:09:56 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:07:06 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:06:14 MST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.3 | 612 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:04:36 MST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.7 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:03:56 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 4.2 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:01:13 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:00:42 MST | map |
| 14 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 463 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:00:13 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 850 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:58:10 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:56:17 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:48:57 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:39:05 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:34 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:29:56 MST | map |
| 4 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 613 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:27:00 MST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 720 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:44 MST | map |
| 10 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 878 mi | Mon, 02-Feb-2026 05:23:01 MST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 550 mi | Mon, 02-Feb-2026 05:13:42 MST | map |
| 15 km E of Walker Lake, Nevada | 2.0 | 496 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:51:36 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 850 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:36:50 MST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 851 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:29:10 MST | map |
| 10 km ENE of Independence, California | 2.4 | 396 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:59:32 MST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 850 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:38:03 MST | map |
| 12 km E of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 462 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:14:46 MST | map |
| 27 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 633 mi | Sun, 01-Feb-2026 16:06:38 MST | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 624 mi | Sun, 01-Feb-2026 15:41:50 MST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 851 mi | Sun, 01-Feb-2026 14:56:40 MST | map |
188 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.