Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Sep-2025 16:50:03 MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 711 mi | Sat, 13-Sep-2025 12:12:14 MST | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 822 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 MST | map |
102 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 867 mi | Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 MST | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 822 mi | Sat, 13-Sep-2025 08:11:43 MST | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 823 mi | Sat, 13-Sep-2025 08:08:37 MST | map |
7 km ESE of Bootjack, CA | 2.2 | 499 mi | Sat, 13-Sep-2025 05:38:26 MST | map |
8 km S of Pearblossom, CA | 2.0 | 325 mi | Sat, 13-Sep-2025 04:20:49 MST | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.6 | 371 mi | Sat, 13-Sep-2025 03:03:33 MST | map |
12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 371 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:36:57 MST | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.7 | 208 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:13:45 MST | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 208 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:03:45 MST | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 209 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:44:07 MST | map |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 834 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 MST | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 208 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:02:11 MST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 484 mi | Fri, 12-Sep-2025 20:47:43 MST | map |
25 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 783 mi | Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 MST | map |
7 km NNE of Simi Valley, CA | 2.5 | 371 mi | Fri, 12-Sep-2025 17:35:04 MST | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 484 mi | Fri, 12-Sep-2025 17:08:01 MST | map |
12 km W of Madera, CA | 2.1 | 502 mi | Fri, 12-Sep-2025 16:36:53 MST | map |
21 km SSE of Burney, CA | 2.2 | 708 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 MST | map |
6 km WNW of Lytle Creek, CA | 2.1 | 305 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:29:09 MST | map |
7 km SW of Yountville, CA | 2.4 | 653 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:13:39 MST | map |
12 km NNE of Julian, CA | 2.2 | 246 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:25:03 MST | map |
11 km SW of Niland, CA | 2.1 | 192 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:03:55 MST | map |
8 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 555 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:52:38 MST | map |
46 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.2 | 933 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:40:50 MST | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 851 mi | Fri, 12-Sep-2025 04:55:35 MST | map |
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA | 2.4 | 488 mi | Fri, 12-Sep-2025 04:15:19 MST | map |
173 km W of Port Orford, Oregon | 2.8 | 992 mi | Thu, 11-Sep-2025 23:47:38 MST | map |
20 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 340 mi | Thu, 11-Sep-2025 22:39:31 MST | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 849 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 MST | map |
5 km SSE of Gorman, CA | 2.6 | 381 mi | Thu, 11-Sep-2025 18:52:47 MST | map |
13 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 539 mi | Thu, 11-Sep-2025 18:41:34 MST | map |
10 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 516 mi | Thu, 11-Sep-2025 16:04:35 MST | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.6 | 598 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:45:37 MST | map |
40 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.8 | 462 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:26:15 MST | map |
9 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 358 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:11:05 MST | map |
3 km E of Cholame, CA | 2.7 | 476 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:53:47 MST | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 758 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:41:03 MST | map |
17 km SW of Ludlow, CA | 2.2 | 239 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:28:40 MST | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 599 mi | Thu, 11-Sep-2025 12:04:10 MST | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.7 | 598 mi | Thu, 11-Sep-2025 12:00:26 MST | map |
8 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 846 mi | Thu, 11-Sep-2025 11:32:45 MST | map |
8 km E of Vallejo, CA | 2.0 | 634 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:35:45 MST | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 761 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:00:59 MST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 689 mi | Thu, 11-Sep-2025 08:15:27 MST | map |
26 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 291 mi | Thu, 11-Sep-2025 07:55:22 MST | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 780 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:26:56 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 478 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:36:05 MST | map |
34 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 769 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:23:03 MST | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 832 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:00:25 MST | map |
14 km NE of Delta, B.C., MX | 2.6 | 180 mi | Thu, 11-Sep-2025 01:29:37 MST | map |
7 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 753 mi | Wed, 10-Sep-2025 23:49:52 MST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 480 mi | Wed, 10-Sep-2025 23:14:49 MST | map |
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming | 2.9 | 686 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:59:08 MST | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 821 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:43:14 MST | map |
17 km W of Imperial Beach, CA | 2.1 | 297 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:39:46 MST | map |
185 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 984 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:44:33 MST | map |
25 km ESE of Alamo, Nevada | 2.2 | 295 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:43:53 MST | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 2.5 | 410 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:23:42 MST | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 3.7 | 410 mi | Wed, 10-Sep-2025 20:53:50 MST | map |
59 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.6 | 246 mi | Wed, 10-Sep-2025 18:56:38 MST | map |
19 km NW of Stanton, Texas | 2.3 | 608 mi | Wed, 10-Sep-2025 17:42:23 MST | map |
10 km W of Maeser, Utah | 4.1 | 498 mi | Wed, 10-Sep-2025 16:57:47 MST | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 457 mi | Wed, 10-Sep-2025 16:37:46 MST | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 454 mi | Wed, 10-Sep-2025 15:00:40 MST | map |
1 km WNW of Pinnacles, CA | 2.8 | 541 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:27:45 MST | map |
22 km W of Fairview, Wyoming | 2.8 | 631 mi | Wed, 10-Sep-2025 11:39:38 MST | map |
22 km NNE of Georgetown, Idaho | 3.2 | 631 mi | Wed, 10-Sep-2025 11:24:24 MST | map |
3 km E of Moreno Valley, CA | 2.1 | 282 mi | Wed, 10-Sep-2025 09:19:17 MST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 477 mi | Wed, 10-Sep-2025 07:12:22 MST | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 898 mi | Wed, 10-Sep-2025 07:00:02 MST | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 818 mi | Wed, 10-Sep-2025 04:00:18 MST | map |
11 km NNE of Midland, Texas | 2.8 | 606 mi | Wed, 10-Sep-2025 02:30:55 MST | map |
47 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 574 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:32:34 MST | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 852 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:19:19 MST | map |
9 km E of Milpitas, CA | 2.4 | 598 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:12:15 MST | map |
64 km WSW of Rosarito, B.C., MX | 2.8 | 327 mi | Tue, 09-Sep-2025 23:14:52 MST | map |
9 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 479 mi | Tue, 09-Sep-2025 23:14:16 MST | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 685 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:56:32 MST | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 685 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:54:59 MST | map |
26 km WNW of Ludlow, CA | 3.1 | 250 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:23:58 MST | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 822 mi | Tue, 09-Sep-2025 17:12:32 MST | map |
40 km WSW of Mentone, Texas | 3.7 | 501 mi | Tue, 09-Sep-2025 16:21:24 MST | map |
164 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 982 mi | Tue, 09-Sep-2025 15:34:21 MST | map |
13 km WSW of Asherton, Texas | 2.0 | 818 mi | Tue, 09-Sep-2025 15:20:42 MST | map |
25 km N of Trona, CA | 2.0 | 330 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:03:33 MST | map |
9 km SSE of Toyah, Texas | 2.4 | 524 mi | Tue, 09-Sep-2025 13:07:41 MST | map |
53 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 837 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:40:59 MST | map |
7 km NE of Drumright, Oklahoma | 2.0 | 910 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:37:03 MST | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.1 | 991 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:31:43 MST | map |
162 km W of Port Orford, Oregon | 4.4 | 983 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:31:03 MST | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 988 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:02:04 MST | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 544 mi | Tue, 09-Sep-2025 10:28:07 MST | map |
9 km ESE of Willow Creek, CA | 3.4 | 798 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:45:10 MST | map |
14 km WNW of Willow Creek, CA | 2.0 | 811 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:32:36 MST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 578 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:31:51 MST | map |
160 km W of Port Orford, Oregon | 2.7 | 984 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:50:01 MST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 481 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:27:10 MST | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 580 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:21:34 MST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.5 | 554 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:19:15 MST | map |
17 km W of Ludlow, CA | 2.6 | 243 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:06:35 MST | map |
135 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 969 mi | Tue, 09-Sep-2025 07:58:09 MST | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 659 mi | Tue, 09-Sep-2025 07:53:01 MST | map |
16 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 816 mi | Tue, 09-Sep-2025 07:03:03 MST | map |
4 km SE of Aromas, CA | 2.7 | 572 mi | Tue, 09-Sep-2025 05:31:47 MST | map |
184 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.3 | 992 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:47:09 MST | map |
160 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 974 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:08:57 MST | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 241 mi | Tue, 09-Sep-2025 02:01:31 MST | map |
20 km SSW of Loyalton, CA | 2.4 | 607 mi | Tue, 09-Sep-2025 01:15:22 MST | map |
173 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.1 | 985 mi | Tue, 09-Sep-2025 01:05:20 MST | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 760 mi | Tue, 09-Sep-2025 00:33:14 MST | map |
26 km WSW of Petrolia, CA | 3.6 | 820 mi | Tue, 09-Sep-2025 00:09:04 MST | map |
167 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 983 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:59:03 MST | map |
6 km S of Pearblossom, CA | 3.2 | 327 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:49:32 MST | map |
173 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.3 | 986 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:38:58 MST | map |
166 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 974 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:32:41 MST | map |
174 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.4 | 984 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:15:08 MST | map |
165 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.8 | 979 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:08:01 MST | map |
21 km E of Little Lake, CA | 2.2 | 345 mi | Mon, 08-Sep-2025 20:51:53 MST | map |
16 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 901 mi | Mon, 08-Sep-2025 20:45:21 MST | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 580 mi | Mon, 08-Sep-2025 19:48:34 MST | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 814 mi | Mon, 08-Sep-2025 18:28:42 MST | map |
7 km WSW of Calimesa, CA | 2.0 | 277 mi | Mon, 08-Sep-2025 16:01:32 MST | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 761 mi | Mon, 08-Sep-2025 16:01:06 MST | map |
14 km W of Delta, B.C., MX | 2.2 | 195 mi | Mon, 08-Sep-2025 15:59:41 MST | map |
10 km NW of Avenal, CA | 2.0 | 480 mi | Mon, 08-Sep-2025 15:54:25 MST | map |
34 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 778 mi | Mon, 08-Sep-2025 14:16:24 MST | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 823 mi | Mon, 08-Sep-2025 08:51:31 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 476 mi | Mon, 08-Sep-2025 08:25:05 MST | map |
2 km N of Baldwin Hills, CA | 2.3 | 349 mi | Mon, 08-Sep-2025 07:00:01 MST | map |
27 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 821 mi | Mon, 08-Sep-2025 06:22:26 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 760 mi | Mon, 08-Sep-2025 05:02:34 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 760 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:42:31 MST | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 760 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:27:23 MST | map |
10 km SE of Schurz, Nevada | 2.8 | 512 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:45:03 MST | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 760 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:26:40 MST | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 823 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:25:13 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 760 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:17:23 MST | map |
14 km E of Willows, CA | 2.9 | 679 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:30:23 MST | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 760 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:30:07 MST | map |
7 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 823 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:15:33 MST | map |
20 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 758 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:58:59 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 760 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:57:22 MST | map |
151 km WNW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 1000 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:34:27 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 760 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:18:11 MST | map |
2 km E of Pinnacles, CA | 3.1 | 538 mi | Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 MST | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 837 mi | Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 MST | map |
5 km NNW of Stockton, Kansas | 3.3 | 830 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:50:27 MST | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 759 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 483 mi | Sun, 07-Sep-2025 18:55:14 MST | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.4 | 759 mi | Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 MST | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 823 mi | Sun, 07-Sep-2025 17:52:40 MST | map |
0 km S of Loma Linda, CA | 2.5 | 286 mi | Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 MST | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 823 mi | Sun, 07-Sep-2025 15:17:52 MST | map |
48 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 479 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:35:47 MST | map |
23 km S of Shandon, CA | 2.0 | 476 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 MST | map |
5 km N of Pleasanton, CA | 2.1 | 608 mi | Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 MST | map |
4 km N of Pleasanton, CA | 3.1 | 608 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 MST | map |
22 km ESE of Hydesville, CA | 2.0 | 796 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 MST | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 496 mi | Sun, 07-Sep-2025 08:39:28 MST | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.9 | 449 mi | Sun, 07-Sep-2025 07:57:53 MST | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 687 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 MST | map |
40 km NE of Seeley Lake, Montana | 2.2 | 958 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:36:46 MST | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.3 | 374 mi | Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 MST | map |
21 km WSW of Bandon, Oregon | 2.0 | 936 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:33:42 MST | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 309 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 MST | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 495 mi | Sun, 07-Sep-2025 01:59:10 MST | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 495 mi | Sun, 07-Sep-2025 00:47:50 MST | map |
61 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 843 mi | Sat, 06-Sep-2025 23:56:23 MST | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 487 mi | Sat, 06-Sep-2025 22:18:10 MST | map |
4 km NNE of Hollister, CA | 2.0 | 562 mi | Sat, 06-Sep-2025 20:07:57 MST | map |
10 km N of La Verne, CA | 3.4 | 315 mi | Sat, 06-Sep-2025 17:11:47 MST | map |
173 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.