Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 18-Jan-2026 23:01:53 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km S of Tres Pinos, CA 2.8 000890553 mi 1768798596Sun, 18-Jan-2026 21:56:36 MST map
7 km NNE of Fontana, CA 3.0 000477296 mi 1768786885Sun, 18-Jan-2026 18:41:25 MST map
70 km W of Petrolia, CA 4.2 001364848 mi 1768782031Sun, 18-Jan-2026 17:20:31 MST map
13 km NNE of Upper Lake, CA 2.5 001137707 mi 1768770555Sun, 18-Jan-2026 14:09:15 MST map
4 km SE of Lytle Creek, CA 2.5 000481299 mi 1768767644Sun, 18-Jan-2026 13:20:44 MST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.9 000540336 mi 1768753489Sun, 18-Jan-2026 09:24:49 MST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 000541336 mi 1768753300Sun, 18-Jan-2026 09:21:40 MST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 3.6 000541336 mi 1768748052Sun, 18-Jan-2026 07:54:12 MST map
8 km N of Olancha, CA 2.0 000605376 mi 1768745774Sun, 18-Jan-2026 07:16:14 MST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.8 000343213 mi 1768736550Sun, 18-Jan-2026 04:42:30 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 000726451 mi 1768736205Sun, 18-Jan-2026 04:36:45 MST map
17 km S of Lindsay, Texas 2.4 000866538 mi 1768734891Sun, 18-Jan-2026 04:14:51 MST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000866538 mi 1768734440Sun, 18-Jan-2026 04:07:20 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 001312815 mi 1768731441Sun, 18-Jan-2026 03:17:21 MST map
32 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.1 000414257 mi 1768730154Sun, 18-Jan-2026 02:55:54 MST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 001312815 mi 1768726741Sun, 18-Jan-2026 01:59:01 MST map
1 km SW of Wellston, Oklahoma 2.2 001412877 mi 1768720214Sun, 18-Jan-2026 00:10:14 MST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 001038645 mi 1768713058Sat, 17-Jan-2026 22:10:58 MST map
1 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.0 000359223 mi 1768697052Sat, 17-Jan-2026 17:44:12 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.3 000887551 mi 1768696222Sat, 17-Jan-2026 17:30:22 MST map
7 km NE of Coso Junction, CA 3.1 000582362 mi 1768689809Sat, 17-Jan-2026 15:43:29 MST map
81 km W of Ferndale, CA 2.7 001383859 mi 1768679661Sat, 17-Jan-2026 12:54:21 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 000887551 mi 1768659120Sat, 17-Jan-2026 07:12:00 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 3.3 000887551 mi 1768658004Sat, 17-Jan-2026 06:53:24 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 001312815 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 06:51:37 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 000809503 mi 1768653897Sat, 17-Jan-2026 05:44:57 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 000809503 mi 1768653726Sat, 17-Jan-2026 05:42:06 MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 000771479 mi 1768642496Sat, 17-Jan-2026 02:34:56 MST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 001071666 mi 1768633128Fri, 16-Jan-2026 23:58:48 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000808502 mi 1768632121Fri, 16-Jan-2026 23:42:01 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000809503 mi 1768629099Fri, 16-Jan-2026 22:51:39 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000809503 mi 1768627043Fri, 16-Jan-2026 22:17:23 MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.7 000772479 mi 1768621230Fri, 16-Jan-2026 20:40:30 MST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 000770479 mi 1768618631Fri, 16-Jan-2026 19:57:11 MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 000772480 mi 1768601250Fri, 16-Jan-2026 15:07:30 MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.6 000772480 mi 1768597964Fri, 16-Jan-2026 14:12:44 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000305189 mi 1768589741Fri, 16-Jan-2026 11:55:41 MST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 001365848 mi 1768577524Fri, 16-Jan-2026 08:32:04 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001368850 mi 1768575209Fri, 16-Jan-2026 07:53:29 MST map
22 km SSE of Redway, CA 2.2 001237769 mi 1768566954Fri, 16-Jan-2026 05:35:54 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000810503 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 05:30:20 MST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 000342213 mi 1768562904Fri, 16-Jan-2026 04:28:24 MST map
15 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 000330205 mi 1768562896Fri, 16-Jan-2026 04:28:16 MST map
14 km W of Petrolia, CA 2.5 001311815 mi 1768557960Fri, 16-Jan-2026 03:06:00 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000725451 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 01:22:25 MST map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 001237768 mi 1768548789Fri, 16-Jan-2026 00:33:09 MST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000785488 mi 1768548405Fri, 16-Jan-2026 00:26:45 MST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 000726451 mi 1768540726Thu, 15-Jan-2026 22:18:46 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 000809502 mi 1768540266Thu, 15-Jan-2026 22:11:06 MST map
18 km SW of Barstow, CA 2.2 000465289 mi 1768537124Thu, 15-Jan-2026 21:18:44 MST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000724450 mi 1768535152Thu, 15-Jan-2026 20:45:52 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000984612 mi 1768531441Thu, 15-Jan-2026 19:44:01 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 3.4 000887551 mi 1768530294Thu, 15-Jan-2026 19:24:54 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 000810503 mi 1768529154Thu, 15-Jan-2026 19:05:54 MST map
5 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001358844 mi 1768528656Thu, 15-Jan-2026 18:57:36 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000725451 mi 1768523461Thu, 15-Jan-2026 17:31:01 MST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000814506 mi 1768519888Thu, 15-Jan-2026 16:31:28 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000774481 mi 1768506058Thu, 15-Jan-2026 12:40:58 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 000305189 mi 1768501410Thu, 15-Jan-2026 11:23:30 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 000305190 mi 1768500774Thu, 15-Jan-2026 11:12:54 MST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 001106688 mi 1768497064Thu, 15-Jan-2026 10:11:04 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001368850 mi 1768494517Thu, 15-Jan-2026 09:28:37 MST map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 001237769 mi 1768491527Thu, 15-Jan-2026 08:38:47 MST map
37 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.8 000412256 mi 1768490909Thu, 15-Jan-2026 08:28:29 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001313816 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 07:59:37 MST map
23 km ENE of Alum Rock, CA 3.0 000945587 mi 1768488881Thu, 15-Jan-2026 07:54:41 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 001313816 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 07:23:38 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 001108689 mi 1768485887Thu, 15-Jan-2026 07:04:47 MST map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 000724450 mi 1768483642Thu, 15-Jan-2026 06:27:22 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000305189 mi 1768478509Thu, 15-Jan-2026 05:01:49 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000305189 mi 1768478411Thu, 15-Jan-2026 05:00:11 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000305189 mi 1768478402Thu, 15-Jan-2026 05:00:02 MST map
13 km NNW of Susanville, CA 2.0 001072666 mi 1768477204Thu, 15-Jan-2026 04:40:04 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 000305189 mi 1768475149Thu, 15-Jan-2026 04:05:49 MST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 000725450 mi 1768471810Thu, 15-Jan-2026 03:10:10 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 000305190 mi 1768471502Thu, 15-Jan-2026 03:05:02 MST map
7 km W of Holtville, CA 2.1 000304189 mi 1768471093Thu, 15-Jan-2026 02:58:13 MST map
7 km SW of Holtville, CA 2.0 000304189 mi 1768471085Thu, 15-Jan-2026 02:58:05 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000305189 mi 1768471011Thu, 15-Jan-2026 02:56:51 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000305189 mi 1768470994Thu, 15-Jan-2026 02:56:34 MST map
14 km SSE of Tecopa, California 2.8 000428266 mi 1768470921Thu, 15-Jan-2026 02:55:21 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 4.1 000305190 mi 1768470879Thu, 15-Jan-2026 02:54:39 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 3.4 000305190 mi 1768470011Thu, 15-Jan-2026 02:40:11 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 001312815 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 02:33:25 MST map
30 km SW of Atoka, New Mexico 3.3 000727452 mi 1768468556Thu, 15-Jan-2026 02:15:56 MST map
38 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 000726451 mi 1768467887Thu, 15-Jan-2026 02:04:47 MST map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.5 000723449 mi 1768467030Thu, 15-Jan-2026 01:50:30 MST map
10 km NNW of Georgetown, Idaho 2.0 001004624 mi 1768465571Thu, 15-Jan-2026 01:26:11 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000929577 mi 1768464964Thu, 15-Jan-2026 01:16:04 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000929577 mi 1768461337Thu, 15-Jan-2026 00:15:37 MST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000780484 mi 1768458442Wed, 14-Jan-2026 23:27:22 MST map
24 km ENE of San Ardo, CA 2.1 000809503 mi 1768457469Wed, 14-Jan-2026 23:11:09 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001312815 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 20:30:42 MST map
3 km NE of Blackhawk, CA 2.2 000985612 mi 1768424498Wed, 14-Jan-2026 14:01:38 MST map
13 km ESE of Angwin, CA 2.1 001054655 mi 1768423732Wed, 14-Jan-2026 13:48:52 MST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.0 000811504 mi 1768409671Wed, 14-Jan-2026 09:54:31 MST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.5 001152716 mi 1768407823Wed, 14-Jan-2026 09:23:43 MST map
20 km W of Winters, CA 2.9 001046650 mi 1768405696Wed, 14-Jan-2026 08:48:16 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001313816 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 08:45:37 MST map
38 km NW of Beatty, Nevada 3.1 000587365 mi 1768377537Wed, 14-Jan-2026 00:58:57 MST map
5 km SW of Covelo, CA 2.9 001196743 mi 1768365765Tue, 13-Jan-2026 21:42:45 MST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.6 001022635 mi 1768356056Tue, 13-Jan-2026 19:00:56 MST map
4 km NE of North Shore, CA 3.1 000333207 mi 1768352175Tue, 13-Jan-2026 17:56:15 MST map
11 km ESE of Willits, CA 3.8 001169727 mi 1768344715Tue, 13-Jan-2026 15:51:55 MST map
5 km NE of North Shore, CA 2.6 000333207 mi 1768344122Tue, 13-Jan-2026 15:42:02 MST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 001021635 mi 1768343734Tue, 13-Jan-2026 15:35:34 MST map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.7 000456283 mi 1768340005Tue, 13-Jan-2026 14:33:25 MST map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 001172728 mi 1768338654Tue, 13-Jan-2026 14:10:54 MST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 000540336 mi 1768335629Tue, 13-Jan-2026 13:20:29 MST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000540336 mi 1768329495Tue, 13-Jan-2026 11:38:15 MST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.7 000852530 mi 1768309622Tue, 13-Jan-2026 06:07:02 MST map
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.3 000788490 mi 1768307001Tue, 13-Jan-2026 05:23:21 MST map
7 km SW of Atascadero, CA 2.0 000798496 mi 1768305693Tue, 13-Jan-2026 05:01:33 MST map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 001214754 mi 1768292101Tue, 13-Jan-2026 01:15:01 MST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.0 000807501 mi 1768289250Tue, 13-Jan-2026 00:27:30 MST map
12 km ESE of Angwin, CA 2.0 001055656 mi 1768285567Mon, 12-Jan-2026 23:26:07 MST map
8 km WNW of The Geysers, CA 2.2 001109689 mi 1768272599Mon, 12-Jan-2026 19:49:59 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000773480 mi 1768271547Mon, 12-Jan-2026 19:32:27 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000773480 mi 1768268166Mon, 12-Jan-2026 18:36:06 MST map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.0 001342834 mi 1768256605Mon, 12-Jan-2026 15:23:25 MST map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 000985612 mi 1768254114Mon, 12-Jan-2026 14:41:54 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 001108689 mi 1768246763Mon, 12-Jan-2026 12:39:23 MST map
3 km WNW of Cabazon, CA 2.0 000418260 mi 1768241287Mon, 12-Jan-2026 11:08:07 MST map
2 km WNW of Cabazon, CA 2.3 000418260 mi 1768240705Mon, 12-Jan-2026 10:58:25 MST map
11 km NNE of Cayucos, CA 2.0 000811504 mi 1768235983Mon, 12-Jan-2026 09:39:43 MST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000875544 mi 1768232067Mon, 12-Jan-2026 08:34:27 MST map
14 km NNW of Grapevine, CA 3.0 000637396 mi 1768201366Mon, 12-Jan-2026 00:02:46 MST map

127 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.