NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July
                   Monthly Climatological Summary for Jul 2025

Name: South West Weather   City: Youngtown   State: Arizona
Elevation: 1084 ft  Lat: N 33° 34' 11"   Lon: W 112° 18' 29"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 103.0 115.5   14:40  92.1   06:04   0.0  37.8  0.00   5.0  22.0   02:25   ESE
02  97.5 112.8   13:29  77.3   22:24   0.0  32.4  0.06   4.8  26.0   19:59     S
03  90.6 105.2   15:05  75.7   05:11   0.0  25.5  0.00   2.4  18.0   14:07   SSW
04  92.9 106.5   15:15  76.8   04:58   0.0  27.8  0.00   2.4  16.0   13:28    SW
05  97.1 110.7   14:57  83.0   05:53   0.0  32.0  0.00   3.3  18.0   15:00   WSW
06  98.0 113.8   13:50  79.6   05:57   0.0  32.9  0.00   2.4  17.0   14:42   WSW
07  99.7 114.2   15:11  84.9   05:56   0.0  34.5  0.00   4.1  21.0   15:01   WSW
08 100.7 115.6   15:34  86.7   04:43   0.0  35.5  0.00   3.0  17.0   16:04   WSW
09 103.9 121.3   14:44  84.5   05:41   0.0  38.8  0.00   2.8  19.0   16:49     W
10 101.8 116.5   15:21  86.8   05:39   0.0  36.7  0.00   6.7  22.0   08:24    SW
11  99.4 113.0   15:23  87.2   05:40   0.0  34.3  0.00   5.8  21.0   00:32   WSW
12  98.2 111.8   14:42  84.0   05:53   0.0  33.1  0.00   4.2  17.0   00:09   WSW
13  98.7 111.2   15:05  86.9   06:03   0.0  33.6  0.00   4.8  17.0   15:20    SW
14  98.5 110.6   15:41  84.7   05:23   0.0  33.4  0.00   4.8  19.0   23:21    SW
15  97.7 109.8   15:04  86.2   06:16   0.0  32.6  0.00   5.9  24.0   22:17   WSW
16  91.2 103.1   15:20  78.2   05:49   0.0  26.1  0.03   4.2  20.0   23:11    SE
17  92.7 105.2   16:19  82.0   06:39   0.0  27.6  0.00   3.8  18.0   15:05   WNW
18  97.2 111.9   15:15  83.8   03:41   0.0  32.0  0.00   3.1  19.0   23:29   WSW
19  97.8 111.2   14:49  83.4   06:00   0.0  32.7  0.00   3.3  17.0   00:02   WSW
20  91.1  95.3   09:42  85.8   06:33   0.0  26.0  0.00   3.2  17.0   00:25   WSW
21  94.8 108.2   14:55  83.2   05:57   0.0  29.7  0.00   2.6  25.0   17:40     S
22  94.1 107.4   16:02  83.8   05:49   0.0  29.0  0.00   3.1  16.0   16:25     S
23  94.2 108.2   15:29  80.3   05:59   0.0  29.1  0.00   3.1  15.0   15:15    SW
24  93.0 110.4   16:07  73.5   05:44   0.0  27.9  0.00   2.1  16.0   13:41     W
25  92.9 111.8   14:35  73.1   06:12   0.0  27.8  0.00   2.6  17.0   14:56   WSW
26  92.3 110.3   14:42  71.3   05:51   0.0  27.3  0.00   2.3  17.0   14:38   WSW
27  92.6 109.7   16:35  73.8   04:31   0.0  27.6  0.00   1.1  11.0   13:00   WSW
28  96.2 114.5   16:02  76.1   06:11   0.0  31.1  0.00   2.2  16.0   15:27   WSW
29  97.5 113.5   15:05  79.5   05:59   0.0  32.4  0.00   2.7  16.0   15:40   WSW
30  97.3 114.0   15:21  79.3   06:04   0.0  32.2  0.00   2.4  17.0   14:55   WSW
31  98.2 113.1   14:34  79.9   06:04   0.0  33.1  0.00   2.9  17.0   19:58   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    96.5 121.3     9    71.3    26     0.0 972.5  0.09   3.5  26.0     2      SW

Max >=  80.0 31
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.06 on day 2
Days of Rain: 2 (>= 0.01 in)  0 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration