NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 August
                   Monthly Climatological Summary for Aug 2025

Name: South West Weather   City: Youngtown   State: Arizona
Elevation: 1084 ft  Lat: N 33° 34' 11"   Lon: W 112° 18' 29"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 100.8 115.1   15:12  85.3   05:59   0.0  35.6  0.00   2.7  20.0   15:43    SW
02  99.8 116.7   14:05  82.6   06:14   0.0  34.7  0.00   2.8  17.0   14:32   WSW
03  96.0 114.8   14:44  73.2   06:10   0.0  30.9  0.00   2.5  16.0   13:41   WSW
04  97.9 114.2   14:49  79.1   05:59   0.0  32.7  0.00   2.5  17.0   15:51   WSW
05 100.4 116.8   15:50  81.3   06:19   0.0  35.3  0.00   2.5  16.0   15:21   WSW
06 102.5 119.8   14:55  84.1   06:12   0.0  37.3  0.00   2.8  18.0   15:10   WSW
07 103.5 121.6   14:46  86.3   06:03   0.0  38.3  0.00   2.9  17.0   15:58     W
08 102.5 116.8   15:12  87.6   03:04   0.0  37.3  0.00   5.8  22.0   22:48   WSW
09 100.5 113.0   15:44  88.9   05:50   0.0  35.5  0.00   5.8  18.0   00:22   WSW
10  99.3 111.0   14:18  87.3   05:57   0.0  34.2  0.00   5.9  21.0   02:22   WSW
11 101.1 114.0   15:46  89.4   06:03   0.0  36.0  0.00   6.5  20.0   15:05    SW
12 100.3 114.0   16:00  84.9   05:59   0.0  35.1  0.00   4.4  20.0   23:40    SW
13  99.7 112.1   15:09  86.7   06:14   0.0  34.6  0.00   4.0  25.0   21:29    SW
14  98.3 111.5   15:14  84.8   06:12   0.0  33.2  0.00   3.7  23.0   22:44     S
15  92.6 106.1   14:58  78.5   06:07   0.0  27.5  0.00   3.8  17.0   03:42    SE
16  93.9 108.2   15:29  79.7   06:12   0.0  28.9  0.00   2.8  19.0   16:30    SW
17  92.9 108.2   15:05  77.3   06:39   0.0  27.9  0.00   2.1  15.0   15:51   WSW
18  95.1 110.9   14:43  77.3   05:46   0.0  30.0  0.00   3.6  19.0   16:09   WSW
19  96.1 111.7   15:58  79.1   06:08   0.0  30.9  0.00   2.3  16.0   15:15   WSW
20 100.9 115.6   14:07  82.6   06:03   0.0  35.7  0.00   1.9  14.0   22:08    SW
21 101.9 116.0   14:30  89.7   06:02   0.0  36.7  0.00   3.7  27.0   21:11   ESE
22 100.9 114.0   14:36  89.3   06:27   0.0  35.8  0.00   2.9  17.0   20:19   ENE
23 100.1 112.4   15:51  87.8   06:21   0.0  35.1  0.00   3.0  16.0   21:08    SW
24  99.3 112.0   15:20  88.6   04:36   0.0  34.2  0.00   3.0  16.0   18:54   WSW
25  91.1 105.9   15:35  74.8   20:26   0.0  26.0  0.14   6.0  31.0   17:41   WNW
26  86.8 100.5   15:10  75.5   05:21   0.0  21.7  0.00   2.4  37.0   21:02   SSW
27  91.0 104.0   15:03  78.7   05:04   0.0  25.9  0.00   2.9  14.0   15:14    SW
28  94.8 107.6   15:09  84.1   06:16   0.0  29.7  0.00   2.7  15.0   15:07     W
29  93.5 105.5   15:10  81.1   05:11   0.0  28.4  0.00   3.1  16.0   15:13   WSW
30  93.6 108.1   14:39  78.7   06:15   0.0  28.6  0.00   2.0  16.0   15:20     W
31  94.9 111.3   14:25  76.7   06:15   0.0  29.8  0.00   2.5  22.0   22:30   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    97.5 121.6     7    73.2     3     0.01003.5  0.14   3.4  37.0    26      SW

Max >=  80.0 31
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.14 on day 25
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in)  1 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration