Barometric Pressure Summary (inHg)
Data last updated 12/25/2024 07:35 AM. |
Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.32* | --- | --- | --- | 30.32* |
2024 | 30.54 | 30.42 | 30.44 | 30.24 | 30.14 | 30.15 | 30.16 | 30.06 | 30.21 | 30.33 | 30.40 | --- | 30.54* |
2023 | 30.41 | 30.53* | 30.43* | 30.45 | 30.24 | 30.15 | 30.05 | 30.11 | 30.12 | 30.29 | 30.40 | 30.43 | 30.53* |
2022 | 30.54 | 30.42 | 30.26* | 30.28* | 30.26 | 30.14 | 30.08 | 30.13* | 30.39 | 30.34 | 30.49 | 30.43 | 30.54* |
2021 | 30.58* | 30.49* | --- | 30.06* | 30.39 | 30.12* | 30.10 | 30.15 | 30.07 | 30.13 | 30.39* | 30.27 | 30.58* |
2020 | 30.56 | --- | 30.54 | 30.23 | 30.24 | 30.28 | 29.89* | 30.06 | --- | --- | 30.43 | 30.37 | 30.56* |
2019 | 30.48 | 30.80 | 30.40 | 30.24 | 30.15 | 30.05 | 30.10 | 30.17 | 30.09 | 30.28 | 30.45 | --- | 30.80* |
2018 | 30.72 | 30.66 | 30.47 | 30.43 | 30.11 | 30.05 | 30.28 | 30.11 | 30.26 | 30.40 | 30.49 | 30.56 | 30.72 |
2017 | 30.68 | 30.44 | 30.53 | 30.32 | 30.09 | 30.02 | 30.11 | 30.18 | 30.34 | 30.22 | 30.53 | 30.74 | 30.74 |
2016 | 30.48 | 30.56 | 30.30 | 30.31 | 30.23 | 30.21 | 30.13 | 30.13 | 30.17 | 30.37 | 30.36 | 30.68 | 30.68 |
2015 | 30.63 | 30.63 | 30.50 | 30.21 | 30.40 | 30.21 | 30.07 | 30.13 | 30.20 | 30.41 | 30.41 | 30.56 | 30.63 |
Max | 30.72 | 30.80 | 30.54 | 30.45 | 30.40 | 30.28 | 30.28 | 30.18 | 30.39 | 30.41 | 30.53 | 30.74 | 30.80 |
Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.99* ![]() | --- | --- | --- | 29.99* ![]() |
2024 | 30.00 ![]() | 30.01 ![]() | 29.94 ![]() | 29.84 ![]() | 29.78 ![]() | 29.82 ![]() | 29.87 ![]() | 29.92 | 29.92 ![]() | 29.99 ![]() | 30.04 ![]() | --- | 29.92* ![]() |
2023 | 29.96 ![]() | 29.90* ![]() | 29.98* ![]() | 29.90 ![]() | 29.87 ![]() | 29.83 ![]() | 29.84 ![]() | 29.90 ![]() | 29.98 ![]() | 29.96 ![]() | 30.04 ![]() | 30.03 ![]() | 29.93* ![]() |
2022 | 30.11 ![]() | 30.10 ![]() | 29.81* ![]() | 29.93* ![]() | 29.86 ![]() | 29.89 ![]() | 29.87 ![]() | 29.92* | 29.97 | 29.96 ![]() | 30.04 ![]() | 30.03 ![]() | 29.96* ![]() |
2021 | 30.02* ![]() | 30.10* ![]() | --- | 29.83* ![]() | 30.05 ![]() | 29.85* ![]() | 29.93 ![]() | 29.92 | 29.90 ![]() | 29.87 ![]() | 30.08* ![]() | 29.90 ![]() | 29.95* ![]() |
2020 | 30.07 ![]() | --- | 30.03 ![]() | 29.87 ![]() | 29.94 ![]() | 29.88 ![]() | 29.79* ![]() | 29.89 ![]() | --- | --- | 30.04 ![]() | 30.00 ![]() | 29.96* ![]() |
2019 | 30.10 ![]() | 30.07 ![]() | 30.10 ![]() | 29.90 ![]() | 29.87 ![]() | 29.85 ![]() | 29.90 ![]() | 29.90 ![]() | 29.96 ![]() | 29.95 ![]() | 30.04 ![]() | --- | 29.97* |
2018 | 30.17 ![]() | 30.14 ![]() | 30.06 ![]() | 30.00 ![]() | 29.88 ![]() | 29.84 ![]() | 29.96 ![]() | 29.90 ![]() | 30.02 ![]() | 29.99 ![]() | 30.04 ![]() | 30.03 ![]() | 30.00 ![]() |
2017 | 29.98 ![]() | 29.92 ![]() | 30.11 ![]() | 29.90 ![]() | 29.81 ![]() | 29.83 ![]() | 29.92 ![]() | 29.95 ![]() | 29.98 ![]() | 29.94 ![]() | 30.05 | 30.08 ![]() | 29.96 ![]() |
2016 | 30.02 ![]() | 30.01 ![]() | 29.93 ![]() | 29.97 ![]() | 30.00 ![]() | 29.98 ![]() | 29.91 ![]() | 29.94 ![]() | 29.99 ![]() | 30.04 ![]() | 30.06 ![]() | 30.12 ![]() | 30.00 ![]() |
2015 | 30.16 ![]() | 30.18 ![]() | 30.16 ![]() | 29.94 ![]() | 30.04 ![]() | 29.91 ![]() | 29.90 ![]() | 29.94 ![]() | 30.02 ![]() | 30.07 ![]() | 30.07 ![]() | 29.96 ![]() | 30.03 ![]() |
Avg | 30.06 | 30.05 | 30.01 | 29.91 | 29.91 | 29.87 | 29.89 | 29.92 | 29.97 | 29.97 | 30.05 | 30.02 | 29.97 |
Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.72* | --- | --- | --- | 29.72* |
2024 | 29.20 | 29.61 | 29.47 | 29.23 | 29.52 | 29.53 | 29.56 | 29.70 | 29.70 | 29.62 | 29.68 | --- | 29.20* |
2023 | 29.52 | 29.30* | 29.50* | 29.40 | 29.40 | 29.57 | 29.67 | 29.77 | 29.69 | 29.61 | 29.68 | 29.53 | 29.30* |
2022 | 29.71 | 29.61 | 29.37* | 29.47* | 29.42 | 29.63 | 29.56 | 29.73* | 29.69 | 29.62 | 29.51 | 29.53 | 29.37* |
2021 | 29.46* | 29.55* | --- | 29.34* | 29.51 | 29.58* | 29.80 | 29.73 | 29.67 | 29.51 | 29.77* | 29.53 | 29.34* |
2020 | 29.55 | --- | 29.58 | 29.45 | 29.68 | 29.47 | 29.68* | 29.65 | --- | --- | 29.59 | 29.57 | 29.45* |
2019 | 29.66 | 29.59 | 29.41 | 29.57 | 29.58 | 29.57 | 29.72 | 29.70 | 29.69 | 29.52 | 29.58 | --- | 29.41* |
2018 | 29.52 | 29.72 | 29.67 | 29.61 | 29.57 | 29.68 | 29.59 | 29.77 | 29.79 | 29.62 | 29.54 | 29.39 | 29.39 |
2017 | 29.50 | 29.44 | 29.62 | 29.40 | 29.42 | 29.55 | 29.71 | 29.68 | 29.71 | 29.56 | 29.54 | 29.56 | 29.40 |
2016 | 29.45 | 29.56 | 29.37 | 29.60 | 29.77 | 29.70 | 29.74 | 29.62 | 29.76 | 29.60 | 29.41 | 29.69 | 29.37 |
2015 | 29.71 | 29.72 | 29.86 | 29.40 | 29.82 | 29.67 | 29.64 | 29.59 | 29.77 | 29.50 | 29.52 | 29.30 | 29.30 |
Min | 29.20 | 29.30 | 29.37 | 29.23 | 29.40 | 29.47 | 29.56 | 29.59 | 29.67 | 29.50 | 29.41 | 29.30 | 29.20 |
Color Key | ||||||||||||
< 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.