Barometric Pressure Reports (inHg)
Report for Year 2025
Data last updated 10/27/2025 00:15 AM.Other Years:
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.10 | 30.09 | 29.83 | 29.73 | 29.82 | 29.88 | 29.73 | 29.95 | 29.90 | 29.93 | --- | --- |
| 2 | 30.12 | 30.07 | 29.95 | 29.72 | 29.80 | 29.90 | 29.76 | 29.94 | 29.91 | 29.92 | --- | --- |
| 3 | 30.03 | 29.96 | 29.90 | 29.84 | 29.75 | 29.83 | 29.85 | 29.88 | 29.91 | 29.83 | --- | --- |
| 4 | 29.98 | 29.90 | 30.07 | 29.93 | 29.63 | 29.77 | 29.94 | 29.83 | 29.89 | 29.77 | --- | --- |
| 5 | 30.10 | 29.97 | 29.92 | 30.06 | 29.75 | 29.78 | 29.93 | 29.87 | 29.83 | 29.76 | --- | --- |
| 6 | 30.04 | 29.97 | 29.77 | 30.11 | 29.89 | 29.80 | 29.82 | 29.89 | 29.93 | 29.78 | --- | --- |
| 7 | 29.88 | 30.03 | 29.87 | 30.02 | 29.95 | 29.83 | 29.85 | 29.83 | 29.98 | 29.82 | --- | --- |
| 8 | 30.02 | 29.99 | 30.15 | 29.97 | 29.98 | 29.78 | 29.91 | 29.79 | 29.91 | 29.87 | --- | --- |
| 9 | 30.05 | 30.00 | 30.17 | 30.02 | 29.93 | 29.76 | 29.82 | 29.80 | 29.78 | 29.93 | --- | --- |
| 10 | 30.25 | 29.93 | 29.92 | 30.04 | 29.94 | 29.83 | 29.78 | 29.86 | 29.77 | 29.87 | --- | --- |
| 11 | 30.00 | 29.75 | 29.85 | 29.94 | 29.87 | 29.80 | 29.82 | 29.81 | 29.83 | 29.81 | --- | --- |
| 12 | 29.98 | 29.86 | 29.99 | 29.85 | 29.76 | 29.76 | 29.86 | 29.80 | 29.81 | 29.71 | --- | --- |
| 13 | 30.15 | 30.04 | 29.82 | 29.83 | 29.80 | 29.77 | 29.85 | 29.82 | 29.82 | 29.70 | --- | --- |
| 14 | 30.24 | 29.97 | 29.94 | 29.90 | 29.85 | 29.80 | 29.86 | 29.81 | 29.82 | 29.88 | --- | --- |
| 15 | 30.22 | 30.08 | 29.96 | 29.88 | 29.86 | 29.78 | 29.84 | 29.90 | 29.84 | 29.90 | --- | --- |
| 16 | 30.08 | 30.05 | 30.13 | 29.79 | 29.82 | 29.77 | 29.88 | 29.92 | 29.87 | 29.86 | --- | --- |
| 17 | 30.07 | 29.90 | 29.96 | 29.82 | 29.78 | 29.72 | 29.87 | 29.88 | 29.85 | 29.89 | --- | --- |
| 18 | 30.15 | 29.92 | 30.06 | 29.85 | 29.77 | 29.72 | 29.85 | 29.85 | 29.81 | 30.00 | --- | --- |
| 19 | 30.11 | 30.02 | 30.25 | 30.01 | 29.81 | 29.70 | 29.88 | 29.89 | 29.87 | 30.00 | --- | --- |
| 20 | 30.11 | 29.93 | 30.05 | 30.00 | 29.86 | 29.67 | 29.89 | 29.84 | 29.89 | 30.03 | --- | --- |
| 21 | 30.43 | 30.01 | 29.96 | 29.87 | 29.83 | 29.68 | 29.86 | 29.81 | 29.83 | 30.01 | --- | --- |
| 22 | 30.26 | 30.11 | 29.90 | 29.81 | 29.81 | 29.78 | 29.85 | 29.80 | 29.83 | 29.90 | --- | --- |
| 23 | 30.36 | 30.16 | 29.93 | 29.80 | 29.79 | 29.82 | 29.90 | 29.83 | 29.83 | 29.91 | --- | --- |
| 24 | 30.11 | 30.03 | 29.97 | 29.83 | 29.81 | 29.85 | 29.93 | 29.82 | 29.88 | 29.94 | --- | --- |
| 25 | 29.91 | 29.89 | 29.89 | 29.81 | 29.84 | 29.86 | 29.85 | 29.87 | 29.84 | 29.97 | --- | --- |
| 26 | 30.00 | 29.88 | 29.84 | 29.81 | 29.83 | 29.84 | 29.84 | 29.96 | 29.82 | 29.94 | --- | --- |
| 27 | 30.03 | 29.99 | 29.86 | 29.91 | 29.85 | 29.84 | 29.84 | 29.97 | 29.85 | 29.91 | --- | --- |
| 28 | 29.97 | 29.94 | 29.81 | 29.93 | 29.83 | 29.85 | 29.88 | 29.91 | 29.94 | --- | --- | --- |
| 29 | 30.04 | 29.80 | 29.90 | 29.86 | 29.77 | 29.91 | 29.92 | 29.92 | --- | --- | --- | |
| 30 | 30.15 | 29.90 | 29.88 | 29.91 | 29.70 | 29.87 | 29.85 | 29.90 | --- | --- | --- | |
| 31 | 30.21 | 29.93 | 29.86 | 29.90 | 29.83 | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 30.43 | 30.16 | 30.25 | 30.11 | 29.98 | 29.90 | 29.94 | 29.97 | 29.98 | 30.03 | --- | --- |
| Average | 30.10 | 29.98 | 29.95 | 29.90 | 29.83 | 29.79 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.88 | --- | --- |
| Low | 29.88 | 29.75 | 29.77 | 29.72 | 29.63 | 29.67 | 29.73 | 29.79 | 29.77 | 29.70 | --- | --- |
| Color Key | ||||||||||||
| < 29.40 | 29.40 - 29.50 | 29.50 - 29.60 | 29.60 - 29.70 | 29.70 - 29.80 | 29.80 - 29.90 | 29.90 - 30.00 | 30.00 - 30.10 | 30.10 - 30.20 | 30.20 - 30.30 | 30.30 - 30.40 | 30.40 - 30.50 | 30.50> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
