Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 20-May-2026 08:54:31 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km E of Markleeville, CA 2.8 000865537 mi 1779286178Wed, 20-May-2026 07:09:38 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000799496 mi 1779285974Wed, 20-May-2026 07:06:14 MST map
5 km NW of Orcas, Washington 2.2 0018941177 mi 1779280739Wed, 20-May-2026 05:38:59 MST map
41 km E of Big Pine, California 2.0 000643400 mi 1779279204Wed, 20-May-2026 05:13:24 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000540336 mi 1779261020Wed, 20-May-2026 00:10:20 MST map
7 km NW of Challis, Idaho 2.6 001233766 mi 1779259464Tue, 19-May-2026 23:44:24 MST map
4 km NW of Challis, Idaho 2.4 001231765 mi 1779256270Tue, 19-May-2026 22:51:10 MST map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 001111690 mi 1779237825Tue, 19-May-2026 17:43:45 MST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001372852 mi 1779232554Tue, 19-May-2026 16:15:54 MST map
6 km N of Lake Pillsbury, CA 2.5 001153716 mi 1779232478Tue, 19-May-2026 16:14:38 MST map
8 km W of Holtville, CA 2.5 000306190 mi 1779229422Tue, 19-May-2026 15:23:42 MST map
27 km SSW of Tenakee Springs, Alaska 2.0 0031831978 mi 1779228019Tue, 19-May-2026 15:00:19 MST map
10 km SW of Auburn, Wyoming 2.3 001024636 mi 1779227062Tue, 19-May-2026 14:44:22 MST map
4 km W of Manhattan Beach, CA 2.7 000569354 mi 1779219749Tue, 19-May-2026 12:42:29 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000799496 mi 1779217560Tue, 19-May-2026 12:06:00 MST map
22 km W of Petrolia, CA 2.2 001317819 mi 1779205019Tue, 19-May-2026 08:36:59 MST map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.4 001482921 mi 1779197776Tue, 19-May-2026 06:36:16 MST map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.0 001481920 mi 1779195869Tue, 19-May-2026 06:04:29 MST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001370851 mi 1779194783Tue, 19-May-2026 05:46:23 MST map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001373853 mi 1779189977Tue, 19-May-2026 04:26:17 MST map
10 km SW of Jal, New Mexico 2.9 000859534 mi 1779188146Tue, 19-May-2026 03:55:46 MST map
30 km SE of Midland, Texas 3.2 001000621 mi 1779188100Tue, 19-May-2026 03:55:00 MST map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 000385239 mi 1779186744Tue, 19-May-2026 03:32:24 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001371852 mi 1779185956Tue, 19-May-2026 03:19:16 MST map
2 km ESE of Johnson, Oklahoma 3.5 001433890 mi 1779173272Mon, 18-May-2026 23:47:52 MST map
10 km NW of Langlois, Oregon 2.6 001493928 mi 1779170936Mon, 18-May-2026 23:08:56 MST map
3 km NE of Hoback, Wyoming 2.0 001091678 mi 1779167473Mon, 18-May-2026 22:11:13 MST map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 001421883 mi 1779158870Mon, 18-May-2026 19:47:50 MST map
6 km W of San Pablo, CA 2.5 001033642 mi 1779157940Mon, 18-May-2026 19:32:20 MST map
7 km S of Princeton, Canada 2.0 0018841171 mi 1779146375Mon, 18-May-2026 16:19:35 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000799497 mi 1779144538Mon, 18-May-2026 15:48:58 MST map
1 km W of Cabazon, CA 2.2 000417259 mi 1779136547Mon, 18-May-2026 13:35:47 MST map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000811504 mi 1779133645Mon, 18-May-2026 12:47:25 MST map
52 km NW of Toyah, Texas 2.0 000789490 mi 1779129140Mon, 18-May-2026 11:32:20 MST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.4 000923573 mi 1779127696Mon, 18-May-2026 11:08:16 MST map
1 km SSW of Bellflower, CA 2.1 000539335 mi 1779127371Mon, 18-May-2026 11:02:51 MST map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.3 000600373 mi 1779125335Mon, 18-May-2026 10:28:55 MST map
26 km SE of Kettleman City, CA 2.2 000728453 mi 1779124506Mon, 18-May-2026 10:15:06 MST map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000880547 mi 1779124040Mon, 18-May-2026 10:07:20 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000879546 mi 1779123922Mon, 18-May-2026 10:05:22 MST map
29 km S of Kettleman City, CA 3.2 000737458 mi 1779119676Mon, 18-May-2026 08:54:36 MST map
2 km N of Sunol, CA 2.3 000976606 mi 1779118937Mon, 18-May-2026 08:42:17 MST map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000879546 mi 1779113980Mon, 18-May-2026 07:19:40 MST map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.2 000825512 mi 1779113724Mon, 18-May-2026 07:15:24 MST map
47 km ENE of Fallon Station, Nevada 2.0 000858533 mi 1779110371Mon, 18-May-2026 06:19:31 MST map
4 km SSW of Walsenburg, Colorado 3.0 000812505 mi 1779107394Mon, 18-May-2026 05:29:54 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000341212 mi 1779103060Mon, 18-May-2026 04:17:40 MST map
20 km NW of Three Rivers, Texas 2.0 001439894 mi 1779100168Mon, 18-May-2026 03:29:28 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 000341212 mi 1779098232Mon, 18-May-2026 02:57:12 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.7 000341212 mi 1779097668Mon, 18-May-2026 02:47:48 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 000340211 mi 1779094914Mon, 18-May-2026 02:01:54 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000340211 mi 1779094860Mon, 18-May-2026 02:01:00 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 000340211 mi 1779093834Mon, 18-May-2026 01:43:54 MST map
23 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000340211 mi 1779093103Mon, 18-May-2026 01:31:43 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.8 000340212 mi 1779092849Mon, 18-May-2026 01:27:29 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 000341212 mi 1779092721Mon, 18-May-2026 01:25:21 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000340212 mi 1779092240Mon, 18-May-2026 01:17:20 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000340211 mi 1779092173Mon, 18-May-2026 01:16:13 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 000341212 mi 1779091853Mon, 18-May-2026 01:10:53 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000340211 mi 1779091410Mon, 18-May-2026 01:03:30 MST map
21 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000341212 mi 1779091239Mon, 18-May-2026 01:00:39 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000341212 mi 1779091214Mon, 18-May-2026 01:00:14 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 3.1 000340212 mi 1779090918Mon, 18-May-2026 00:55:18 MST map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.2 001299807 mi 1779090319Mon, 18-May-2026 00:45:19 MST map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000877545 mi 1779089866Mon, 18-May-2026 00:37:46 MST map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 000340211 mi 1779089423Mon, 18-May-2026 00:30:23 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001370851 mi 1779088842Mon, 18-May-2026 00:20:42 MST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001371852 mi 1779086267Sun, 17-May-2026 23:37:47 MST map
7 km SW of Walsenburg, Colorado 2.3 000809503 mi 1779083160Sun, 17-May-2026 22:46:00 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000799496 mi 1779072761Sun, 17-May-2026 19:52:41 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000769478 mi 1779064570Sun, 17-May-2026 17:36:10 MST map
206 km WNW of Barview, Oregon 3.0 0016901050 mi 1779059292Sun, 17-May-2026 16:08:12 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000773481 mi 1779057604Sun, 17-May-2026 15:40:04 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000798496 mi 1779054469Sun, 17-May-2026 14:47:49 MST map
16 km SSE of Rio Dell, CA 3.2 001287800 mi 1779043797Sun, 17-May-2026 11:49:57 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000810503 mi 1779035471Sun, 17-May-2026 09:31:11 MST map
10 km SW of Morongo Valley, CA 2.1 000406252 mi 1779032833Sun, 17-May-2026 08:47:13 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000540336 mi 1779017975Sun, 17-May-2026 04:39:35 MST map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001373853 mi 1779013094Sun, 17-May-2026 03:18:14 MST map
39 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.4 000754468 mi 1779010591Sun, 17-May-2026 02:36:31 MST map
8 km W of Bennington, Idaho 2.2 000986612 mi 1779002166Sun, 17-May-2026 00:16:06 MST map
9 km W of Bennington, Idaho 2.9 000985612 mi 1779001722Sun, 17-May-2026 00:08:42 MST map
2 km ENE of Ridgemark, CA 3.6 000897557 mi 1778999295Sat, 16-May-2026 23:28:15 MST map
6 km N of Three Rivers, Texas 2.2 001457906 mi 1778988564Sat, 16-May-2026 20:29:24 MST map
40 km NE of Amanda Park, Washington 2.4 0018311138 mi 1778984425Sat, 16-May-2026 19:20:25 MST map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 000770478 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 18:04:22 MST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001371852 mi 1778975735Sat, 16-May-2026 16:55:35 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 000456283 mi 1778964361Sat, 16-May-2026 13:46:01 MST map
33 km ESE of Nelson, Canada 3.2 0018021120 mi 1778963808Sat, 16-May-2026 13:36:48 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.7 000878546 mi 1778956232Sat, 16-May-2026 11:30:32 MST map
21 km ENE of Goldfield, Nevada 2.1 000635394 mi 1778953630Sat, 16-May-2026 10:47:10 MST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001372852 mi 1778944972Sat, 16-May-2026 08:22:52 MST map
72 km ENE of McGill, Nevada 2.9 000703437 mi 1778939458Sat, 16-May-2026 06:50:58 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000540336 mi 1778927096Sat, 16-May-2026 03:24:56 MST map
12 km E of Coso Junction, CA 2.4 000573356 mi 1778926105Sat, 16-May-2026 03:08:25 MST map
8 km N of Three Rivers, Texas 2.0 001456904 mi 1778922031Sat, 16-May-2026 02:00:31 MST map
12 km E of Coso Junction, CA 2.2 000573356 mi 1778921004Sat, 16-May-2026 01:43:24 MST map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 000790491 mi 1778920636Sat, 16-May-2026 01:37:16 MST map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.6 000376234 mi 1778920084Sat, 16-May-2026 01:28:04 MST map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 000819509 mi 1778916135Sat, 16-May-2026 00:22:15 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000877545 mi 1778905937Fri, 15-May-2026 21:32:17 MST map
4 km SW of Healdsburg, CA 2.5 001102685 mi 1778899093Fri, 15-May-2026 19:38:13 MST map
5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina 2.1 0027371700 mi 1778896049Fri, 15-May-2026 18:47:29 MST map
9 km SW of Georgetown, Idaho 2.4 000986613 mi 1778892240Fri, 15-May-2026 17:44:00 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 000798496 mi 1778885809Fri, 15-May-2026 15:56:49 MST map
40 km W of Mentone, Texas 2.1 000804500 mi 1778881346Fri, 15-May-2026 14:42:26 MST map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 001098682 mi 1778881281Fri, 15-May-2026 14:41:21 MST map
15 km SSW of French Gulch, CA 2.5 001207750 mi 1778877485Fri, 15-May-2026 13:38:05 MST map
42 km W of Petrolia, CA 2.3 001332828 mi 1778866604Fri, 15-May-2026 10:36:44 MST map
6 km W of Lacomb, Oregon 2.0 001522946 mi 1778865435Fri, 15-May-2026 10:17:15 MST map
3 km WNW of Huntsville, Utah 2.1 000857533 mi 1778865010Fri, 15-May-2026 10:10:10 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000660410 mi 1778863677Fri, 15-May-2026 09:47:57 MST map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 001421883 mi 1778862302Fri, 15-May-2026 09:25:02 MST map
6 km SW of Why, Arizona 2.5 00015697 mi 1778859284Fri, 15-May-2026 08:34:44 MST map
32 km S of Whitehawk, CA 2.1 000984611 mi 1778850441Fri, 15-May-2026 06:07:21 MST map
8 km W of Bennington, Idaho 3.8 000984611 mi 1778843145Fri, 15-May-2026 04:05:45 MST map
76 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0028911796 mi 1778839615Fri, 15-May-2026 03:06:55 MST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 001108688 mi 1778837009Fri, 15-May-2026 02:23:29 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000878546 mi 1778834763Fri, 15-May-2026 01:46:03 MST map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 000411256 mi 1778833385Fri, 15-May-2026 01:23:05 MST map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 0020931301 mi 1778827915Thu, 14-May-2026 23:51:55 MST map
4 km W of Cobb, CA 2.0 001104686 mi 1778821852Thu, 14-May-2026 22:10:52 MST map
4 km W of Cobb, CA 2.8 001104686 mi 1778821760Thu, 14-May-2026 22:09:20 MST map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001370851 mi 1778820978Thu, 14-May-2026 21:56:18 MST map
8 km SE of Winchester, CA 2.3 000437271 mi 1778818336Thu, 14-May-2026 21:12:16 MST map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000889552 mi 1778816434Thu, 14-May-2026 20:40:34 MST map
7 km N of Three Rivers, Texas 2.4 001457905 mi 1778816153Thu, 14-May-2026 20:35:53 MST map
25 km NW of Toyah, Texas 2.0 000816507 mi 1778801021Thu, 14-May-2026 16:23:41 MST map
13 km S of Princeton, Canada 2.1 0018781167 mi 1778793074Thu, 14-May-2026 14:11:14 MST map
50 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000773480 mi 1778789833Thu, 14-May-2026 13:17:13 MST map
5 km S of Brawley, CA 2.0 000309192 mi 1778787069Thu, 14-May-2026 12:31:09 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000808502 mi 1778770087Thu, 14-May-2026 07:48:07 MST map
20 km N of Searles Valley, CA 2.5 000534332 mi 1778755882Thu, 14-May-2026 03:51:22 MST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000865538 mi 1778750524Thu, 14-May-2026 02:22:04 MST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000876544 mi 1778736347Wed, 13-May-2026 22:25:47 MST map
19 km WNW of Maybell, Colorado 2.2 000857532 mi 1778734129Wed, 13-May-2026 21:48:49 MST map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.2 000367228 mi 1778730580Wed, 13-May-2026 20:49:40 MST map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 000367228 mi 1778729589Wed, 13-May-2026 20:33:09 MST map
14 km NE of Coachella, CA 2.3 000347216 mi 1778729504Wed, 13-May-2026 20:31:44 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000877545 mi 1778729087Wed, 13-May-2026 20:24:47 MST map
4 km N of Honeoye, New York 2.3 0031831978 mi 1778718438Wed, 13-May-2026 17:27:18 MST map
62 km WSW of Brookings, Oregon 2.1 001439894 mi 1778715113Wed, 13-May-2026 16:31:53 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000878545 mi 1778701093Wed, 13-May-2026 12:38:13 MST map
21 km SSE of Redway, CA 2.1 001237769 mi 1778697337Wed, 13-May-2026 11:35:37 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.9 000479298 mi 1778692665Wed, 13-May-2026 10:17:45 MST map

145 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.