Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 08-Dec-2025 19:33:25 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km W of Templeton, CA | 2.0 | 503 mi | Mon, 08-Dec-2025 18:06:10 MST | map |
| 12 km SSE of Anza, CA | 2.1 | 249 mi | Mon, 08-Dec-2025 17:52:17 MST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 847 mi | Mon, 08-Dec-2025 17:25:03 MST | map |
| 2 km E of Piedmont, CA | 2.9 | 628 mi | Mon, 08-Dec-2025 15:55:44 MST | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 283 mi | Mon, 08-Dec-2025 15:05:21 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:59:57 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:50:43 MST | map |
| 5 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 463 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:12:59 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 12:41:01 MST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:22:32 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:06:44 MST | map |
| 27 km W of Hayfork, CA | 2.3 | 783 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:52:26 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:24:12 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.6 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:07:58 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:05:58 MST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 501 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:43:03 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:16:56 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 482 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:51:55 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:24:49 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:47:09 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:37:52 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:36:11 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:29:26 MST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.4 | 614 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:21:59 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:21:23 MST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 850 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:10:58 MST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.6 | 461 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:08:08 MST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 461 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:59:26 MST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 461 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:21:50 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 04:00:40 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 03:33:41 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 613 mi | Mon, 08-Dec-2025 03:11:46 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 343 mi | Sun, 07-Dec-2025 23:31:45 MST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 845 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:45:59 MST | map |
| 10 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.2 | 1620 mi | Sun, 07-Dec-2025 20:42:48 MST | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 367 mi | Sun, 07-Dec-2025 18:07:51 MST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 487 mi | Sun, 07-Dec-2025 16:59:12 MST | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1169 mi | Sun, 07-Dec-2025 15:32:24 MST | map |
| 5 km S of San Clemente, CA | 3.1 | 306 mi | Sun, 07-Dec-2025 13:36:39 MST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 498 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:43:49 MST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.6 | 498 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:10:29 MST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 498 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:51:19 MST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 544 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:51:12 MST | map |
| 83 km SSE of Champerico, Guatemala | 4.3 | 1892 mi | Sun, 07-Dec-2025 07:37:23 MST | map |
| 6 km SW of Markleeville, CA | 2.5 | 548 mi | Sun, 07-Dec-2025 06:35:27 MST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 261 mi | Sun, 07-Dec-2025 04:43:38 MST | map |
| 22 km NE of Mammoth Lakes, CA | 2.2 | 464 mi | Sun, 07-Dec-2025 02:20:49 MST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 536 mi | Sat, 06-Dec-2025 22:23:41 MST | map |
| 7 km SW of Markleeville, CA | 2.7 | 548 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:15:55 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 503 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:13:19 MST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 689 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:18:53 MST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 845 mi | Sat, 06-Dec-2025 16:30:55 MST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.5 | 544 mi | Sat, 06-Dec-2025 14:49:41 MST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.5 | 718 mi | Sat, 06-Dec-2025 14:09:00 MST | map |
| 18 km SE of Petrolia, CA | 2.7 | 797 mi | Sat, 06-Dec-2025 09:54:24 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 410 mi | Sat, 06-Dec-2025 08:28:14 MST | map |
| 16 km SSE of Livermore, CA | 2.6 | 594 mi | Sat, 06-Dec-2025 06:55:36 MST | map |
| 18 km S of Marathon, Texas | 2.8 | 584 mi | Sat, 06-Dec-2025 03:47:23 MST | map |
| 4 km SE of Mount Vernon, Washington | 2.1 | 1147 mi | Fri, 05-Dec-2025 22:54:23 MST | map |
| 49 km SW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.7 | 312 mi | Fri, 05-Dec-2025 22:03:10 MST | map |
| 107 km SSW of La Gloria, Mexico | 4.4 | 1685 mi | Fri, 05-Dec-2025 21:58:57 MST | map |
| 6 km SSW of Fortuna, CA | 2.2 | 812 mi | Fri, 05-Dec-2025 18:03:28 MST | map |
| 6 km SSW of Fortuna, CA | 3.4 | 812 mi | Fri, 05-Dec-2025 17:34:20 MST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 1690 mi | Fri, 05-Dec-2025 14:11:34 MST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 637 mi | Fri, 05-Dec-2025 13:37:51 MST | map |
| 4 km WNW of Edison, Washington | 2.0 | 1163 mi | Fri, 05-Dec-2025 12:38:39 MST | map |
| 201 km SW of José María Morelos, Mexico | 5.5 | 1086 mi | Fri, 05-Dec-2025 12:33:41 MST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 597 mi | Fri, 05-Dec-2025 12:30:01 MST | map |
| 5 km NW of Bend, Oregon | 2.2 | 874 mi | Fri, 05-Dec-2025 11:12:13 MST | map |
| 28 km SW of Kanosh, Utah | 2.0 | 347 mi | Fri, 05-Dec-2025 10:57:26 MST | map |
| 200 km SW of José María Morelos, Mexico | 4.3 | 1087 mi | Fri, 05-Dec-2025 09:22:45 MST | map |
| 19 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 529 mi | Fri, 05-Dec-2025 05:48:59 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 410 mi | Thu, 04-Dec-2025 23:27:41 MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 490 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:55:43 MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 490 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:53:59 MST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 1104 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:08:24 MST | map |
| 14 km N of Borrego Springs, CA | 2.2 | 235 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:10:00 MST | map |
| 33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.4 | 332 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:49:12 MST | map |
| 32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 333 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:32:51 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 336 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:12:16 MST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 1302 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:54:14 MST | map |
| 13 km SE of Tilden, Texas | 2.2 | 895 mi | Thu, 04-Dec-2025 17:00:33 MST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 850 mi | Thu, 04-Dec-2025 13:02:26 MST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.4 | 686 mi | Thu, 04-Dec-2025 09:48:23 MST | map |
| 19 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 362 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:40:20 MST | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 523 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:38:47 MST | map |
| 150 km W of Ferndale, California | 2.6 | 892 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:07:37 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 411 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:43:57 MST | map |
| 25 km NNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 728 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:03:42 MST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 544 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:22:03 MST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 544 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:14:38 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 502 mi | Thu, 04-Dec-2025 01:37:25 MST | map |
| 238 km W of Gold Beach, Oregon | 2.8 | 1007 mi | Wed, 03-Dec-2025 23:56:40 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 411 mi | Wed, 03-Dec-2025 23:22:24 MST | map |
| 1 km WNW of El Morro, Mexico | 5.3 | 1601 mi | Wed, 03-Dec-2025 20:45:09 MST | map |
| 6 km WSW of Ojai, CA | 2.0 | 405 mi | Wed, 03-Dec-2025 17:44:03 MST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 1190 mi | Wed, 03-Dec-2025 16:05:31 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 390 mi | Wed, 03-Dec-2025 16:04:03 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 688 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:48:01 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.6 | 390 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:35:45 MST | map |
| 31 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.4 | 475 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:12:01 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 476 mi | Wed, 03-Dec-2025 13:24:53 MST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 495 mi | Wed, 03-Dec-2025 13:16:54 MST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 845 mi | Wed, 03-Dec-2025 09:49:58 MST | map |
| 21 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 454 mi | Wed, 03-Dec-2025 08:18:50 MST | map |
| 0 km E of Madera, CA | 2.2 | 496 mi | Wed, 03-Dec-2025 07:20:51 MST | map |
| 9 km SSE of El Colomo, Mexico | 4.3 | 1124 mi | Wed, 03-Dec-2025 07:19:04 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 390 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:21:21 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 3.2 | 390 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:18:02 MST | map |
| 81 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.7 | 1760 mi | Wed, 03-Dec-2025 05:59:14 MST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 1284 mi | Wed, 03-Dec-2025 05:50:02 MST | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 2.1 | 409 mi | Wed, 03-Dec-2025 01:30:48 MST | map |
| 10 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 455 mi | Tue, 02-Dec-2025 21:24:05 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.8 | 665 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:23:44 MST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 495 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:13:41 MST | map |
| 5 km WSW of Ojai, CA | 2.9 | 405 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:05:48 MST | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1167 mi | Tue, 02-Dec-2025 17:16:24 MST | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.0 | 289 mi | Tue, 02-Dec-2025 17:12:16 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 343 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:47:29 MST | map |
| 2 km ENE of Cholame, CA | 2.0 | 477 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:39:57 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 480 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:34:50 MST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.3 | 718 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:27:14 MST | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.4 | 289 mi | Tue, 02-Dec-2025 14:44:02 MST | map |
| 12 km SSE of Cedar City, Utah | 2.0 | 279 mi | Tue, 02-Dec-2025 12:21:03 MST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 279 mi | Tue, 02-Dec-2025 11:51:56 MST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 614 mi | Tue, 02-Dec-2025 09:21:54 MST | map |
| 50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 182 mi | Tue, 02-Dec-2025 07:35:28 MST | map |
| 6 km WSW of Yountville, CA | 2.1 | 655 mi | Mon, 01-Dec-2025 20:07:29 MST | map |
128 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
