Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 06-Oct-2025 18:05:03 MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.0 | 460 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 MST | map |
9 km SSE of Christine, Texas | 2.0 | 883 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:17:51 MST | map |
4 km SSE of Christine, Texas | 2.0 | 882 mi | Mon, 06-Oct-2025 16:18:36 MST | map |
4 km S of Christine, Texas | 2.1 | 881 mi | Mon, 06-Oct-2025 16:08:50 MST | map |
7 km W of Castaic, CA | 2.7 | 371 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 MST | map |
9 km E of Kettleman City, CA | 2.2 | 461 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 MST | map |
4 km SSE of Christine, Texas | 2.0 | 882 mi | Mon, 06-Oct-2025 14:34:53 MST | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.5 | 882 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:23:38 MST | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 460 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 MST | map |
6 km NNW of Winlock, Washington | 2.0 | 1057 mi | Mon, 06-Oct-2025 12:48:02 MST | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.4 | 883 mi | Mon, 06-Oct-2025 11:28:58 MST | map |
64 km SE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 275 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:53:27 MST | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.2 | 998 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:28:12 MST | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 266 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:38:52 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 652 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:20:22 MST | map |
22 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 760 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:18:27 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 760 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:15:33 MST | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.5 | 781 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:46:16 MST | map |
12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 239 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:09:27 MST | map |
34 km SSW of Caliente, Nevada | 2.2 | 291 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:08:51 MST | map |
4 km NNW of Dayton, Tennessee | 2.1 | 1553 mi | Sun, 05-Oct-2025 21:58:20 MST | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 686 mi | Sun, 05-Oct-2025 19:47:51 MST | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.4 | 295 mi | Sun, 05-Oct-2025 17:16:10 MST | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 1180 mi | Sun, 05-Oct-2025 15:57:45 MST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 473 mi | Sun, 05-Oct-2025 13:46:22 MST | map |
9 km NNW of Stockton, Kansas | 2.8 | 828 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:58:26 MST | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.3 | 266 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:05:41 MST | map |
24 km W of Whites City, New Mexico | 2.5 | 455 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:36:25 MST | map |
52 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 841 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:04:07 MST | map |
2 km WNW of Goleta, CA | 2.2 | 436 mi | Sun, 05-Oct-2025 09:11:10 MST | map |
27 km NE of Hollister, CA | 2.5 | 554 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:37:03 MST | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.6 | 266 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:20:09 MST | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.5 | 266 mi | Sun, 05-Oct-2025 05:54:22 MST | map |
20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 234 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:51:14 MST | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.5 | 266 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:41:24 MST | map |
10 km NNE of Cabazon, CA | 2.5 | 256 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:34:04 MST | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 266 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:51:36 MST | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.1 | 760 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:25:08 MST | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 760 mi | Sun, 05-Oct-2025 01:39:16 MST | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 266 mi | Sat, 04-Oct-2025 23:15:39 MST | map |
3 km NNW of Lynden, Washington | 2.5 | 1186 mi | Sat, 04-Oct-2025 19:25:50 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 479 mi | Sat, 04-Oct-2025 19:19:12 MST | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 410 mi | Sat, 04-Oct-2025 16:34:30 MST | map |
1 km WSW of Washougal, Washington | 2.1 | 986 mi | Sat, 04-Oct-2025 15:19:59 MST | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 634 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:20:55 MST | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 1168 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:16:38 MST | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.1 | 460 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:27:14 MST | map |
7 km WSW of El Centro, CA | 2.0 | 200 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:20:36 MST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 849 mi | Sat, 04-Oct-2025 09:10:49 MST | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 2.6 | 760 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:54:51 MST | map |
4 km W of Lucien, Oklahoma | 2.7 | 858 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:30:42 MST | map |
8 km NE of Cromberg, CA | 2.1 | 635 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:47:13 MST | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 548 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:14:11 MST | map |
northern East Pacific Rise | 5.5 | 1822 mi | Sat, 04-Oct-2025 02:02:03 MST | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 547 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:58:41 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 760 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:48:04 MST | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 412 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:40:15 MST | map |
3 km WNW of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 1600 mi | Fri, 03-Oct-2025 20:54:12 MST | map |
17 km SSW of Avila Beach, CA | 2.2 | 496 mi | Fri, 03-Oct-2025 18:40:17 MST | map |
1 km SSE of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 1294 mi | Fri, 03-Oct-2025 17:21:41 MST | map |
64 km NW of Rachel, Nevada | 2.0 | 381 mi | Fri, 03-Oct-2025 16:43:39 MST | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 711 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:38 MST | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 711 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:07 MST | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 239 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:11:46 MST | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.9 | 711 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:10:58 MST | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 502 mi | Fri, 03-Oct-2025 13:09:49 MST | map |
6 km SSE of Portola Valley, CA | 2.1 | 615 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:56:24 MST | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 710 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:39:53 MST | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 711 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:19:59 MST | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 470 mi | Fri, 03-Oct-2025 08:50:23 MST | map |
9 km W of Manton, CA | 3.4 | 712 mi | Fri, 03-Oct-2025 06:34:08 MST | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 470 mi | Fri, 03-Oct-2025 05:32:47 MST | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 470 mi | Fri, 03-Oct-2025 05:21:24 MST | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 906 mi | Fri, 03-Oct-2025 03:15:01 MST | map |
3 km SE of Warner Springs, CA | 3.2 | 249 mi | Fri, 03-Oct-2025 02:07:05 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 480 mi | Fri, 03-Oct-2025 00:15:56 MST | map |
2 km NNE of Palo Cedro, CA | 2.0 | 730 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:54:48 MST | map |
76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 411 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:28:23 MST | map |
22 km NNW of Spencer, Idaho | 2.4 | 759 mi | Thu, 02-Oct-2025 22:35:28 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 760 mi | Thu, 02-Oct-2025 22:02:05 MST | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 545 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:11:41 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 760 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:52:13 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 760 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:28:27 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 760 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:23:36 MST | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 761 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:22:08 MST | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 760 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:19:01 MST | map |
24 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 | 1043 mi | Thu, 02-Oct-2025 18:55:03 MST | map |
12 km ENE of Hilltop, Texas | 2.3 | 851 mi | Thu, 02-Oct-2025 18:03:34 MST | map |
81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 412 mi | Thu, 02-Oct-2025 17:55:38 MST | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 579 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:50:32 MST | map |
12 km ENE of Pangburn, Arkansas | 2.2 | 1178 mi | Thu, 02-Oct-2025 12:52:48 MST | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 635 mi | Thu, 02-Oct-2025 12:40:37 MST | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 486 mi | Thu, 02-Oct-2025 11:08:45 MST | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 485 mi | Thu, 02-Oct-2025 10:35:56 MST | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 634 mi | Thu, 02-Oct-2025 10:19:18 MST | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 411 mi | Thu, 02-Oct-2025 09:35:09 MST | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 686 mi | Thu, 02-Oct-2025 06:41:51 MST | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 502 mi | Thu, 02-Oct-2025 04:54:14 MST | map |
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 774 mi | Thu, 02-Oct-2025 04:52:13 MST | map |
13 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 905 mi | Thu, 02-Oct-2025 03:35:11 MST | map |
26 km S of Goldfield, Nevada | 2.2 | 387 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:37:08 MST | map |
35 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 303 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:31:10 MST | map |
24 km E of Willow Creek, CA | 2.8 | 792 mi | Wed, 01-Oct-2025 23:32:12 MST | map |
15 km W of Wisdom, Montana | 3.4 | 837 mi | Wed, 01-Oct-2025 19:20:09 MST | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 686 mi | Wed, 01-Oct-2025 15:26:49 MST | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 761 mi | Wed, 01-Oct-2025 14:35:47 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 481 mi | Wed, 01-Oct-2025 13:06:04 MST | map |
12 km SW of Lake City, California | 2.1 | 705 mi | Wed, 01-Oct-2025 12:25:35 MST | map |
14 km SW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 196 mi | Wed, 01-Oct-2025 08:45:06 MST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 697 mi | Wed, 01-Oct-2025 08:23:38 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.4 | 652 mi | Wed, 01-Oct-2025 07:21:55 MST | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 579 mi | Wed, 01-Oct-2025 05:47:30 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 652 mi | Wed, 01-Oct-2025 04:44:13 MST | map |
16 km ENE of Ojai, CA | 2.1 | 394 mi | Wed, 01-Oct-2025 02:21:21 MST | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 579 mi | Wed, 01-Oct-2025 00:29:07 MST | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 742 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:12:50 MST | map |
13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.5 | 692 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:00:06 MST | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 660 mi | Tue, 30-Sep-2025 21:18:14 MST | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 577 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:56:49 MST | map |
16 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.1 | 439 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:20:30 MST | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 501 mi | Tue, 30-Sep-2025 17:33:52 MST | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 505 mi | Tue, 30-Sep-2025 17:29:23 MST | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 495 mi | Tue, 30-Sep-2025 12:20:08 MST | map |
4 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 539 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:27:51 MST | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.4 | 634 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:26:16 MST | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 634 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:17:40 MST | map |
14 km E of Cascade, Idaho | 2.0 | 779 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:39:27 MST | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.1 | 509 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:13:42 MST | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 578 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:20:54 MST | map |
17 km NNW of Valentine, Texas | 2.4 | 493 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:14:23 MST | map |
18 km SSE of Malibu, CA | 2.2 | 369 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:46:23 MST | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 336 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:42:40 MST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 473 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:02:44 MST | map |
9 km ESE of Assaria, Kansas | 2.6 | 896 mi | Tue, 30-Sep-2025 07:05:45 MST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 675 mi | Tue, 30-Sep-2025 06:57:01 MST | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 611 mi | Tue, 30-Sep-2025 06:25:09 MST | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 579 mi | Tue, 30-Sep-2025 02:19:09 MST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 675 mi | Tue, 30-Sep-2025 01:49:37 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 760 mi | Tue, 30-Sep-2025 00:05:44 MST | map |
34 km ESE of Big Pine, CA | 2.5 | 398 mi | Mon, 29-Sep-2025 18:40:56 MST | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 578 mi | Mon, 29-Sep-2025 18:16:12 MST | map |
141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.