Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 18-Nov-2025 13:52:54 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km W of Templeton, CA 2.0 000807502 mi 1763493261Tue, 18-Nov-2025 12:14:21 MST map
8 km W of Templeton, CA 2.3 000807502 mi 1763489387Tue, 18-Nov-2025 11:09:47 MST map
8 km W of Templeton, CA 2.2 000807502 mi 1763489178Tue, 18-Nov-2025 11:06:18 MST map
7 km W of Templeton, CA 4.1 000807501 mi 1763488470Tue, 18-Nov-2025 10:54:30 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.4 001061659 mi 1763487388Tue, 18-Nov-2025 10:36:28 MST map
19 km NNW of Stanton, Texas 2.0 000985612 mi 1763485473Tue, 18-Nov-2025 10:04:33 MST map
7 km NNW of Chacra, Colorado 2.1 000800497 mi 1763480476Tue, 18-Nov-2025 08:41:16 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001060659 mi 1763478834Tue, 18-Nov-2025 08:13:54 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001049652 mi 1763478140Tue, 18-Nov-2025 08:02:20 MST map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.4 000350218 mi 1763468709Tue, 18-Nov-2025 05:25:09 MST map
201 km W of Bandon, Oregon 3.9 0016671036 mi 1763459078Tue, 18-Nov-2025 02:44:38 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000986613 mi 1763453282Tue, 18-Nov-2025 01:08:02 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.3 000987613 mi 1763448454Mon, 17-Nov-2025 23:47:34 MST map
10 km SSE of Redway, CA 2.0 001247775 mi 1763441138Mon, 17-Nov-2025 21:45:38 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000768477 mi 1763440176Mon, 17-Nov-2025 21:29:36 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000772480 mi 1763425375Mon, 17-Nov-2025 17:22:55 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000772480 mi 1763425095Mon, 17-Nov-2025 17:18:15 MST map
4 km NW of Little America, Wyoming 3.7 000915569 mi 1763422779Mon, 17-Nov-2025 16:39:39 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000768478 mi 1763420738Mon, 17-Nov-2025 16:05:38 MST map
4 km SW of Enterprise, Nevada 2.0 000383238 mi 1763420545Mon, 17-Nov-2025 16:02:25 MST map
188 km W of Bandon, Oregon 3.2 0016581030 mi 1763418113Mon, 17-Nov-2025 15:21:53 MST map
18 km SW of Point Reyes, CA 2.5 001086675 mi 1763416813Mon, 17-Nov-2025 15:00:13 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000772480 mi 1763411853Mon, 17-Nov-2025 13:37:33 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000772480 mi 1763411831Mon, 17-Nov-2025 13:37:11 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 000772480 mi 1763411797Mon, 17-Nov-2025 13:36:37 MST map
52 km NNW of Rachel, Nevada 3.2 000600373 mi 1763403577Mon, 17-Nov-2025 11:19:37 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000771479 mi 1763400851Mon, 17-Nov-2025 10:34:11 MST map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000818508 mi 1763395857Mon, 17-Nov-2025 09:10:57 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000770479 mi 1763393199Mon, 17-Nov-2025 08:26:39 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000768477 mi 1763392796Mon, 17-Nov-2025 08:19:56 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000768477 mi 1763386550Mon, 17-Nov-2025 06:35:50 MST map
2 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.3 0020961302 mi 1763378799Mon, 17-Nov-2025 04:26:39 MST map
4 km WSW of Delta, B.C., MX 3.4 000305190 mi 1763374605Mon, 17-Nov-2025 03:16:45 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000768477 mi 1763372667Mon, 17-Nov-2025 02:44:27 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000769478 mi 1763372302Mon, 17-Nov-2025 02:38:22 MST map
26 km S of Westbrook, Texas 2.1 001064661 mi 1763371356Mon, 17-Nov-2025 02:22:36 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000768477 mi 1763369830Mon, 17-Nov-2025 01:57:10 MST map
6 km ESE of Yucaipa, CA 2.1 000435270 mi 1763369640Mon, 17-Nov-2025 01:54:00 MST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.7 000891554 mi 1763360020Sun, 16-Nov-2025 23:13:40 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 000799497 mi 1763356441Sun, 16-Nov-2025 22:14:01 MST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.0 001325823 mi 1763354649Sun, 16-Nov-2025 21:44:09 MST map
19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 000302187 mi 1763352891Sun, 16-Nov-2025 21:14:51 MST map
4 km NW of The Geysers, CA 2.9 001105687 mi 1763351680Sun, 16-Nov-2025 20:54:40 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000772479 mi 1763351255Sun, 16-Nov-2025 20:47:35 MST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.2 001096681 mi 1763349402Sun, 16-Nov-2025 20:16:42 MST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 000384239 mi 1763342703Sun, 16-Nov-2025 18:25:03 MST map
22 km NNW of Borrego Springs, CA 2.4 000385239 mi 1763339782Sun, 16-Nov-2025 17:36:22 MST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 3.0 000384239 mi 1763338212Sun, 16-Nov-2025 17:10:12 MST map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.3 001103685 mi 1763332100Sun, 16-Nov-2025 15:28:20 MST map
46 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000639397 mi 1763331874Sun, 16-Nov-2025 15:24:34 MST map
Revilla Gigedo Islands region 5.2 001600994 mi 1763329450Sun, 16-Nov-2025 14:44:10 MST map
19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 000312194 mi 1763324730Sun, 16-Nov-2025 13:25:30 MST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001103685 mi 1763318717Sun, 16-Nov-2025 11:45:17 MST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 001057656 mi 1763301695Sun, 16-Nov-2025 07:01:35 MST map
26 km SW of Garden City, Texas 2.0 001014630 mi 1763287547Sun, 16-Nov-2025 03:05:47 MST map
23 km ESE of Anza, CA 2.5 000384239 mi 1763281343Sun, 16-Nov-2025 01:22:23 MST map
10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico 2.8 000302188 mi 1763276035Sat, 15-Nov-2025 23:53:55 MST map
7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky 2.5 0026171626 mi 1763271891Sat, 15-Nov-2025 22:44:51 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000771479 mi 1763270800Sat, 15-Nov-2025 22:26:40 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000767477 mi 1763264699Sat, 15-Nov-2025 20:44:59 MST map
9 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 000863536 mi 1763251806Sat, 15-Nov-2025 17:10:06 MST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.2 000863537 mi 1763249438Sat, 15-Nov-2025 16:30:38 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000772480 mi 1763249330Sat, 15-Nov-2025 16:28:50 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000771479 mi 1763248616Sat, 15-Nov-2025 16:16:56 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000987613 mi 1763247414Sat, 15-Nov-2025 15:56:54 MST map
12 km W of Stanton, Texas 2.6 000983611 mi 1763242632Sat, 15-Nov-2025 14:37:12 MST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.7 001150715 mi 1763240929Sat, 15-Nov-2025 14:08:49 MST map
4 km SE of Oakland, CA 2.0 001006625 mi 1763229762Sat, 15-Nov-2025 11:02:42 MST map
36 km SSW of Caliente, Nevada 2.3 000466290 mi 1763228391Sat, 15-Nov-2025 10:39:51 MST map
23 km W of Petrolia, CA 3.1 001321821 mi 1763225590Sat, 15-Nov-2025 09:53:10 MST map
29 km NW of Toyah, Texas 2.1 000811504 mi 1763219849Sat, 15-Nov-2025 08:17:29 MST map
106 km W of Petrolia, CA 2.5 001396867 mi 1763216416Sat, 15-Nov-2025 07:20:16 MST map
9 km NE of Indio, CA 2.2 000356221 mi 1763211598Sat, 15-Nov-2025 05:59:58 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000771479 mi 1763206871Sat, 15-Nov-2025 04:41:11 MST map
249 km W of Bandon, Oregon 3.3 0017131064 mi 1763205737Sat, 15-Nov-2025 04:22:17 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000771479 mi 1763204384Sat, 15-Nov-2025 03:59:44 MST map
8 km E of Loomis, Washington 2.8 0017971117 mi 1763199401Sat, 15-Nov-2025 02:36:41 MST map
6 km ENE of Smithville, Arkansas 2.1 0019391205 mi 1763198355Sat, 15-Nov-2025 02:19:15 MST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000758471 mi 1763191472Sat, 15-Nov-2025 00:24:32 MST map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 001023636 mi 1763189949Fri, 14-Nov-2025 23:59:09 MST map
25 km SW of Garden City, Texas 2.5 001015631 mi 1763187760Fri, 14-Nov-2025 23:22:40 MST map
5 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 000482299 mi 1763182230Fri, 14-Nov-2025 21:50:30 MST map
23 km E of Dilley, Texas 3.5 001383859 mi 1763176111Fri, 14-Nov-2025 20:08:31 MST map
off the coast of Northern California 3.3 001602995 mi 1763173060Fri, 14-Nov-2025 19:17:40 MST map
77 km WSW of Preston, Nevada 2.5 000654406 mi 1763171642Fri, 14-Nov-2025 18:54:02 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000757470 mi 1763170687Fri, 14-Nov-2025 18:38:07 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000929577 mi 1763168375Fri, 14-Nov-2025 17:59:35 MST map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 0018831170 mi 1763158498Fri, 14-Nov-2025 15:14:58 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000771479 mi 1763112637Fri, 14-Nov-2025 02:30:37 MST map
20 km S of Mammoth Lakes, CA 2.6 000740460 mi 1763110008Fri, 14-Nov-2025 01:46:48 MST map
4 km SE of Union City, CA 2.3 000981610 mi 1763107803Fri, 14-Nov-2025 01:10:03 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000771479 mi 1763102351Thu, 13-Nov-2025 23:39:11 MST map
10 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 001359845 mi 1763092207Thu, 13-Nov-2025 20:50:07 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.2 000809503 mi 1763087465Thu, 13-Nov-2025 19:31:05 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000765476 mi 1763085516Thu, 13-Nov-2025 18:58:36 MST map
29 km NW of Toyah, Texas 2.0 000812504 mi 1763070218Thu, 13-Nov-2025 14:43:38 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000766476 mi 1763068955Thu, 13-Nov-2025 14:22:35 MST map
4 km SSW of Vallejo, CA 3.5 001026638 mi 1763066475Thu, 13-Nov-2025 13:41:15 MST map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 001102685 mi 1763065405Thu, 13-Nov-2025 13:23:25 MST map
29 km NW of Toyah, Texas 2.0 000811504 mi 1763063152Thu, 13-Nov-2025 12:45:52 MST map
24 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 000384239 mi 1763061980Thu, 13-Nov-2025 12:26:20 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000767476 mi 1763060355Thu, 13-Nov-2025 11:59:15 MST map
15 km ENE of Ocotillo, CA 2.5 000341212 mi 1763055079Thu, 13-Nov-2025 10:31:19 MST map
16 km WNW of Lake Pillsbury, CA 2.2 001166725 mi 1763051026Thu, 13-Nov-2025 09:23:46 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000662411 mi 1763050772Thu, 13-Nov-2025 09:19:32 MST map
17 km ENE of Thousand Palms, CA 2.6 000364226 mi 1763040732Thu, 13-Nov-2025 06:32:12 MST map
30 km ENE of Gabbs, Nevada 2.0 000766476 mi 1763040107Thu, 13-Nov-2025 06:21:47 MST map
3 km SE of The Geysers, CA 2.0 001098682 mi 1763034932Thu, 13-Nov-2025 04:55:32 MST map
2 km E of San Jacinto, CA 2.5 000429266 mi 1763026468Thu, 13-Nov-2025 02:34:28 MST map
10 km SSE of Redway, CA 2.0 001248775 mi 1763024367Thu, 13-Nov-2025 01:59:27 MST map
12 km N of Brooktrails, CA 2.6 001190739 mi 1763003600Wed, 12-Nov-2025 20:13:20 MST map
83 km W of Trinidad, CA 3.3 001404872 mi 1762994540Wed, 12-Nov-2025 17:42:20 MST map
14 km SSE of Enterprise, Nevada 2.1 000369229 mi 1762986029Wed, 12-Nov-2025 15:20:29 MST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.0 001096681 mi 1762983804Wed, 12-Nov-2025 14:43:24 MST map
12 km ENE of Thermal, CA 2.5 000344214 mi 1762978894Wed, 12-Nov-2025 13:21:34 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000779484 mi 1762970646Wed, 12-Nov-2025 11:04:06 MST map
10 km WSW of Manton, CA 2.0 001143710 mi 1762962792Wed, 12-Nov-2025 08:53:12 MST map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000532331 mi 1762957060Wed, 12-Nov-2025 07:17:40 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000777483 mi 1762954800Wed, 12-Nov-2025 06:40:00 MST map
25 km WSW of Arimo, Idaho 2.9 000987613 mi 1762940651Wed, 12-Nov-2025 02:44:11 MST map
297 km WNW of Barview, Oregon 4.2 0017791105 mi 1762936714Wed, 12-Nov-2025 01:38:34 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000791492 mi 1762928687Tue, 11-Nov-2025 23:24:47 MST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 001254779 mi 1762925160Tue, 11-Nov-2025 22:26:00 MST map
5 km NW of Big Cabin, Oklahoma 2.4 001584984 mi 1762915683Tue, 11-Nov-2025 19:48:03 MST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.3 001150715 mi 1762913042Tue, 11-Nov-2025 19:04:02 MST map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 000645401 mi 1762906203Tue, 11-Nov-2025 17:10:03 MST map
14 km W of Searles Valley, CA 2.5 000538334 mi 1762903746Tue, 11-Nov-2025 16:29:06 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000791491 mi 1762902551Tue, 11-Nov-2025 16:09:11 MST map

128 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.