Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 29-Apr-2026 23:38:12 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km E of Falls City, Texas 2.2 001456905 mi 1777523641Wed, 29-Apr-2026 21:34:01 MST map
7 km W of Cobb, CA 2.0 001108688 mi 1777523618Wed, 29-Apr-2026 21:33:38 MST map
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000409254 mi 1777522164Wed, 29-Apr-2026 21:09:24 MST map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.7 000457284 mi 1777520939Wed, 29-Apr-2026 20:48:59 MST map
4 km SE of Loma Linda, CA 3.4 000457284 mi 1777520884Wed, 29-Apr-2026 20:48:04 MST map
9 km SSW of Brentwood, CA 2.4 000977607 mi 1777517840Wed, 29-Apr-2026 19:57:20 MST map
62 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000776482 mi 1777513753Wed, 29-Apr-2026 18:49:13 MST map
29 km SSW of Alamo, Nevada 2.6 000477297 mi 1777507830Wed, 29-Apr-2026 17:10:30 MST map
2 km NNW of Yorba Linda, CA 2.0 000511318 mi 1777504310Wed, 29-Apr-2026 16:11:50 MST map
5 km E of Falls City, Texas 2.4 001454903 mi 1777502580Wed, 29-Apr-2026 15:43:00 MST map
3 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001362846 mi 1777501843Wed, 29-Apr-2026 15:30:43 MST map
1 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001360845 mi 1777501619Wed, 29-Apr-2026 15:26:59 MST map
7 km E of Falls City, Texas 2.1 001456905 mi 1777499303Wed, 29-Apr-2026 14:48:23 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000880547 mi 1777495505Wed, 29-Apr-2026 13:45:05 MST map
25 km WNW of Lovelock, Nevada 2.0 000938583 mi 1777491007Wed, 29-Apr-2026 12:30:07 MST map
16 km NE of Stanton, Texas 2.0 001002622 mi 1777490509Wed, 29-Apr-2026 12:21:49 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.8 000480298 mi 1777481305Wed, 29-Apr-2026 09:48:25 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 000878545 mi 1777478112Wed, 29-Apr-2026 08:55:12 MST map
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.2 000479297 mi 1777476797Wed, 29-Apr-2026 08:33:17 MST map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 001434891 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 08:10:55 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 4.4 000478297 mi 1777475173Wed, 29-Apr-2026 08:06:13 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000880547 mi 1777474068Wed, 29-Apr-2026 07:47:48 MST map
13 km N of Cabazon, CA 3.0 000419260 mi 1777474067Wed, 29-Apr-2026 07:47:47 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000878546 mi 1777472219Wed, 29-Apr-2026 07:16:59 MST map
3 km SSW of Redlands, CA 2.0 000454282 mi 1777462428Wed, 29-Apr-2026 04:33:48 MST map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 001315817 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 04:06:42 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000877545 mi 1777459193Wed, 29-Apr-2026 03:39:53 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000878545 mi 1777458241Wed, 29-Apr-2026 03:24:01 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000777483 mi 1777456716Wed, 29-Apr-2026 02:58:36 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000879546 mi 1777437666Tue, 28-Apr-2026 21:41:06 MST map
234 km W of Ferndale, California 2.9 001511939 mi 1777434828Tue, 28-Apr-2026 20:53:48 MST map
8 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.7 000795494 mi 1777431459Tue, 28-Apr-2026 19:57:39 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000773480 mi 1777429250Tue, 28-Apr-2026 19:20:50 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000879546 mi 1777427725Tue, 28-Apr-2026 18:55:25 MST map
3 km WSW of Granite Bay, CA 2.8 000983611 mi 1777426557Tue, 28-Apr-2026 18:35:57 MST map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.2 000832517 mi 1777422923Tue, 28-Apr-2026 17:35:23 MST map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 001069664 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 16:43:18 MST map
17 km ESE of Rocky Ridge, Utah 2.4 000701436 mi 1777419293Tue, 28-Apr-2026 16:34:53 MST map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001363847 mi 1777415652Tue, 28-Apr-2026 15:34:12 MST map
7 km SSW of Redlands, CA 2.6 000456283 mi 1777407107Tue, 28-Apr-2026 13:11:47 MST map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 000482299 mi 1777397249Tue, 28-Apr-2026 10:27:29 MST map
19 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 000482299 mi 1777396774Tue, 28-Apr-2026 10:19:34 MST map
19 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 000481299 mi 1777396599Tue, 28-Apr-2026 10:16:39 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000878546 mi 1777395493Tue, 28-Apr-2026 09:58:13 MST map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 0026321635 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 09:26:03 MST map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 000758471 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 09:07:56 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000877545 mi 1777386538Tue, 28-Apr-2026 07:28:58 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000777482 mi 1777385340Tue, 28-Apr-2026 07:09:00 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.4 001009627 mi 1777349872Mon, 27-Apr-2026 21:17:52 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000878545 mi 1777348728Mon, 27-Apr-2026 20:58:48 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 000878545 mi 1777348674Mon, 27-Apr-2026 20:57:54 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.5 001009627 mi 1777346669Mon, 27-Apr-2026 20:24:29 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000771479 mi 1777346216Mon, 27-Apr-2026 20:16:56 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.3 001009627 mi 1777346018Mon, 27-Apr-2026 20:13:38 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.2 001009627 mi 1777345806Mon, 27-Apr-2026 20:10:06 MST map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 000866538 mi 1777343699Mon, 27-Apr-2026 19:34:59 MST map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 000760472 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 18:16:37 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 000798496 mi 1777328142Mon, 27-Apr-2026 15:15:42 MST map
8 km S of Princeton, Canada 2.2 0018841170 mi 1777324464Mon, 27-Apr-2026 14:14:24 MST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000793493 mi 1777318251Mon, 27-Apr-2026 12:30:51 MST map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 000456283 mi 1777313504Mon, 27-Apr-2026 11:11:44 MST map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001367849 mi 1777312445Mon, 27-Apr-2026 10:54:05 MST map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.1 001016631 mi 1777307133Mon, 27-Apr-2026 09:25:33 MST map
6 km SSW of Redlands, CA 3.3 000456283 mi 1777301233Mon, 27-Apr-2026 07:47:13 MST map
18 km W of Delta, B.C., MX 2.4 000316196 mi 1777299314Mon, 27-Apr-2026 07:15:14 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000879546 mi 1777296465Mon, 27-Apr-2026 06:27:45 MST map
32 km SW of Jackpot, Nevada 2.7 000937582 mi 1777296034Mon, 27-Apr-2026 06:20:34 MST map
234 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 0017041059 mi 1777294344Mon, 27-Apr-2026 05:52:24 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001371852 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 03:21:47 MST map
5 km N of Anacortes, Washington 2.7 0018741164 mi 1777263757Sun, 26-Apr-2026 21:22:37 MST map
38 km WNW of Trinidad, CA 2.4 001373853 mi 1777263581Sun, 26-Apr-2026 21:19:41 MST map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 0023211442 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 20:54:54 MST map
17 km E of Butte, Montana 2.9 001380858 mi 1777260754Sun, 26-Apr-2026 20:32:34 MST map
8 km SSE of Woodland Hills, Utah 2.5 000712442 mi 1777260500Sun, 26-Apr-2026 20:28:20 MST map
38 km SSW of Champerico, Guatemala 4.1 0029831853 mi 1777259885Sun, 26-Apr-2026 20:18:05 MST map
224 km W of Bandon, Oregon 2.9 0016851047 mi 1777255279Sun, 26-Apr-2026 19:01:19 MST map
6 km W of Wisdom, Montana 2.6 001344835 mi 1777252074Sun, 26-Apr-2026 18:07:54 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001326824 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 17:49:23 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000795494 mi 1777238413Sun, 26-Apr-2026 14:20:13 MST map
16 km N of Borrego Springs, CA 2.3 000380236 mi 1777225768Sun, 26-Apr-2026 10:49:28 MST map
10 km NNE of Cabazon, CA 3.4 000413257 mi 1777218274Sun, 26-Apr-2026 08:44:34 MST map
10 km NNE of Cabazon, CA 2.3 000414257 mi 1777216657Sun, 26-Apr-2026 08:17:37 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000877545 mi 1777214959Sun, 26-Apr-2026 07:49:19 MST map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 0027211691 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 07:32:03 MST map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 0017811107 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 06:41:25 MST map
17 km S of Lincoln, Montana 2.8 001471914 mi 1777200392Sun, 26-Apr-2026 03:46:32 MST map
16 km E of Seven Trees, CA 2.6 000942585 mi 1777199231Sun, 26-Apr-2026 03:27:11 MST map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001365848 mi 1777198229Sun, 26-Apr-2026 03:10:29 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000878546 mi 1777192782Sun, 26-Apr-2026 01:39:42 MST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 000798496 mi 1777191838Sun, 26-Apr-2026 01:23:58 MST map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 001116693 mi 1777191053Sun, 26-Apr-2026 01:10:53 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000573356 mi 1777191017Sun, 26-Apr-2026 01:10:17 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001370851 mi 1777190904Sun, 26-Apr-2026 01:08:24 MST map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.2 000858533 mi 1777190205Sun, 26-Apr-2026 00:56:45 MST map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000877545 mi 1777187721Sun, 26-Apr-2026 00:15:21 MST map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 0017641096 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 20:49:21 MST map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 0017961116 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 19:20:22 MST map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.6 001030640 mi 1777160516Sat, 25-Apr-2026 16:41:56 MST map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.9 001030640 mi 1777160378Sat, 25-Apr-2026 16:39:38 MST map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 001295805 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 15:44:11 MST map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000781485 mi 1777150428Sat, 25-Apr-2026 13:53:48 MST map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.1 000832517 mi 1777148891Sat, 25-Apr-2026 13:28:11 MST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 000798496 mi 1777146394Sat, 25-Apr-2026 12:46:34 MST map
off the coast of Oregon 4.2 0019071185 mi 1777144840Sat, 25-Apr-2026 12:20:40 MST map
30 km W of Humboldt Hill, CA 2.0 001345835 mi 1777136234Sat, 25-Apr-2026 09:57:14 MST map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001365848 mi 1777132063Sat, 25-Apr-2026 08:47:43 MST map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 001218757 mi 1777125866Sat, 25-Apr-2026 07:04:26 MST map
8 km SSE of South Lake Tahoe, CA 2.2 000903561 mi 1777125525Sat, 25-Apr-2026 06:58:45 MST map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001364848 mi 1777123045Sat, 25-Apr-2026 06:17:25 MST map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.6 000875544 mi 1777119061Sat, 25-Apr-2026 05:11:01 MST map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001364848 mi 1777111382Sat, 25-Apr-2026 03:03:02 MST map
4 km NNW of Millville, CA 2.0 001173729 mi 1777110991Sat, 25-Apr-2026 02:56:31 MST map
2 km NNE of The Geysers, CA 3.2 001101684 mi 1777104013Sat, 25-Apr-2026 01:00:13 MST map
54 km W of Petrolia, CA 4.1 001349838 mi 1777102709Sat, 25-Apr-2026 00:38:29 MST map
29 km W of Petrolia, CA 2.2 001324823 mi 1777098597Fri, 24-Apr-2026 23:29:57 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000769478 mi 1777097268Fri, 24-Apr-2026 23:07:48 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000878546 mi 1777092247Fri, 24-Apr-2026 21:44:07 MST map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 0025431580 mi 1777092050Fri, 24-Apr-2026 21:40:50 MST map
51 km SSW of La Gomera, Guatemala 4.3 0030681907 mi 1777089426Fri, 24-Apr-2026 20:57:06 MST map
47 km SW of Champerico, Guatemala 4.5 0029671844 mi 1777082968Fri, 24-Apr-2026 19:09:28 MST map
7 km W of Cobb, CA 2.1 001107688 mi 1777079688Fri, 24-Apr-2026 18:14:48 MST map
32 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 000413257 mi 1777071793Fri, 24-Apr-2026 16:03:13 MST map
28 km NW of Lovelock, Nevada 2.0 000944587 mi 1777070906Fri, 24-Apr-2026 15:48:26 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000768477 mi 1777065634Fri, 24-Apr-2026 14:20:34 MST map
54 km W of Mentone, Texas 2.6 000789490 mi 1777063152Fri, 24-Apr-2026 13:39:12 MST map
4 km ENE of Lindsay, Texas 2.2 000861535 mi 1777060563Fri, 24-Apr-2026 12:56:03 MST map
66 km W of Petrolia, CA 4.0 001360845 mi 1777058996Fri, 24-Apr-2026 12:29:56 MST map
16 km WSW of Rotan, Texas 2.1 001088676 mi 1777056718Fri, 24-Apr-2026 11:51:58 MST map
10 km NNE of Sandy, Oregon 2.1 001573977 mi 1777056417Fri, 24-Apr-2026 11:46:57 MST map
59 km W of Petrolia, CA 2.6 001354842 mi 1777042440Fri, 24-Apr-2026 07:54:00 MST map
2 km N of The Geysers, CA 2.5 001102685 mi 1777038328Fri, 24-Apr-2026 06:45:28 MST map
11 km N of Kings Beach, CA 2.4 000941585 mi 1777023802Fri, 24-Apr-2026 02:43:22 MST map
7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.5 000773480 mi 1777021095Fri, 24-Apr-2026 01:58:15 MST map
12 km N of Shasta Lake, CA 2.2 001197744 mi 1777017371Fri, 24-Apr-2026 00:56:11 MST map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 3.3 000521324 mi 1776997095Thu, 23-Apr-2026 19:18:15 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000659410 mi 1776983691Thu, 23-Apr-2026 15:34:51 MST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001366849 mi 1776976396Thu, 23-Apr-2026 13:33:16 MST map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.1 0020661284 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 12:30:43 MST map
282 km W of Ferndale, California 3.0 001564972 mi 1776969759Thu, 23-Apr-2026 11:42:39 MST map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 0020661284 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 10:59:04 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000878546 mi 1776953402Thu, 23-Apr-2026 07:10:02 MST map
22 km NW of Grapevine, CA 3.0 000647402 mi 1776946906Thu, 23-Apr-2026 05:21:46 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000880547 mi 1776946023Thu, 23-Apr-2026 05:07:03 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000878545 mi 1776937218Thu, 23-Apr-2026 02:40:18 MST map
27 km ENE of Bellevue, Idaho 2.2 001121697 mi 1776933784Thu, 23-Apr-2026 01:43:04 MST map

145 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.