Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 29-Dec-2025 05:23:19 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 667 mi | Sun, 28-Dec-2025 23:08:48 MST | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 614 mi | Sun, 28-Dec-2025 22:45:34 MST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 411 mi | Sun, 28-Dec-2025 20:46:22 MST | map |
| 69 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 848 mi | Sun, 28-Dec-2025 20:00:54 MST | map |
| 10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 219 mi | Sun, 28-Dec-2025 19:33:12 MST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.5 | 667 mi | Sun, 28-Dec-2025 18:16:06 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Sun, 28-Dec-2025 17:52:18 MST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.3 | 665 mi | Sun, 28-Dec-2025 17:48:27 MST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 4.7 | 668 mi | Sun, 28-Dec-2025 17:41:14 MST | map |
| 15 km SSE of Santa Rosa Is., CA | 2.5 | 446 mi | Sun, 28-Dec-2025 16:44:13 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 480 mi | Sun, 28-Dec-2025 14:13:10 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 612 mi | Sun, 28-Dec-2025 13:50:21 MST | map |
| 8 km W of Frazier Park, CA | 2.4 | 394 mi | Sun, 28-Dec-2025 13:47:42 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.0 | 665 mi | Sun, 28-Dec-2025 13:45:17 MST | map |
| 2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 257 mi | Sun, 28-Dec-2025 13:39:22 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 613 mi | Sun, 28-Dec-2025 13:05:52 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 612 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:56:43 MST | map |
| 39 km E of Lee Vining, CA | 3.3 | 468 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:02:07 MST | map |
| 14 km SW of Cantua Creek, CA | 2.1 | 499 mi | Sun, 28-Dec-2025 11:05:34 MST | map |
| 11 km ENE of Lancaster, Kentucky | 3.1 | 1583 mi | Sun, 28-Dec-2025 10:47:10 MST | map |
| 4 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.3 | 1293 mi | Sun, 28-Dec-2025 10:19:08 MST | map |
| 7 km N of Running Springs, CA | 2.6 | 279 mi | Sun, 28-Dec-2025 08:44:30 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 613 mi | Sun, 28-Dec-2025 08:16:40 MST | map |
| 58 km WNW of Rachel, Nevada | 2.2 | 375 mi | Sun, 28-Dec-2025 07:47:39 MST | map |
| 50 km S of Goldfield, Nevada | 2.4 | 378 mi | Sun, 28-Dec-2025 07:24:57 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 613 mi | Sun, 28-Dec-2025 06:18:58 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 475 mi | Sun, 28-Dec-2025 01:56:39 MST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 686 mi | Sat, 27-Dec-2025 20:35:45 MST | map |
| 17 km W of Union City, Oklahoma | 2.3 | 816 mi | Sat, 27-Dec-2025 17:54:11 MST | map |
| 5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 436 mi | Sat, 27-Dec-2025 16:48:58 MST | map |
| 17 km WNW of Union City, Oklahoma | 2.5 | 817 mi | Sat, 27-Dec-2025 16:46:43 MST | map |
| 6 km S of Carpinteria, CA | 2.3 | 416 mi | Sat, 27-Dec-2025 16:36:08 MST | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 479 mi | Sat, 27-Dec-2025 16:25:33 MST | map |
| 7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.4 | 437 mi | Sat, 27-Dec-2025 16:17:41 MST | map |
| 18 km NNW of New Idria, CA | 2.2 | 521 mi | Sat, 27-Dec-2025 14:53:36 MST | map |
| 14 km S of Hanna, Oklahoma | 2.1 | 941 mi | Sat, 27-Dec-2025 13:08:31 MST | map |
| 15 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 242 mi | Sat, 27-Dec-2025 10:35:27 MST | map |
| 22 km ESE of Panaca, Nevada | 2.5 | 306 mi | Sat, 27-Dec-2025 09:12:42 MST | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 3.6 | 538 mi | Sat, 27-Dec-2025 08:20:28 MST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 366 mi | Sat, 27-Dec-2025 07:34:53 MST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.7 | 366 mi | Sat, 27-Dec-2025 07:25:40 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 474 mi | Sat, 27-Dec-2025 07:23:01 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 482 mi | Sat, 27-Dec-2025 06:06:07 MST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.8 | 845 mi | Sat, 27-Dec-2025 06:05:12 MST | map |
| 6 km NE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.9 | 1100 mi | Sat, 27-Dec-2025 05:47:51 MST | map |
| 18 km WNW of Beaver Dam, Arizona | 2.2 | 257 mi | Fri, 26-Dec-2025 22:34:54 MST | map |
| 56 km WNW of Rachel, Nevada | 2.1 | 371 mi | Fri, 26-Dec-2025 22:30:14 MST | map |
| 11 km E of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 183 mi | Fri, 26-Dec-2025 20:54:19 MST | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 479 mi | Fri, 26-Dec-2025 20:33:23 MST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 687 mi | Fri, 26-Dec-2025 18:54:53 MST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 3.3 | 545 mi | Fri, 26-Dec-2025 18:00:26 MST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 258 mi | Fri, 26-Dec-2025 17:27:18 MST | map |
| 38 km SW of Rachel, Nevada | 2.2 | 337 mi | Fri, 26-Dec-2025 17:05:15 MST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 184 mi | Fri, 26-Dec-2025 15:44:40 MST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 184 mi | Fri, 26-Dec-2025 15:44:01 MST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 545 mi | Fri, 26-Dec-2025 15:35:38 MST | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.3 | 479 mi | Fri, 26-Dec-2025 14:55:01 MST | map |
| 17 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 343 mi | Fri, 26-Dec-2025 11:44:49 MST | map |
| 51 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 698 mi | Fri, 26-Dec-2025 06:07:45 MST | map |
| 5 km S of Carpinteria, CA | 2.9 | 417 mi | Fri, 26-Dec-2025 05:39:30 MST | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.5 | 816 mi | Fri, 26-Dec-2025 04:36:25 MST | map |
| 17 km E of Hinton, Oklahoma | 2.0 | 815 mi | Fri, 26-Dec-2025 00:43:10 MST | map |
| 17 km E of Goldfield, Nevada | 2.1 | 390 mi | Thu, 25-Dec-2025 23:56:37 MST | map |
| 4 km NE of Chautauqua, Kansas | 2.4 | 941 mi | Thu, 25-Dec-2025 23:06:30 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 503 mi | Thu, 25-Dec-2025 22:10:50 MST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.4 | 629 mi | Thu, 25-Dec-2025 18:23:59 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 503 mi | Thu, 25-Dec-2025 18:15:26 MST | map |
| 6 km NE of Mentone, Texas | 2.2 | 524 mi | Thu, 25-Dec-2025 17:35:20 MST | map |
| 20 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 596 mi | Thu, 25-Dec-2025 17:34:58 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 481 mi | Thu, 25-Dec-2025 17:32:14 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 481 mi | Thu, 25-Dec-2025 17:31:49 MST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.9 | 501 mi | Thu, 25-Dec-2025 16:41:47 MST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 366 mi | Thu, 25-Dec-2025 15:45:07 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 480 mi | Thu, 25-Dec-2025 14:46:04 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 481 mi | Thu, 25-Dec-2025 12:53:31 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 480 mi | Thu, 25-Dec-2025 12:44:39 MST | map |
| 9 km SW of Lindsay, Texas | 2.0 | 531 mi | Thu, 25-Dec-2025 12:31:42 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 479 mi | Thu, 25-Dec-2025 12:23:19 MST | map |
| 36 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 499 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:51:11 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 480 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:50:26 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 481 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:46:56 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 481 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:29:44 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 481 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:26:37 MST | map |
| 56 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 476 mi | Thu, 25-Dec-2025 10:11:14 MST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.0 | 402 mi | Thu, 25-Dec-2025 06:35:13 MST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 489 mi | Thu, 25-Dec-2025 03:18:39 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 659 mi | Thu, 25-Dec-2025 02:52:00 MST | map |
| 2 km ENE of Berkeley, CA | 2.4 | 632 mi | Thu, 25-Dec-2025 02:51:48 MST | map |
| 5 km W of Gorst, Washington | 2.8 | 1107 mi | Thu, 25-Dec-2025 00:58:27 MST | map |
| 17 km WNW of Union City, Oklahoma | 2.0 | 817 mi | Wed, 24-Dec-2025 21:56:55 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 688 mi | Wed, 24-Dec-2025 21:15:22 MST | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 843 mi | Wed, 24-Dec-2025 20:13:48 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 481 mi | Wed, 24-Dec-2025 16:27:21 MST | map |
| 18 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 1164 mi | Wed, 24-Dec-2025 15:23:45 MST | map |
| 7 km WSW of Grapevine, CA | 2.2 | 393 mi | Wed, 24-Dec-2025 13:30:46 MST | map |
| 11 km ENE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 677 mi | Wed, 24-Dec-2025 13:17:27 MST | map |
| 9 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 258 mi | Wed, 24-Dec-2025 13:03:25 MST | map |
| 5 km NNW of Dublin, CA | 3.0 | 613 mi | Wed, 24-Dec-2025 12:36:54 MST | map |
| 9 km W of Malibu, CA | 2.6 | 380 mi | Wed, 24-Dec-2025 10:08:40 MST | map |
| 20 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 529 mi | Wed, 24-Dec-2025 06:16:44 MST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 688 mi | Wed, 24-Dec-2025 06:09:21 MST | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 559 mi | Wed, 24-Dec-2025 05:31:44 MST | map |
| 23 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 607 mi | Wed, 24-Dec-2025 05:19:09 MST | map |
| 17 km SSE of Bodie, CA | 2.1 | 484 mi | Wed, 24-Dec-2025 00:27:12 MST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 581 mi | Tue, 23-Dec-2025 22:00:57 MST | map |
| 10 km SE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 844 mi | Tue, 23-Dec-2025 21:09:24 MST | map |
| 61 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 583 mi | Tue, 23-Dec-2025 20:50:09 MST | map |
| 18 km SSE of Bodie, CA | 2.0 | 483 mi | Tue, 23-Dec-2025 18:37:58 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 480 mi | Tue, 23-Dec-2025 18:23:53 MST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 471 mi | Tue, 23-Dec-2025 13:53:53 MST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 495 mi | Tue, 23-Dec-2025 07:36:46 MST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 495 mi | Tue, 23-Dec-2025 07:28:09 MST | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 455 mi | Tue, 23-Dec-2025 05:39:05 MST | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 461 mi | Tue, 23-Dec-2025 04:24:17 MST | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.2 | 811 mi | Tue, 23-Dec-2025 03:38:49 MST | map |
| 89 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1783 mi | Tue, 23-Dec-2025 02:09:25 MST | map |
| 9 km SSW of Big Bear Lake, CA | 2.7 | 269 mi | Tue, 23-Dec-2025 01:32:53 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 613 mi | Tue, 23-Dec-2025 01:23:42 MST | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 632 mi | Tue, 23-Dec-2025 01:11:29 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 613 mi | Tue, 23-Dec-2025 01:11:11 MST | map |
| 39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 597 mi | Mon, 22-Dec-2025 23:48:00 MST | map |
| 2 km NNE of Malibu, CA | 2.0 | 374 mi | Mon, 22-Dec-2025 23:46:33 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 478 mi | Mon, 22-Dec-2025 23:22:47 MST | map |
| 171 km W of Pistol River, Oregon | 3.6 | 967 mi | Mon, 22-Dec-2025 21:26:37 MST | map |
| 39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 699 mi | Mon, 22-Dec-2025 18:33:52 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 612 mi | Mon, 22-Dec-2025 17:25:06 MST | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 551 mi | Mon, 22-Dec-2025 16:32:28 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 22-Dec-2025 16:00:50 MST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 612 mi | Mon, 22-Dec-2025 14:41:07 MST | map |
| 3 km SE of Wilkerson, CA | 2.6 | 425 mi | Mon, 22-Dec-2025 13:38:18 MST | map |
| 200 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 1038 mi | Mon, 22-Dec-2025 12:28:48 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 22-Dec-2025 11:03:04 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 480 mi | Mon, 22-Dec-2025 09:14:33 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 659 mi | Mon, 22-Dec-2025 07:08:27 MST | map |
| 18 km SW of Charlotte, Texas | 2.5 | 862 mi | Mon, 22-Dec-2025 06:50:33 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 343 mi | Mon, 22-Dec-2025 05:25:04 MST | map |
136 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
