Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 18-Jan-2026 19:12:13 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NNE of Fontana, CA | 3.0 | 296 mi | Sun, 18-Jan-2026 18:41:25 MST | map |
| 70 km W of Petrolia, CA | 4.2 | 848 mi | Sun, 18-Jan-2026 17:20:31 MST | map |
| 13 km NNE of Upper Lake, CA | 2.5 | 707 mi | Sun, 18-Jan-2026 14:09:15 MST | map |
| 4 km SE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 299 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:20:44 MST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.9 | 336 mi | Sun, 18-Jan-2026 09:24:49 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 336 mi | Sun, 18-Jan-2026 09:21:40 MST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.6 | 336 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:54:12 MST | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.1 | 1020 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:17:42 MST | map |
| 8 km N of Olancha, CA | 2.0 | 376 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:16:14 MST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 213 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:42:30 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 451 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:36:45 MST | map |
| 17 km S of Lindsay, Texas | 2.4 | 538 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:14:51 MST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 538 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:07:20 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 815 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:17:21 MST | map |
| 32 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 257 mi | Sun, 18-Jan-2026 02:55:54 MST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 815 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:59:01 MST | map |
| 1 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.2 | 877 mi | Sun, 18-Jan-2026 00:10:14 MST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 645 mi | Sat, 17-Jan-2026 22:10:58 MST | map |
| 0 km SW of El Ámbar (El Ámbar de Echeverría), Mexico | 4.5 | 1711 mi | Sat, 17-Jan-2026 20:12:56 MST | map |
| 1 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 223 mi | Sat, 17-Jan-2026 17:44:12 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 551 mi | Sat, 17-Jan-2026 17:30:22 MST | map |
| 55 km WNW of Sitka, Alaska | 2.6 | 1982 mi | Sat, 17-Jan-2026 16:24:17 MST | map |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 3.1 | 362 mi | Sat, 17-Jan-2026 15:43:29 MST | map |
| 56 km WNW of Sitka, Alaska | 2.9 | 1983 mi | Sat, 17-Jan-2026 15:32:28 MST | map |
| 53 km WNW of Sitka, Alaska | 2.1 | 1981 mi | Sat, 17-Jan-2026 15:28:48 MST | map |
| 54 km WNW of Sitka, Alaska | 2.6 | 1982 mi | Sat, 17-Jan-2026 15:09:26 MST | map |
| 57 km WNW of Sitka, Alaska | 2.3 | 1983 mi | Sat, 17-Jan-2026 15:07:15 MST | map |
| 58 km WNW of Sitka, Alaska | 4.0 | 1981 mi | Sat, 17-Jan-2026 14:45:51 MST | map |
| 81 km W of Ferndale, CA | 2.7 | 859 mi | Sat, 17-Jan-2026 12:54:21 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 551 mi | Sat, 17-Jan-2026 07:12:00 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 551 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:53:24 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 815 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:51:37 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 503 mi | Sat, 17-Jan-2026 05:44:57 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 503 mi | Sat, 17-Jan-2026 05:42:06 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 479 mi | Sat, 17-Jan-2026 02:34:56 MST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 666 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:58:48 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 502 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:42:01 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 503 mi | Fri, 16-Jan-2026 22:51:39 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 503 mi | Fri, 16-Jan-2026 22:17:23 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 479 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:40:30 MST | map |
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 1435 mi | Fri, 16-Jan-2026 19:59:38 MST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 479 mi | Fri, 16-Jan-2026 19:57:11 MST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 1435 mi | Fri, 16-Jan-2026 19:17:41 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 480 mi | Fri, 16-Jan-2026 15:07:30 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 480 mi | Fri, 16-Jan-2026 14:12:44 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 189 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:55:41 MST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 848 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:32:04 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 850 mi | Fri, 16-Jan-2026 07:53:29 MST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.2 | 769 mi | Fri, 16-Jan-2026 05:35:54 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 503 mi | Fri, 16-Jan-2026 05:30:20 MST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 213 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:28:24 MST | map |
| 15 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 205 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:28:16 MST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 815 mi | Fri, 16-Jan-2026 03:06:00 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 451 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:22:25 MST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 768 mi | Fri, 16-Jan-2026 00:33:09 MST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 488 mi | Fri, 16-Jan-2026 00:26:45 MST | map |
| 7 km ESE of Barrio Nuevo de los Muertos, Mexico | 4.9 | 1402 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:42:55 MST | map |
| 285 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 1087 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:35:03 MST | map |
| 12 km N of Cuyamel, Honduras | 5.2 | 1941 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:08:45 MST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 451 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:18:46 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 502 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:11:06 MST | map |
| 18 km SW of Barstow, CA | 2.2 | 289 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:18:44 MST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 450 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:45:52 MST | map |
| 295 km W of Bandon, Oregon | 6.0 | 1090 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:25:52 MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 612 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:44:01 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 3.4 | 551 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:24:54 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 503 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:05:54 MST | map |
| 5 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 844 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:57:36 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 451 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:31:01 MST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 506 mi | Thu, 15-Jan-2026 16:31:28 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 481 mi | Thu, 15-Jan-2026 12:40:58 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 189 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:23:30 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 190 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:12:54 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 688 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:11:04 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 850 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:28:37 MST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 769 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:38:47 MST | map |
| 37 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 256 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:28:29 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 816 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:59:37 MST | map |
| 23 km ENE of Alum Rock, CA | 3.0 | 587 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:54:41 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 816 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:23:38 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 689 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:04:47 MST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 450 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:27:22 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 189 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:01:49 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 189 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:00:11 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 189 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:00:02 MST | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 666 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:40:04 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 189 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:05:49 MST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 450 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:10:10 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 190 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:05:02 MST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.1 | 189 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:58:13 MST | map |
| 7 km SW of Holtville, CA | 2.0 | 189 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:58:05 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 189 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:56:51 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 189 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:56:34 MST | map |
| 14 km SSE of Tecopa, California | 2.8 | 266 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:55:21 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 4.1 | 190 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:54:39 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 3.4 | 190 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:40:11 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 815 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:33:25 MST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 452 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:15:56 MST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 451 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:04:47 MST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 449 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:50:30 MST | map |
| 10 km NNW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 624 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:26:11 MST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 577 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:16:04 MST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 577 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:15:37 MST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 484 mi | Wed, 14-Jan-2026 23:27:22 MST | map |
| 24 km ENE of San Ardo, CA | 2.1 | 503 mi | Wed, 14-Jan-2026 23:11:09 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 815 mi | Wed, 14-Jan-2026 20:30:42 MST | map |
| 3 km NE of Blackhawk, CA | 2.2 | 612 mi | Wed, 14-Jan-2026 14:01:38 MST | map |
| 13 km ESE of Angwin, CA | 2.1 | 655 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:48:52 MST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 504 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:54:31 MST | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.5 | 716 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:23:43 MST | map |
| 20 km W of Winters, CA | 2.9 | 650 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:48:16 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 816 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:45:37 MST | map |
| 15 km N of El Tuito, Mexico | 3.5 | 1002 mi | Wed, 14-Jan-2026 06:18:50 MST | map |
| 4 km NNE of Santa Lucía Cotzumalguapa, Guatemala | 4.0 | 1881 mi | Wed, 14-Jan-2026 04:44:30 MST | map |
| 5 km NE of Belfair, Washington | 2.4 | 1105 mi | Wed, 14-Jan-2026 02:54:59 MST | map |
| 5 km SW of Gorst, Washington | 2.4 | 1105 mi | Wed, 14-Jan-2026 02:54:55 MST | map |
| 38 km NW of Beatty, Nevada | 3.1 | 365 mi | Wed, 14-Jan-2026 00:58:57 MST | map |
| 5 km SW of Covelo, CA | 2.9 | 743 mi | Tue, 13-Jan-2026 21:42:45 MST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.6 | 635 mi | Tue, 13-Jan-2026 19:00:56 MST | map |
| 4 km NE of North Shore, CA | 3.1 | 207 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:56:15 MST | map |
| 9 km W of Napavine, Washington | 2.1 | 1061 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:07:34 MST | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 727 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:51:55 MST | map |
| 5 km NE of North Shore, CA | 2.6 | 207 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:42:02 MST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 635 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:35:34 MST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1170 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:19:35 MST | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.7 | 283 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:33:25 MST | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 728 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:10:54 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 336 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:20:29 MST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 336 mi | Tue, 13-Jan-2026 11:38:15 MST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.7 | 530 mi | Tue, 13-Jan-2026 06:07:02 MST | map |
| 16 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.3 | 490 mi | Tue, 13-Jan-2026 05:23:21 MST | map |
| 7 km SW of Atascadero, CA | 2.0 | 496 mi | Tue, 13-Jan-2026 05:01:33 MST | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.0 | 754 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:15:01 MST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 501 mi | Tue, 13-Jan-2026 00:27:30 MST | map |
| 12 km ESE of Angwin, CA | 2.0 | 656 mi | Mon, 12-Jan-2026 23:26:07 MST | map |
| 34 km W of Neskowin, Oregon | 2.0 | 1027 mi | Mon, 12-Jan-2026 22:12:47 MST | map |
| 8 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 689 mi | Mon, 12-Jan-2026 19:49:59 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 480 mi | Mon, 12-Jan-2026 19:32:27 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 480 mi | Mon, 12-Jan-2026 18:36:06 MST | map |
| 19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.0 | 834 mi | Mon, 12-Jan-2026 15:23:25 MST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 612 mi | Mon, 12-Jan-2026 14:41:54 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 689 mi | Mon, 12-Jan-2026 12:39:23 MST | map |
| 3 km WNW of Cabazon, CA | 2.0 | 260 mi | Mon, 12-Jan-2026 11:08:07 MST | map |
| 2 km WNW of Cabazon, CA | 2.3 | 260 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:58:25 MST | map |
| 11 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 504 mi | Mon, 12-Jan-2026 09:39:43 MST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 544 mi | Mon, 12-Jan-2026 08:34:27 MST | map |
| 14 km NNW of Grapevine, CA | 3.0 | 396 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:02:46 MST | map |
| 86 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 240 mi | Sun, 11-Jan-2026 22:02:06 MST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 544 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:42:10 MST | map |
149 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
