Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 08-Dec-2025 19:33:25 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km W of Templeton, CA 2.0 000810503 mi 1765242370Mon, 08-Dec-2025 18:06:10 MST map
12 km SSE of Anza, CA 2.1 000400249 mi 1765241537Mon, 08-Dec-2025 17:52:17 MST map
73 km W of Petrolia, CA 2.2 001363847 mi 1765239903Mon, 08-Dec-2025 17:25:03 MST map
2 km E of Piedmont, CA 2.9 001011628 mi 1765234544Mon, 08-Dec-2025 15:55:44 MST map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 000456283 mi 1765231521Mon, 08-Dec-2025 15:05:21 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000986613 mi 1765231197Mon, 08-Dec-2025 14:59:57 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000986613 mi 1765230643Mon, 08-Dec-2025 14:50:43 MST map
5 km SE of Kettleman City, CA 2.0 000745463 mi 1765228379Mon, 08-Dec-2025 14:12:59 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000986613 mi 1765222861Mon, 08-Dec-2025 12:41:01 MST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.1 000987613 mi 1765218152Mon, 08-Dec-2025 11:22:32 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000986613 mi 1765217204Mon, 08-Dec-2025 11:06:44 MST map
27 km W of Hayfork, CA 2.3 001260783 mi 1765216346Mon, 08-Dec-2025 10:52:26 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000986613 mi 1765214652Mon, 08-Dec-2025 10:24:12 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 000987613 mi 1765213678Mon, 08-Dec-2025 10:07:58 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000986613 mi 1765213558Mon, 08-Dec-2025 10:05:58 MST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000807501 mi 1765212183Mon, 08-Dec-2025 09:43:03 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000986613 mi 1765210616Mon, 08-Dec-2025 09:16:56 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000775482 mi 1765209115Mon, 08-Dec-2025 08:51:55 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000986613 mi 1765207489Mon, 08-Dec-2025 08:24:49 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000986613 mi 1765201629Mon, 08-Dec-2025 06:47:09 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 000986613 mi 1765201072Mon, 08-Dec-2025 06:37:52 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000986613 mi 1765200971Mon, 08-Dec-2025 06:36:11 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000986613 mi 1765200566Mon, 08-Dec-2025 06:29:26 MST map
3 km SSE of San Ramon, CA 2.4 000988614 mi 1765200119Mon, 08-Dec-2025 06:21:59 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000986613 mi 1765200083Mon, 08-Dec-2025 06:21:23 MST map
73 km W of Petrolia, CA 3.0 001368850 mi 1765199458Mon, 08-Dec-2025 06:10:58 MST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.6 000742461 mi 1765199288Mon, 08-Dec-2025 06:08:08 MST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 000742461 mi 1765198766Mon, 08-Dec-2025 05:59:26 MST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 000742461 mi 1765196510Mon, 08-Dec-2025 05:21:50 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000986613 mi 1765191640Mon, 08-Dec-2025 04:00:40 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 000986613 mi 1765190021Mon, 08-Dec-2025 03:33:41 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000986613 mi 1765188706Mon, 08-Dec-2025 03:11:46 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 000552343 mi 1765175505Sun, 07-Dec-2025 23:31:45 MST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 001359845 mi 1765172759Sun, 07-Dec-2025 22:45:59 MST map
10 km ENE of Knoxville, Tennessee 2.2 0026071620 mi 1765165368Sun, 07-Dec-2025 20:42:48 MST map
11 km NNE of Gallina, New Mexico 3.0 000590367 mi 1765156071Sun, 07-Dec-2025 18:07:51 MST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.4 000784487 mi 1765151952Sun, 07-Dec-2025 16:59:12 MST map
10 km S of Princeton, Canada 2.1 0018811169 mi 1765146744Sun, 07-Dec-2025 15:32:24 MST map
5 km S of San Clemente, CA 3.1 000493306 mi 1765139799Sun, 07-Dec-2025 13:36:39 MST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 000802498 mi 1765136629Sun, 07-Dec-2025 12:43:49 MST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 000802498 mi 1765134629Sun, 07-Dec-2025 12:10:29 MST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 000802498 mi 1765133479Sun, 07-Dec-2025 11:51:19 MST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000875544 mi 1765133472Sun, 07-Dec-2025 11:51:12 MST map
83 km SSE of Champerico, Guatemala 4.3 0030451892 mi 1765118243Sun, 07-Dec-2025 07:37:23 MST map
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 000881548 mi 1765114527Sun, 07-Dec-2025 06:35:27 MST map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.0 000420261 mi 1765107818Sun, 07-Dec-2025 04:43:38 MST map
22 km NE of Mammoth Lakes, CA 2.2 000747464 mi 1765099249Sun, 07-Dec-2025 02:20:49 MST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 000863536 mi 1765085021Sat, 06-Dec-2025 22:23:41 MST map
7 km SW of Markleeville, CA 2.7 000882548 mi 1765073755Sat, 06-Dec-2025 19:15:55 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000809503 mi 1765073599Sat, 06-Dec-2025 19:13:19 MST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.4 001109689 mi 1765066733Sat, 06-Dec-2025 17:18:53 MST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 001359845 mi 1765063855Sat, 06-Dec-2025 16:30:55 MST map
11 km NNW of Kermit, Texas 2.5 000876544 mi 1765057781Sat, 06-Dec-2025 14:49:41 MST map
7 km S of Boonville, CA 2.5 001156718 mi 1765055340Sat, 06-Dec-2025 14:09:00 MST map
18 km SE of Petrolia, CA 2.7 001283797 mi 1765040064Sat, 06-Dec-2025 09:54:24 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000659410 mi 1765034894Sat, 06-Dec-2025 08:28:14 MST map
16 km SSE of Livermore, CA 2.6 000955594 mi 1765029336Sat, 06-Dec-2025 06:55:36 MST map
18 km S of Marathon, Texas 2.8 000940584 mi 1765018043Sat, 06-Dec-2025 03:47:23 MST map
4 km SE of Mount Vernon, Washington 2.1 0018461147 mi 1765000463Fri, 05-Dec-2025 22:54:23 MST map
49 km SW of Primo Tapia, B.C., MX 2.7 000502312 mi 1764997390Fri, 05-Dec-2025 22:03:10 MST map
107 km SSW of La Gloria, Mexico 4.4 0027111685 mi 1764997137Fri, 05-Dec-2025 21:58:57 MST map
6 km SSW of Fortuna, CA 2.2 001307812 mi 1764983008Fri, 05-Dec-2025 18:03:28 MST map
6 km SSW of Fortuna, CA 3.4 001307812 mi 1764981260Fri, 05-Dec-2025 17:34:20 MST map
4 km NNW of Weaverville, North Carolina 2.1 0027191690 mi 1764969094Fri, 05-Dec-2025 14:11:34 MST map
10 km W of Forsan, Texas 2.2 001025637 mi 1764967071Fri, 05-Dec-2025 13:37:51 MST map
4 km WNW of Edison, Washington 2.0 0018711163 mi 1764963519Fri, 05-Dec-2025 12:38:39 MST map
201 km SW of José María Morelos, Mexico 5.5 0017471086 mi 1764963221Fri, 05-Dec-2025 12:33:41 MST map
38 km NW of Stanton, Texas 2.6 000961597 mi 1764963001Fri, 05-Dec-2025 12:30:01 MST map
5 km NW of Bend, Oregon 2.2 001407874 mi 1764958333Fri, 05-Dec-2025 11:12:13 MST map
28 km SW of Kanosh, Utah 2.0 000559347 mi 1764957446Fri, 05-Dec-2025 10:57:26 MST map
200 km SW of José María Morelos, Mexico 4.3 0017501087 mi 1764951765Fri, 05-Dec-2025 09:22:45 MST map
19 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000851529 mi 1764938939Fri, 05-Dec-2025 05:48:59 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000660410 mi 1764916061Thu, 04-Dec-2025 23:27:41 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 000789490 mi 1764910543Thu, 04-Dec-2025 21:55:43 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 000789490 mi 1764910439Thu, 04-Dec-2025 21:53:59 MST map
2 km NNW of Coushatta, Louisiana 2.7 0017771104 mi 1764907704Thu, 04-Dec-2025 21:08:24 MST map
14 km N of Borrego Springs, CA 2.2 000379235 mi 1764904200Thu, 04-Dec-2025 20:10:00 MST map
33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.4 000535332 mi 1764902952Thu, 04-Dec-2025 19:49:12 MST map
32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.5 000536333 mi 1764901971Thu, 04-Dec-2025 19:32:51 MST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 000540336 mi 1764900736Thu, 04-Dec-2025 19:12:16 MST map
3 km SSW of Ridgely, Tennessee 2.1 0020951302 mi 1764899654Thu, 04-Dec-2025 18:54:14 MST map
13 km SE of Tilden, Texas 2.2 001440895 mi 1764892833Thu, 04-Dec-2025 17:00:33 MST map
5 km NW of Wilson, Kansas 2.8 001369850 mi 1764878546Thu, 04-Dec-2025 13:02:26 MST map
4 km W of Cobb, CA 2.4 001104686 mi 1764866903Thu, 04-Dec-2025 09:48:23 MST map
19 km WSW of Manhattan Beach, CA 2.0 000582362 mi 1764855620Thu, 04-Dec-2025 06:40:20 MST map
21 km NNE of San Simeon, CA 2.7 000841523 mi 1764855527Thu, 04-Dec-2025 06:38:47 MST map
150 km W of Ferndale, California 2.6 001435892 mi 1764853657Thu, 04-Dec-2025 06:07:37 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000662411 mi 1764848637Thu, 04-Dec-2025 04:43:57 MST map
25 km NNW of Alder Springs, CA 2.1 001171728 mi 1764846222Thu, 04-Dec-2025 04:03:42 MST map
11 km NNW of Kermit, Texas 2.4 000876544 mi 1764843723Thu, 04-Dec-2025 03:22:03 MST map
12 km NNW of Kermit, Texas 2.3 000875544 mi 1764843278Thu, 04-Dec-2025 03:14:38 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.1 000808502 mi 1764837445Thu, 04-Dec-2025 01:37:25 MST map
238 km W of Gold Beach, Oregon 2.8 0016211007 mi 1764831400Wed, 03-Dec-2025 23:56:40 MST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000662411 mi 1764829344Wed, 03-Dec-2025 23:22:24 MST map
1 km WNW of El Morro, Mexico 5.3 0025771601 mi 1764819909Wed, 03-Dec-2025 20:45:09 MST map
6 km WSW of Ojai, CA 2.0 000652405 mi 1764809043Wed, 03-Dec-2025 17:44:03 MST map
8 km ESE of Ash Flat, Arkansas 2.0 0019151190 mi 1764803131Wed, 03-Dec-2025 16:05:31 MST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000628390 mi 1764803043Wed, 03-Dec-2025 16:04:03 MST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 001107688 mi 1764802081Wed, 03-Dec-2025 15:48:01 MST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.6 000628390 mi 1764801345Wed, 03-Dec-2025 15:35:45 MST map
31 km ENE of Gabbs, Nevada 2.4 000765475 mi 1764796321Wed, 03-Dec-2025 14:12:01 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000767476 mi 1764793493Wed, 03-Dec-2025 13:24:53 MST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 000797495 mi 1764793014Wed, 03-Dec-2025 13:16:54 MST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 001360845 mi 1764780598Wed, 03-Dec-2025 09:49:58 MST map
21 km SW of Toms Place, CA 2.7 000731454 mi 1764775130Wed, 03-Dec-2025 08:18:50 MST map
0 km E of Madera, CA 2.2 000798496 mi 1764771651Wed, 03-Dec-2025 07:20:51 MST map
9 km SSE of El Colomo, Mexico 4.3 0018101124 mi 1764771544Wed, 03-Dec-2025 07:19:04 MST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000628390 mi 1764768081Wed, 03-Dec-2025 06:21:21 MST map
42 km WSW of Olancha, CA 3.2 000628390 mi 1764767882Wed, 03-Dec-2025 06:18:02 MST map
81 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico 4.7 0028331760 mi 1764766754Wed, 03-Dec-2025 05:59:14 MST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.6 0020671284 mi 1764766202Wed, 03-Dec-2025 05:50:02 MST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000658409 mi 1764750648Wed, 03-Dec-2025 01:30:48 MST map
10 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000733455 mi 1764735845Tue, 02-Dec-2025 21:24:05 MST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.8 001070665 mi 1764732224Tue, 02-Dec-2025 20:23:44 MST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 000796495 mi 1764731621Tue, 02-Dec-2025 20:13:41 MST map
5 km WSW of Ojai, CA 2.9 000651405 mi 1764731148Tue, 02-Dec-2025 20:05:48 MST map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 0018781167 mi 1764720984Tue, 02-Dec-2025 17:16:24 MST map
21 km N of Barstow, CA 2.0 000466289 mi 1764720736Tue, 02-Dec-2025 17:12:16 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000552343 mi 1764719249Tue, 02-Dec-2025 16:47:29 MST map
2 km ENE of Cholame, CA 2.0 000767477 mi 1764718797Tue, 02-Dec-2025 16:39:57 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000772480 mi 1764714890Tue, 02-Dec-2025 15:34:50 MST map
7 km S of Boonville, CA 2.3 001156718 mi 1764714434Tue, 02-Dec-2025 15:27:14 MST map
21 km N of Barstow, CA 2.4 000466289 mi 1764711842Tue, 02-Dec-2025 14:44:02 MST map
12 km SSE of Cedar City, Utah 2.0 000449279 mi 1764703263Tue, 02-Dec-2025 12:21:03 MST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000450279 mi 1764701516Tue, 02-Dec-2025 11:51:56 MST map
21 km N of Stanton, Texas 2.1 000988614 mi 1764692514Tue, 02-Dec-2025 09:21:54 MST map
50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 000293182 mi 1764686128Tue, 02-Dec-2025 07:35:28 MST map
6 km WSW of Yountville, CA 2.1 001054655 mi 1764644849Mon, 01-Dec-2025 20:07:29 MST map

128 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.