Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sat, 13-Sep-2025 14:19:02 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km W of Manton, CA 2.2 001144711 mi 1757790734Sat, 13-Sep-2025 12:12:14 MST map
18 km WSW of Ferndale, CA 2.1 001324822 mi 1757787797Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 MST map
102 km W of Petrolia, CA 2.9 001395867 mi 1757778013Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 MST map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001323822 mi 1757776303Sat, 13-Sep-2025 08:11:43 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001325823 mi 1757776117Sat, 13-Sep-2025 08:08:37 MST map
7 km ESE of Bootjack, CA 2.2 000803499 mi 1757767106Sat, 13-Sep-2025 05:38:26 MST map
8 km S of Pearblossom, CA 2.0 000524325 mi 1757762449Sat, 13-Sep-2025 04:20:49 MST map
12 km S of Olancha, CA 2.6 000597371 mi 1757757813Sat, 13-Sep-2025 03:03:33 MST map
12 km S of Olancha, CA 3.0 000597371 mi 1757756217Sat, 13-Sep-2025 02:36:57 MST map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.7 000335208 mi 1757754825Sat, 13-Sep-2025 02:13:45 MST map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.1 000335208 mi 1757754225Sat, 13-Sep-2025 02:03:45 MST map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.2 000336209 mi 1757753047Sat, 13-Sep-2025 01:44:07 MST map
43 km WNW of Petrolia, CA 2.0 001342834 mi 1757751704Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 MST map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 000335208 mi 1757750531Sat, 13-Sep-2025 01:02:11 MST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000778484 mi 1757735263Fri, 12-Sep-2025 20:47:43 MST map
25 km NNW of Hayfork, CA 2.1 001260783 mi 1757726409Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 MST map
7 km NNE of Simi Valley, CA 2.5 000596371 mi 1757723704Fri, 12-Sep-2025 17:35:04 MST map
52 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000779484 mi 1757722081Fri, 12-Sep-2025 17:08:01 MST map
12 km W of Madera, CA 2.1 000808502 mi 1757720213Fri, 12-Sep-2025 16:36:53 MST map
140 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico 4.6 0027761725 mi 1757720153Fri, 12-Sep-2025 16:35:53 MST map
8 km SSW of Princeton, Canada 2.1 0018851171 mi 1757711786Fri, 12-Sep-2025 14:16:26 MST map
21 km SSE of Burney, CA 2.2 001139708 mi 1757691990Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 MST map
6 km WNW of Lytle Creek, CA 2.1 000491305 mi 1757690949Fri, 12-Sep-2025 08:29:09 MST map
7 km SW of Yountville, CA 2.4 001051653 mi 1757690019Fri, 12-Sep-2025 08:13:39 MST map
12 km NNE of Julian, CA 2.2 000395246 mi 1757687103Fri, 12-Sep-2025 07:25:03 MST map
11 km SW of Niland, CA 2.1 000310192 mi 1757685835Fri, 12-Sep-2025 07:03:55 MST map
8 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 000893555 mi 1757681558Fri, 12-Sep-2025 05:52:38 MST map
46 km WSW of Port Orford, Oregon 2.2 001501933 mi 1757680850Fri, 12-Sep-2025 05:40:50 MST map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001370851 mi 1757678135Fri, 12-Sep-2025 04:55:35 MST map
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA 2.4 000785488 mi 1757675719Fri, 12-Sep-2025 04:15:19 MST map
173 km W of Port Orford, Oregon 2.8 001596992 mi 1757659658Thu, 11-Sep-2025 23:47:38 MST map
20 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000547340 mi 1757655571Thu, 11-Sep-2025 22:39:31 MST map
71 km WNW of Petrolia, CA 3.2 001367849 mi 1757647524Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 MST map
5 km SSE of Gorman, CA 2.6 000614381 mi 1757641967Thu, 11-Sep-2025 18:52:47 MST map
13 km ESE of Balmorhea, Texas 2.0 000868539 mi 1757641294Thu, 11-Sep-2025 18:41:34 MST map
10 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000831516 mi 1757631875Thu, 11-Sep-2025 16:04:35 MST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.6 000963598 mi 1757630737Thu, 11-Sep-2025 15:45:37 MST map
40 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.8 000744462 mi 1757629575Thu, 11-Sep-2025 15:26:15 MST map
9 km E of Coso Junction, CA 2.6 000576358 mi 1757628665Thu, 11-Sep-2025 15:11:05 MST map
3 km E of Cholame, CA 2.7 000766476 mi 1757624027Thu, 11-Sep-2025 13:53:47 MST map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.4 001219758 mi 1757623263Thu, 11-Sep-2025 13:41:03 MST map
17 km SW of Ludlow, CA 2.2 000385239 mi 1757622520Thu, 11-Sep-2025 13:28:40 MST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 000963599 mi 1757617450Thu, 11-Sep-2025 12:04:10 MST map
14 km NNW of Midland, Texas 2.7 000962598 mi 1757617226Thu, 11-Sep-2025 12:00:26 MST map
8 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 001361846 mi 1757615565Thu, 11-Sep-2025 11:32:45 MST map
8 km E of Vallejo, CA 2.0 001021634 mi 1757612145Thu, 11-Sep-2025 10:35:45 MST map
24 km N of Spencer, Idaho 2.0 001224761 mi 1757610059Thu, 11-Sep-2025 10:00:59 MST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.3 001108689 mi 1757603727Thu, 11-Sep-2025 08:15:27 MST map
26 km SE of Alamo, Nevada 2.4 000469291 mi 1757602522Thu, 11-Sep-2025 07:55:22 MST map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001255780 mi 1757597216Thu, 11-Sep-2025 06:26:56 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000769478 mi 1757590565Thu, 11-Sep-2025 04:36:05 MST map
34 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 001237769 mi 1757589783Thu, 11-Sep-2025 04:23:03 MST map
45 km WNW of Petrolia, CA 2.9 001340832 mi 1757588425Thu, 11-Sep-2025 04:00:25 MST map
14 km NE of Delta, B.C., MX 2.6 000289180 mi 1757579377Thu, 11-Sep-2025 01:29:37 MST map
7 km NW of Stanley, Idaho 2.0 001212753 mi 1757573392Wed, 10-Sep-2025 23:49:52 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000772480 mi 1757571289Wed, 10-Sep-2025 23:14:49 MST map
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming 2.9 001104686 mi 1757570348Wed, 10-Sep-2025 22:59:08 MST map
26 km W of Petrolia, CA 2.5 001321821 mi 1757569394Wed, 10-Sep-2025 22:43:14 MST map
17 km W of Imperial Beach, CA 2.1 000478297 mi 1757569186Wed, 10-Sep-2025 22:39:46 MST map
185 km W of Gold Beach, Oregon 2.5 001583984 mi 1757565873Wed, 10-Sep-2025 21:44:33 MST map
25 km ESE of Alamo, Nevada 2.2 000475295 mi 1757565833Wed, 10-Sep-2025 21:43:53 MST map
20 km NE of Maricopa, CA 2.5 000660410 mi 1757564622Wed, 10-Sep-2025 21:23:42 MST map
20 km NE of Maricopa, CA 3.7 000660410 mi 1757562830Wed, 10-Sep-2025 20:53:50 MST map
59 km E of Maneadero, B.C., MX 2.6 000397246 mi 1757555798Wed, 10-Sep-2025 18:56:38 MST map
19 km NW of Stanton, Texas 2.3 000979608 mi 1757551343Wed, 10-Sep-2025 17:42:23 MST map
10 km W of Maeser, Utah 4.1 000802498 mi 1757548667Wed, 10-Sep-2025 16:57:47 MST map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000735457 mi 1757547466Wed, 10-Sep-2025 16:37:46 MST map
16 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000731454 mi 1757541640Wed, 10-Sep-2025 15:00:40 MST map
9 km S of Ellensburg, Washington 2.0 0016391018 mi 1757538435Wed, 10-Sep-2025 14:07:15 MST map
1 km WNW of Pinnacles, CA 2.8 000870541 mi 1757536065Wed, 10-Sep-2025 13:27:45 MST map
4 km WSW of Rosman, North Carolina 2.1 0026981677 mi 1757529629Wed, 10-Sep-2025 11:40:29 MST map
22 km W of Fairview, Wyoming 2.8 001016631 mi 1757529578Wed, 10-Sep-2025 11:39:38 MST map
22 km NNE of Georgetown, Idaho 3.2 001016631 mi 1757528664Wed, 10-Sep-2025 11:24:24 MST map
3 km E of Moreno Valley, CA 2.1 000454282 mi 1757521157Wed, 10-Sep-2025 09:19:17 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000768477 mi 1757513542Wed, 10-Sep-2025 07:12:22 MST map
22 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 001445898 mi 1757512802Wed, 10-Sep-2025 07:00:02 MST map
21 km W of Petrolia, CA 2.5 001316818 mi 1757502018Wed, 10-Sep-2025 04:00:18 MST map
11 km NNE of Midland, Texas 2.8 000974606 mi 1757496655Wed, 10-Sep-2025 02:30:55 MST map
47 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000924574 mi 1757489554Wed, 10-Sep-2025 00:32:34 MST map
77 km WNW of Petrolia, CA 2.9 001371852 mi 1757488759Wed, 10-Sep-2025 00:19:19 MST map
9 km E of Milpitas, CA 2.4 000962598 mi 1757488335Wed, 10-Sep-2025 00:12:15 MST map
64 km WSW of Rosarito, B.C., MX 2.8 000526327 mi 1757484892Tue, 09-Sep-2025 23:14:52 MST map
9 km NNW of Avenal, CA 2.7 000771479 mi 1757484856Tue, 09-Sep-2025 23:14:16 MST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.3 001103685 mi 1757483792Tue, 09-Sep-2025 22:56:32 MST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.6 001103685 mi 1757483699Tue, 09-Sep-2025 22:54:59 MST map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.1 000403250 mi 1757481838Tue, 09-Sep-2025 22:23:58 MST map
Revilla Gigedo Islands region 4.4 0016401019 mi 1757481261Tue, 09-Sep-2025 22:14:21 MST map
4 km NW of Waterville, Washington 2.5 0016991056 mi 1757472092Tue, 09-Sep-2025 19:41:32 MST map
221 km WSW of Port Orford, Oregon 2.6 0016231008 mi 1757465868Tue, 09-Sep-2025 17:57:48 MST map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.8 001324822 mi 1757463152Tue, 09-Sep-2025 17:12:32 MST map
40 km WSW of Mentone, Texas 3.7 000806501 mi 1757460084Tue, 09-Sep-2025 16:21:24 MST map
164 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 001580982 mi 1757457261Tue, 09-Sep-2025 15:34:21 MST map
13 km WSW of Asherton, Texas 2.0 001316818 mi 1757456442Tue, 09-Sep-2025 15:20:42 MST map
25 km N of Trona, CA 2.0 000531330 mi 1757451813Tue, 09-Sep-2025 14:03:33 MST map
9 km SSE of Toyah, Texas 2.4 000843524 mi 1757448461Tue, 09-Sep-2025 13:07:41 MST map
53 km W of Petrolia, CA 3.9 001347837 mi 1757446859Tue, 09-Sep-2025 12:40:59 MST map
7 km NE of Drumright, Oklahoma 2.0 001464910 mi 1757446623Tue, 09-Sep-2025 12:37:03 MST map
181 km WSW of Port Orford, Oregon 5.1 001595991 mi 1757446303Tue, 09-Sep-2025 12:31:43 MST map
162 km W of Port Orford, Oregon 4.4 001582983 mi 1757446263Tue, 09-Sep-2025 12:31:03 MST map
181 km WSW of Port Orford, Oregon 4.9 001590988 mi 1757444524Tue, 09-Sep-2025 12:02:04 MST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.8 000876544 mi 1757438887Tue, 09-Sep-2025 10:28:07 MST map
9 km ESE of Willow Creek, CA 3.4 001284798 mi 1757436310Tue, 09-Sep-2025 09:45:10 MST map
14 km WNW of Willow Creek, CA 2.0 001306811 mi 1757435556Tue, 09-Sep-2025 09:32:36 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000930578 mi 1757435511Tue, 09-Sep-2025 09:31:51 MST map
218 km WSW of Port Orford, Oregon 3.6 0016221008 mi 1757435489Tue, 09-Sep-2025 09:31:29 MST map
160 km W of Port Orford, Oregon 2.7 001584984 mi 1757433001Tue, 09-Sep-2025 08:50:01 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000774481 mi 1757431630Tue, 09-Sep-2025 08:27:10 MST map
61 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000933580 mi 1757431294Tue, 09-Sep-2025 08:21:34 MST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.5 000892554 mi 1757431155Tue, 09-Sep-2025 08:19:15 MST map
17 km W of Ludlow, CA 2.6 000392243 mi 1757430395Tue, 09-Sep-2025 08:06:35 MST map
135 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 001559969 mi 1757429889Tue, 09-Sep-2025 07:58:09 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001060659 mi 1757429581Tue, 09-Sep-2025 07:53:01 MST map
16 km W of Petrolia, CA 2.2 001313816 mi 1757426583Tue, 09-Sep-2025 07:03:03 MST map
4 km SE of Aromas, CA 2.7 000921572 mi 1757421107Tue, 09-Sep-2025 05:31:47 MST map
184 km WSW of Port Orford, Oregon 4.3 001597992 mi 1757418429Tue, 09-Sep-2025 04:47:09 MST map
196 km W of Port Orford, Oregon 3.4 0016141003 mi 1757418392Tue, 09-Sep-2025 04:46:32 MST map
160 km W of Gold Beach, Oregon 2.5 001567974 mi 1757416137Tue, 09-Sep-2025 04:08:57 MST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000388241 mi 1757408491Tue, 09-Sep-2025 02:01:31 MST map
20 km SSW of Loyalton, CA 2.4 000976607 mi 1757405722Tue, 09-Sep-2025 01:15:22 MST map
173 km WSW of Port Orford, Oregon 3.1 001585985 mi 1757405120Tue, 09-Sep-2025 01:05:20 MST map
22 km N of Spencer, Idaho 2.6 001222760 mi 1757403194Tue, 09-Sep-2025 00:33:14 MST map
26 km WSW of Petrolia, CA 3.6 001319820 mi 1757401744Tue, 09-Sep-2025 00:09:04 MST map
167 km WSW of Port Orford, Oregon 4.9 001582983 mi 1757397543Mon, 08-Sep-2025 22:59:03 MST map
6 km S of Pearblossom, CA 3.2 000526327 mi 1757396972Mon, 08-Sep-2025 22:49:32 MST map
173 km WSW of Port Orford, Oregon 3.3 001587986 mi 1757392738Mon, 08-Sep-2025 21:38:58 MST map
166 km W of Gold Beach, Oregon 2.7 001568974 mi 1757392361Mon, 08-Sep-2025 21:32:41 MST map
12 km NE of Maple Ridge, Canada 2.4 0019381204 mi 1757392114Mon, 08-Sep-2025 21:28:34 MST map
174 km WSW of Port Orford, Oregon 4.4 001584984 mi 1757391308Mon, 08-Sep-2025 21:15:08 MST map
165 km WSW of Port Orford, Oregon 5.8 001575979 mi 1757390881Mon, 08-Sep-2025 21:08:01 MST map
21 km E of Little Lake, CA 2.2 000555345 mi 1757389913Mon, 08-Sep-2025 20:51:53 MST map
16 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001449901 mi 1757389521Mon, 08-Sep-2025 20:45:21 MST map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000933580 mi 1757386114Mon, 08-Sep-2025 19:48:34 MST map
12 km W of Petrolia, CA 2.9 001310814 mi 1757381322Mon, 08-Sep-2025 18:28:42 MST map
7 km WSW of Calimesa, CA 2.0 000446277 mi 1757372492Mon, 08-Sep-2025 16:01:32 MST map
24 km N of Spencer, Idaho 2.5 001224761 mi 1757372466Mon, 08-Sep-2025 16:01:06 MST map
14 km W of Delta, B.C., MX 2.2 000314195 mi 1757372381Mon, 08-Sep-2025 15:59:41 MST map
10 km NW of Avenal, CA 2.0 000773480 mi 1757372065Mon, 08-Sep-2025 15:54:25 MST map
4 km S of El Ciruelo, Mexico 5.2 0023831481 mi 1757370799Mon, 08-Sep-2025 15:33:19 MST map
34 km S of Silver Gate, Montana 2.0 001252778 mi 1757366184Mon, 08-Sep-2025 14:16:24 MST map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.1 0018831170 mi 1757366059Mon, 08-Sep-2025 14:14:19 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001325823 mi 1757346691Mon, 08-Sep-2025 08:51:31 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000766476 mi 1757345105Mon, 08-Sep-2025 08:25:05 MST map
2 km N of Baldwin Hills, CA 2.3 000562349 mi 1757340001Mon, 08-Sep-2025 07:00:01 MST map
27 km W of Petrolia, CA 3.1 001321821 mi 1757337746Mon, 08-Sep-2025 06:22:26 MST map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 001223760 mi 1757332954Mon, 08-Sep-2025 05:02:34 MST map
23 km N of Spencer, Idaho 2.0 001223760 mi 1757331751Mon, 08-Sep-2025 04:42:31 MST map
22 km N of Spencer, Idaho 2.2 001223760 mi 1757330843Mon, 08-Sep-2025 04:27:23 MST map
10 km SE of Schurz, Nevada 2.8 000824512 mi 1757324703Mon, 08-Sep-2025 02:45:03 MST map
22 km N of Spencer, Idaho 3.7 001222760 mi 1757320000Mon, 08-Sep-2025 01:26:40 MST map
6 km E of Calumet, Oklahoma 3.1 001324823 mi 1757319913Mon, 08-Sep-2025 01:25:13 MST map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 001223760 mi 1757319443Mon, 08-Sep-2025 01:17:23 MST map
14 km E of Willows, CA 2.9 001093679 mi 1757316623Mon, 08-Sep-2025 00:30:23 MST map
22 km N of Spencer, Idaho 2.0 001223760 mi 1757316607Mon, 08-Sep-2025 00:30:07 MST map
7 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 001324823 mi 1757315733Mon, 08-Sep-2025 00:15:33 MST map
20 km NNW of Spencer, Idaho 3.9 001220758 mi 1757314739Sun, 07-Sep-2025 23:58:59 MST map
23 km N of Spencer, Idaho 3.7 001223760 mi 1757314642Sun, 07-Sep-2025 23:57:22 MST map
151 km WNW of Port Orford, Oregon 2.8 0016101000 mi 1757309667Sun, 07-Sep-2025 22:34:27 MST map
23 km N of Spencer, Idaho 2.5 001224760 mi 1757308691Sun, 07-Sep-2025 22:18:11 MST map
2 km E of Pinnacles, CA 3.1 000866538 mi 1757306175Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 MST map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.4 001348837 mi 1757302132Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 MST map
5 km NNW of Stockton, Kansas 3.3 001335830 mi 1757299827Sun, 07-Sep-2025 19:50:27 MST map
22 km N of Spencer, Idaho 2.6 001222759 mi 1757298637Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000778483 mi 1757296514Sun, 07-Sep-2025 18:55:14 MST map
22 km N of Spencer, Idaho 3.4 001222759 mi 1757295796Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001324823 mi 1757292760Sun, 07-Sep-2025 17:52:40 MST map
0 km S of Loma Linda, CA 2.5 000461286 mi 1757284612Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 MST map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001324823 mi 1757283472Sun, 07-Sep-2025 15:17:52 MST map
48 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000770479 mi 1757273747Sun, 07-Sep-2025 12:35:47 MST map
23 km S of Shandon, CA 2.0 000767476 mi 1757272808Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 MST map
5 km N of Pleasanton, CA 2.1 000978608 mi 1757268309Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 MST map
4 km N of Pleasanton, CA 3.1 000979608 mi 1757264631Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 MST map
22 km ESE of Hydesville, CA 2.0 001281796 mi 1757264461Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 MST map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000798496 mi 1757259568Sun, 07-Sep-2025 08:39:28 MST map
260 km WNW of Port McNeill, Canada 4.0 0024741537 mi 1757257209Sun, 07-Sep-2025 08:00:09 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.9 000723449 mi 1757257073Sun, 07-Sep-2025 07:57:53 MST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.3 001106687 mi 1757252679Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 MST map
40 km NE of Seeley Lake, Montana 2.2 001541958 mi 1757252206Sun, 07-Sep-2025 06:36:46 MST map
12 km SSE of Bodfish, CA 2.3 000602374 mi 1757243710Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 MST map
21 km WSW of Bandon, Oregon 2.0 001506936 mi 1757241222Sun, 07-Sep-2025 03:33:42 MST map
52 km SE of Beatty, Nevada 2.4 000497309 mi 1757240518Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 MST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 000797495 mi 1757235550Sun, 07-Sep-2025 01:59:10 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.7 000797495 mi 1757231270Sun, 07-Sep-2025 00:47:50 MST map
61 km W of Petrolia, CA 2.5 001356843 mi 1757228183Sat, 06-Sep-2025 23:56:23 MST map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000784487 mi 1757222290Sat, 06-Sep-2025 22:18:10 MST map
4 km NNE of Hollister, CA 2.0 000904562 mi 1757214477Sat, 06-Sep-2025 20:07:57 MST map
10 km N of La Verne, CA 3.4 000507315 mi 1757203907Sat, 06-Sep-2025 17:11:47 MST map
9 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000657408 mi 1757202534Sat, 06-Sep-2025 16:48:54 MST map

187 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.