Wind Summary (mph)
|
Data last updated 10/27/2025 00:15 AM. |
| Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2025 | 26 | 24 | 32 | 30 | 31 | 29 | 26 | 34 | 33 | 23* | --- | --- | 34* |
| 2024 | 30 | 26 | 39* | 29 | 30 | 29 | 36 | 34 | 33 | 25 | 26 | 17 | 39* |
| 2023 | 26 | 40 | 28 | 39 | 31 | 26 | 40 | 29* | 26 | 23 | 20 | 22 | 40* |
| 2022 | 26* | 24 | 29 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 32 | 37 | 25 | 20 | 37* |
| 2021 | 38 | 30 | 38 | 32 | 29 | 26 | 32 | 31 | 25 | 32 | 25 | 29 | 38 |
| 2020 | 21 | 26 | 25 | 26 | 28 | 25 | 25 | 29 | 23 | 26 | 28 | 24 | 29 |
| 2019 | 28 | 30 | 26 | 30 | 26 | 24 | 26 | 36 | 33 | 29 | 26 | 30 | 36 |
| 2018 | 25 | 26 | 24 | 29 | 29 | 24 | 47 | 34 | 26 | 26 | 23 | 20 | 47 |
| 2017 | 28 | 25 | 30 | 33 | 32 | 25 | 42 | 31 | 28 | 24 | 21 | 24 | 42 |
| 2016 | 29 | 29 | 26 | 34 | 34 | 26 | 36 | 31 | 26 | 22 | 28 | 25 | 36 |
| 2015 | 21 | 29 | 25 | 29 | 29 | 25 | 30 | 41 | 32 | 30 | 23 | 30 | 41 |
| 2014 | 21 | 32 | 30 | 31 | 25 | 24 | 36 | 32 | 40 | 26 | 26 | 20 | 40 |
| 2013 | 23 | 26 | 30 | 34 | 26 | 26 | 29 | 32 | 25 | 26 | 28 | 22 | 34 |
| 2012 | 26 | 29 | 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 37 | 32 | 25 | 23 | 23 | 37 |
| 2011 | 30 | 41 | 33 | 33 | 34 | 26 | 42 | 29 | 29 | 32 | 32 | 30 | 42 |
| 2010 | 26 | 31 | 31 | 33 | 33 | 26 | 34 | 32 | 25 | 28 | 26 | 30 | 34 |
| 2009 | 21 | 29 | 33 | 34 | 25 | 25 | 33 | 40 | 28 | 32 | 26 | 44 | 44 |
| 2008 | 25 | 25 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 43 | 43 | 26 | 30 | 29 | 43 |
| 2007 | 30 | 21 | 28 | 31 | 28 | 24 | 33 | 26 | 28 | 25 | 18 | 33 | 33 |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 26 | 28 | 21 | 23 | 21 | 31* |
| Max | 38 | 41 | 39 | 39 | 34 | 37 | 47 | 43 | 43 | 37 | 32 | 44 | 47 |
| Average Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2025 | 12 | 12 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 12* | --- | --- | 16* |
| 2024 | 12 | 14 | 18* | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 13 | 12 | 8 | 16* |
| 2023 | 13 | 18 | 18 | 17 | 21 | 19 | 20 | 19* | 16 | 14 | 13 | 10 | 16* |
| 2022 | 12* | 15 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 16 | 15 | 12 | 9 | 16* |
| 2021 | 13 | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 17 | 16 | 15 | 10 | 11 | 16 |
| 2020 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 |
| 2019 | 6 | 11 | 14 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 12 | 12 | 10 | 14 |
| 2018 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 16 | 23 | 19 | 15 | 12 | 7 | 7 | 14 |
| 2017 | 12 | 12 | 14 | 18 | 19 | 18 | 21 | 17 | 16 | 13 | 7 | 8 | 15 |
| 2016 | 11 | 13 | 15 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 12 | 12 | 11 | 16 |
| 2015 | 10 | 12 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 15 | 14 | 11 | 11 | 15 |
| 2014 | 9 | 11 | 15 | 19 | 20 | 17 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 9 | 15 |
| 2013 | 11 | 13 | 14 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 15 |
| 2012 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 13 | 8 | 10 | 15 |
| 2011 | 11 | 16 | 16 | 20 | 21 | 18 | 22 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 16 |
| 2010 | 11 | 15 | 16 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 14 | 15 | 13 | 9 | 16 |
| 2009 | 11 | 15 | 16 | 20 | 18 | 19 | 21 | 19 | 17 | 16 | 11 | 13 | 16 |
| 2008 | 11 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 17 | 15 | 13 | 11 | 16 |
| 2007 | 11 | 10 | 12 | 18 | 12 | 17 | 18 | 16 | 16 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 10 | 13* |
| Avg | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 15 |
| Average Wind Speed (mph) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2025 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1* | --- | --- | 2* |
| 2024 | 1 | 2 | 3* | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3* |
| 2023 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4* | 2 | 2 | 2 | 1 | 3* |
| 2022 | 2* | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2* |
| 2021 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2020 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2019 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2010 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2009 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2008 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1* |
| Avg | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| WIND COLOR CODING CHART |
| Beaufort number | Description | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Light air | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Light breeze | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Gentle breeze | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Moderate breeze | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Fresh breeze | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Strong breeze | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Strong gale | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Violent storm | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
