Barometric Pressure Summary (inHg)
Data last updated 9/13/2025 2:20 PM. |
Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 30.43 | 30.16 | 30.25 | 30.11 | 29.98 | 29.90 | 29.94 | 29.97 | 29.98* | --- | --- | --- | 30.43* |
2024 | 30.30 | 30.22 | 30.17* | 30.21 | 29.89 | 29.81 | 29.90 | 29.93 | 29.86 | 30.15 | 30.19 | 30.32 | 30.32* |
2023 | 30.29 | 30.29 | 30.10 | 30.06 | 29.90 | 29.81 | 29.80 | 29.85* | 29.98 | 30.15 | 30.33 | 30.30 | 30.33* |
2022 | 30.39* | 30.40 | 30.18 | 30.01 | 29.99 | 29.94 | 30.00 | 29.99 | 29.99 | 30.23 | 30.28 | 30.21 | 30.40* |
2021 | 30.25 | 30.20 | 30.20 | 29.99 | 29.99 | 29.89 | 30.02 | 30.00 | 30.03 | 30.13 | 30.25 | 30.22 | 30.25 |
2020 | 30.28 | 30.32 | 30.12 | 30.03 | --- | 29.96 | 29.84 | 29.83 | 29.93 | 30.05 | 30.14 | 30.29 | 30.32* |
2019 | 30.23 | 30.25 | 30.09 | 29.96 | 29.82 | 29.80 | 29.82 | 29.77 | 29.79 | 30.13 | 30.12 | 30.31 | 30.31 |
2018 | 30.20 | 30.16 | 30.11 | 30.07 | 29.98 | 29.73 | 29.85 | 29.85 | 29.80 | 30.00 | 30.38 | 30.22 | 30.38 |
2017 | 30.41 | 30.19 | 30.19 | 29.96 | 29.93 | 29.73 | 29.82 | 29.82 | 29.83 | 30.04* | 30.04 | 30.30 | 30.41* |
2016 | 30.23 | 30.31 | 29.99 | 30.05 | 29.87 | 29.95 | 29.93 | 29.98 | 30.06 | 30.04 | 30.17 | 30.28 | 30.31 |
2015 | 30.35 | 30.10 | 30.18 | 29.93 | 29.90 | 29.77 | 29.91 | 29.91 | 29.89 | 30.03 | 30.24 | 30.30 | 30.35 |
2014 | 30.26 | 30.13 | 30.12 | 30.00 | 30.01 | 29.75 | 29.88 | 29.85 | 29.82 | 29.94 | 30.35 | 30.25 | 30.35 |
2013 | 30.37 | 30.24 | 30.24 | 30.05 | 29.97 | 29.82 | 29.86 | 29.89 | 29.91 | 30.02 | 30.19 | 30.29 | 30.37 |
2012 | 30.25 | 30.13 | 30.24 | 30.02 | 29.85 | 29.75 | 29.84 | 29.75* | 29.96 | 30.02 | 30.22 | 30.26 | 30.26* |
2011 | 30.31* | 30.45 | 30.15 | 30.18 | 30.09 | 29.82 | 29.85 | 29.80 | 29.91 | 29.98 | 30.32 | 30.24 | 30.45* |
2010 | 30.22 | 30.21 | 30.21 | 30.02 | 30.07 | 29.87 | 29.82 | 29.83* | 29.86 | 30.05 | 30.39 | 30.17 | 30.39* |
2009 | 30.38 | 30.20 | 30.11 | 30.07 | 29.85 | 29.78 | 29.81 | 29.86 | 29.86 | 30.09 | 30.15 | 30.29 | 30.38 |
2008 | 30.32 | 30.25* | 30.23 | 30.09 | 29.93 | 29.79 | 29.88 | 29.80 | 29.91 | 30.13 | 30.15 | 30.33 | 30.33* |
2007 | 30.26 | 30.19 | 30.00 | 30.00 | 29.84* | 29.88 | 29.88 | 29.85 | 29.96 | 30.28 | 30.15 | 30.31 | 30.31* |
2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.95 | 29.94 | 29.97 | 30.16 | 30.35 | 30.32 | 30.35* |
Max | 30.43 | 30.45 | 30.25 | 30.21 | 30.09 | 29.96 | 30.02 | 30.00 | 30.06 | 30.28 | 30.39 | 30.33 | 30.45 |
Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 30.10 ![]() | 29.98 ![]() | 29.95 ![]() | 29.90 ![]() | 29.83 ![]() | 29.79 ![]() | 29.86 ![]() | 29.86 ![]() | 29.87* ![]() | --- | --- | --- | 29.91* ![]() |
2024 | 30.11 ![]() | 30.05 ![]() | 29.96* ![]() | 29.92 ![]() | 29.79 ![]() | 29.72 ![]() | 29.78 ![]() | 29.85 ![]() | 29.77 ![]() | 29.92 ![]() | 30.03 ![]() | 30.08 ![]() | 29.92* ![]() |
2023 | 30.04 ![]() | 30.02 ![]() | 29.94 ![]() | 29.81 ![]() | 29.75 ![]() | 29.71 ![]() | 29.69 ![]() | 29.85* ![]() | 29.85 ![]() | 29.87 ![]() | 30.04 ![]() | 30.13 ![]() | 29.90* ![]() |
2022 | 30.12* ![]() | 30.07 ![]() | 29.95 ![]() | 29.82 | 29.75 ![]() | 29.73 ![]() | 29.81 ![]() | 29.88 ![]() | 29.88 ![]() | 30.00 ![]() | 30.01 ![]() | 30.03 ![]() | 29.92* ![]() |
2021 | 30.03 ![]() | 29.94 ![]() | 29.95 ![]() | 29.79 ![]() | 29.79 ![]() | 29.73 ![]() | 29.83 ![]() | 29.80 ![]() | 29.85 ![]() | 29.94 ![]() | 30.08 ![]() | 30.06 ![]() | 29.90 ![]() |
2020 | 30.06 ![]() | 30.02 ![]() | 29.96 ![]() | 29.86 ![]() | --- | 29.76 ![]() | 29.76 ![]() | 29.75 ![]() | 29.82 ![]() | 29.86 ![]() | 29.97 ![]() | 30.07 ![]() | 29.90* ![]() |
2019 | 30.05 ![]() | 29.95 ![]() | 29.90 ![]() | 29.78 ![]() | 29.71 ![]() | 29.68 ![]() | 29.70 ![]() | 29.69 ![]() | 29.71 ![]() | 29.87 ![]() | 29.93 ![]() | 30.04 | 29.84 ![]() |
2018 | 30.05 ![]() | 29.98 ![]() | 29.91 ![]() | 29.79 ![]() | 29.72 ![]() | 29.66 ![]() | 29.69 ![]() | 29.73 ![]() | 29.70 ![]() | 29.81 ![]() | 29.97 ![]() | 30.02 ![]() | 29.83 ![]() |
2017 | 30.06 ![]() | 29.95 ![]() | 29.92 ![]() | 29.78 ![]() | 29.71 ![]() | 29.64 ![]() | 29.74 ![]() | 29.72 ![]() | 29.71 ![]() | 29.79* ![]() | 29.93 ![]() | 30.06 ![]() | 29.83* ![]() |
2016 | 30.05 ![]() | 30.01 ![]() | 29.85 ![]() | 29.82 | 29.75 ![]() | 29.79 ![]() | 29.84 ![]() | 29.85 ![]() | 29.90 ![]() | 29.95 ![]() | 30.05 ![]() | 30.07 ![]() | 29.91 ![]() |
2015 | 30.09 ![]() | 29.95 ![]() | 29.93 | 29.80 ![]() | 29.77 ![]() | 29.68 ![]() | 29.74 ![]() | 29.78 ![]() | 29.82 ![]() | 29.89 ![]() | 30.03 ![]() | 30.01 ![]() | 29.87 |
2014 | 30.06 ![]() | 29.94 ![]() | 29.89 ![]() | 29.82 | 29.77 ![]() | 29.64 ![]() | 29.76 ![]() | 29.77 | 29.72 ![]() | 29.83 ![]() | 29.99 | 30.03 ![]() | 29.85 ![]() |
2013 | 30.10 ![]() | 30.01 ![]() | 29.91 ![]() | 29.78 ![]() | 29.76 | 29.66 ![]() | 29.72 ![]() | 29.76 ![]() | 29.70 ![]() | 29.86 ![]() | 29.95 ![]() | 30.07 ![]() | 29.86 ![]() |
2012 | 30.09 ![]() | 29.97 ![]() | 29.93 | 29.83 ![]() | 29.71 ![]() | 29.65 ![]() | 29.74 ![]() | 29.75* ![]() | 29.81 ![]() | 29.83 ![]() | 29.99 | 30.00 ![]() | 29.87* |
2011 | 30.07* | 30.05 ![]() | 29.93 | 29.81 ![]() | 29.76 | 29.67 ![]() | 29.68 ![]() | 29.68 ![]() | 29.77 ![]() | 29.84 ![]() | 30.00 ![]() | 30.04 | 29.86* ![]() |
2010 | 29.98 ![]() | 29.93 ![]() | 29.95 ![]() | 29.82 | 29.77 ![]() | 29.71 ![]() | 29.69 ![]() | 29.71* ![]() | 29.71 ![]() | 29.90 ![]() | 30.02 ![]() | 30.00 ![]() | 29.85* ![]() |
2009 | 30.11 ![]() | 30.04 ![]() | 29.91 ![]() | 29.86 ![]() | 29.74 ![]() | 29.71 ![]() | 29.73 ![]() | 29.75 ![]() | 29.78 ![]() | 29.81 ![]() | 29.94 ![]() | 30.03 ![]() | 29.87 |
2008 | 30.10 ![]() | 30.03* ![]() | 29.96 ![]() | 29.86 ![]() | 29.76 | 29.70 | 29.73 ![]() | 29.71 ![]() | 29.77 ![]() | 29.91 ![]() | 30.01 ![]() | 30.06 ![]() | 29.88* ![]() |
2007 | 30.03 ![]() | 29.99 | 29.89 ![]() | 29.82 | 29.77* ![]() | 29.76 ![]() | 29.78 ![]() | 29.77 | 29.78 ![]() | 29.89 ![]() | 29.96 ![]() | 29.95 ![]() | 29.87* |
2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.82 ![]() | 29.82 ![]() | 29.83 ![]() | 29.86 ![]() | 29.95 ![]() | 30.07 ![]() | 29.89* ![]() |
Avg | 30.07 | 29.99 | 29.93 | 29.82 | 29.76 | 29.70 | 29.75 | 29.77 | 29.79 | 29.88 | 29.99 | 30.04 | 29.87 |
Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 29.88 | 29.75 | 29.77 | 29.72 | 29.63 | 29.67 | 29.73 | 29.79 | 29.77* | --- | --- | --- | 29.63* |
2024 | 29.87 | 29.78 | 29.69* | 29.76 | 29.71 | 29.53 | 29.63 | 29.76 | 29.59 | 29.74 | 29.78 | 29.92 | 29.53* |
2023 | 29.64 | 29.66 | 29.73 | 29.57 | 29.59 | 29.63 | 29.60 | 29.85* | 29.72 | 29.54 | 29.90 | 29.95 | 29.54* |
2022 | 29.92* | 29.77 | 29.76 | 29.65 | 29.53 | 29.61 | 29.68 | 29.78 | 29.74 | 29.77 | 29.84 | 29.80 | 29.53* |
2021 | 29.76 | 29.69 | 29.71 | 29.65 | 29.52 | 29.56 | 29.69 | 29.65 | 29.74 | 29.68 | 29.94 | 29.74 | 29.52 |
2020 | 29.86 | 29.73 | 29.77 | 29.75 | --- | 29.61 | 29.70 | 29.60 | 29.54 | 29.70 | 29.61 | 29.83 | 29.54* |
2019 | 29.83 | 29.63 | 29.70 | 29.60 | 29.58 | 29.58 | 29.59 | 29.57 | 29.59 | 29.67 | 29.64 | 29.80 | 29.57 |
2018 | 29.77 | 29.70 | 29.77 | 29.63 | 29.56 | 29.57 | 27.71 | 29.61 | 29.59 | 29.61 | 29.75 | 29.72 | 27.71 |
2017 | 29.68 | 29.57 | 29.62 | 29.53 | 29.53 | 29.50 | 29.64 | 29.62 | 29.60 | 29.57* | 29.81 | 29.77 | 29.50* |
2016 | 29.74 | 29.80 | 29.70 | 29.60 | 29.63 | 29.53 | 29.73 | 29.70 | 29.69 | 29.86 | 29.82 | 29.80 | 29.53 |
2015 | 29.83 | 29.67 | 29.80 | 29.70 | 29.68 | 29.53 | 29.61 | 29.66 | 29.73 | 29.61 | 29.77 | 29.66 | 29.53 |
2014 | 29.75 | 29.76 | 29.70 | 29.65 | 29.63 | 29.56 | 29.65 | 29.65 | 29.58 | 29.72 | 29.75 | 29.73 | 29.56 |
2013 | 29.87 | 29.73 | 29.64 | 29.45 | 29.57 | 29.56 | 29.58 | 29.68 | 29.56 | 29.62 | 29.63 | 29.69 | 29.45 |
2012 | 29.90 | 29.77 | 29.68 | 29.68 | 29.48 | 29.54 | 29.59 | 29.75* | 29.71 | 29.70 | 29.73 | 29.82 | 29.48* |
2011 | 29.86* | 29.71 | 29.66 | 29.67 | 29.52 | 29.54 | 29.55 | 29.56 | 29.59 | 29.72 | 29.68 | 29.70 | 29.52* |
2010 | 29.40 | 29.63 | 29.68 | 29.65 | 29.62 | 29.59 | 29.50 | 29.59* | 29.53 | 29.76 | 29.82 | 29.66 | 29.40* |
2009 | 29.85 | 29.87 | 29.70 | 29.59 | 29.64 | 29.59 | 29.61 | 29.67 | 29.68 | 29.57 | 29.70 | 29.72 | 29.57 |
2008 | 29.90 | 29.73* | 29.75 | 29.62 | 29.33 | 29.42 | 29.59 | 29.61 | 29.63 | 29.58 | 29.69 | 29.72 | 29.33* |
2007 | 29.81 | 29.85 | 29.76 | 29.62 | 29.64* | 29.62 | 29.69 | 29.64 | 29.63 | 29.65 | 29.74 | 29.82 | 29.62* |
2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.66 | 29.77 | 29.63 | 29.67 | 29.76 | 29.69 | 29.63* |
Min | 29.40 | 29.57 | 29.62 | 29.45 | 29.33 | 29.42 | 27.71 | 29.56 | 29.53 | 29.54 | 29.61 | 29.66 | 27.71 |
Color Key | ||||||||||||
< 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.