Agua Fria River Near Humboldt
Latest Observation:
Wednesday May 20th, 2026 07:00 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | -0.38 ft | N/A |
| Record | 15.18 ft | 11900 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 05/19/2026 07:00 AM | -0.42 | N/A | ||
| Tuesday 05/19/2026 08:00 AM | -0.42 | N/A | ||
| Tuesday 05/19/2026 09:00 AM | -0.42 | N/A | ||
| Tuesday 05/19/2026 10:00 AM | -0.42 | N/A | ||
| Tuesday 05/19/2026 11:00 AM | -0.42 | N/A | ||
| Tuesday 05/19/2026 12:00 PM | -0.42 | N/A | ||
| Tuesday 05/19/2026 01:00 PM | -0.42 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 05/20/2026 07:00 AM | -0.38 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:45 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:30 AM | -0.39 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:15 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:00 AM | -0.39 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:45 AM | -0.39 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:30 AM | -0.39 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:15 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:00 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:45 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:30 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:15 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:00 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:45 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:30 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:15 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:00 AM | -0.39 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:45 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:30 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:15 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:00 AM | -0.41 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:45 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:30 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:15 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:00 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:45 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:30 AM | -0.40 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:15 AM | -0.41 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:00 AM | -0.40 | N/A | ||
| Tuesday 05/19/2026 11:45 PM | -0.41 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
