Agua Fria River Near Mayer
Latest Observation:
Sunday January 18th, 2026 07:30 PM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 2.71 ft | 0.0173 kcfs |
| Record | 16.57 ft | 34100 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/18/2026 07:00 AM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 08:00 AM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 09:00 AM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 10:00 AM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 11:00 AM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 12:00 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:00 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/18/2026 07:30 PM | 2.71 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:15 PM | 2.71 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:00 PM | 2.71 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:45 PM | 2.71 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:30 PM | 2.71 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:15 PM | 2.71 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:00 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:45 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:30 PM | 2.71 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:15 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:00 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:45 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:30 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:15 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:00 PM | 2.69 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:45 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:30 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:15 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:00 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:45 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:30 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:15 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:00 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:45 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:30 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:15 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:00 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 12:45 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 12:30 PM | 2.70 | 0.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 12:15 PM | 2.70 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
