Agua Fria River Near Mayer
Latest Observation:
Wednesday May 20th, 2026 06:30 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 2.71 ft | 0.0029 kcfs |
| Record | 16.57 ft | 34100 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 05/19/2026 07:00 AM | 2.59 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 08:00 AM | 2.59 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 09:00 AM | 2.59 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 10:00 AM | 2.59 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 11:00 AM | 2.59 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 12:00 PM | 2.59 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 01:00 PM | 2.59 | 0.00 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:30 AM | 2.71 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:15 AM | 2.71 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:00 AM | 2.71 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:45 AM | 2.71 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:30 AM | 2.71 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:15 AM | 2.71 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:00 AM | 2.71 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:45 AM | 2.71 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:30 AM | 2.71 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:15 AM | 2.71 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:00 AM | 2.71 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:45 AM | 2.70 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:30 AM | 2.70 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:15 AM | 2.70 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:00 AM | 2.70 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:45 AM | 2.70 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:30 AM | 2.70 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:15 AM | 2.70 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:00 AM | 2.70 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:45 AM | 2.69 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:30 AM | 2.69 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:15 AM | 2.69 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:00 AM | 2.69 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:45 AM | 2.69 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:30 AM | 2.69 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:15 AM | 2.68 | 0.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:00 AM | 2.68 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 11:45 PM | 2.68 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 11:30 PM | 2.68 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 11:15 PM | 2.68 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
