Burro Creek At Hwy 93 Bridge
Latest Observation:
Wednesday May 20th, 2026 07:15 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 4.08 ft | N/A |
| Record | 17.32 ft | 50900 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 05/19/2026 07:00 AM | 4.53 | N/A | ||
| Tuesday 05/19/2026 08:00 AM | 4.53 | N/A | ||
| Tuesday 05/19/2026 09:00 AM | 4.53 | N/A | ||
| Tuesday 05/19/2026 10:00 AM | 4.53 | N/A | ||
| Tuesday 05/19/2026 11:00 AM | 4.53 | N/A | ||
| Tuesday 05/19/2026 12:00 PM | 4.53 | N/A | ||
| Tuesday 05/19/2026 01:00 PM | 4.53 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 05/20/2026 07:15 AM | 4.08 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 07:00 AM | 4.08 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:45 AM | 4.09 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:30 AM | 4.09 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:15 AM | 4.08 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:00 AM | 4.09 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:45 AM | 4.09 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:30 AM | 4.08 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:15 AM | 4.08 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:00 AM | 4.05 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:45 AM | 4.05 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:30 AM | 4.05 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:15 AM | 4.05 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:00 AM | 4.03 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:45 AM | 4.03 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:30 AM | 4.02 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:15 AM | 4.03 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:00 AM | 4.03 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:45 AM | 4.03 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:30 AM | 4.04 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:15 AM | 4.05 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:00 AM | 4.06 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:45 AM | 4.06 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:30 AM | 4.06 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:15 AM | 4.07 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:00 AM | 4.07 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:45 AM | 4.07 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:30 AM | 4.07 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:15 AM | 4.07 | N/A | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:00 AM | 4.07 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
