Burro Creek At Hwy 93 Bridge
Latest Observation:
Sunday January 18th, 2026 08:15 PM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 5.21 ft | 0.0288 kcfs |
| Record | 17.32 ft | 50900 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/18/2026 07:00 AM | 4.48 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 08:00 AM | 4.48 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 09:00 AM | 4.48 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 10:00 AM | 4.48 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 11:00 AM | 4.48 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 12:00 PM | 4.48 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 01:00 PM | 4.48 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/18/2026 08:15 PM | 5.21 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 08:10 PM | 5.21 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 08:00 PM | 5.21 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:50 PM | 5.21 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:45 PM | 5.21 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:35 PM | 5.21 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:30 PM | 5.21 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:20 PM | 5.21 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:15 PM | 5.21 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:00 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:45 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:30 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:15 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:00 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:55 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:45 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:40 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:30 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:25 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:15 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:05 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:00 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:50 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:45 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:35 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:30 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:20 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:15 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:00 PM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:45 PM | 5.22 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
