Colorado River Below Hoover Dam
Latest Observation:
Tuesday November 18th, 2025 10:55 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 40.87 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/18/2025 11:10 AM | 40.99 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 11:05 AM | 40.89 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 11:00 AM | 40.79 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:55 AM | 40.87 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:50 AM | 40.84 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:45 AM | 40.94 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:40 AM | 41.04 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:35 AM | 41.04 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:30 AM | 41.10 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:25 AM | 41.16 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:20 AM | 41.26 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:15 AM | 41.45 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:10 AM | 41.55 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:05 AM | 41.69 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:00 AM | 41.86 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:55 AM | 41.96 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:50 AM | 41.85 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:45 AM | 41.74 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:40 AM | 41.83 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:35 AM | 42.04 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:30 AM | 42.11 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:25 AM | 42.26 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:20 AM | 42.52 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:15 AM | 42.80 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:10 AM | 42.91 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:05 AM | 43.13 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:00 AM | 43.50 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:55 AM | 43.72 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:50 AM | 43.86 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:45 AM | 44.01 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
