Colorado River Below Hoover Dam
Latest Observation:
Friday March 20th, 2026 09:10 PM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 50.21 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 03/20/2026 09:10 PM | 50.21 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 09:05 PM | 50.12 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 09:00 PM | 50.21 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 08:55 PM | 50.21 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 08:50 PM | 50.20 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 08:45 PM | 50.24 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 08:40 PM | 50.27 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 08:35 PM | 50.33 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 08:30 PM | 50.33 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 08:25 PM | 50.33 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 08:20 PM | 50.39 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 08:15 PM | 50.40 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 08:10 PM | 50.38 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 08:05 PM | 50.37 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 08:00 PM | 50.34 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 07:55 PM | 50.32 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 07:50 PM | 50.32 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 07:45 PM | 50.30 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 07:40 PM | 50.30 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 07:35 PM | 50.29 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 07:30 PM | 50.25 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 07:25 PM | 50.23 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 07:20 PM | 50.17 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 07:15 PM | 50.09 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 07:10 PM | 49.99 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 07:05 PM | 49.95 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 07:00 PM | 49.97 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 06:55 PM | 49.97 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 06:50 PM | 50.01 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 06:45 PM | 50.21 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
