Colorado River Below Hoover Dam
Latest Observation:
Sunday January 18th, 2026 08:10 PM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 43.85 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/18/2026 08:10 PM | 43.85 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 08:05 PM | 44.09 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 08:00 PM | 44.31 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 07:55 PM | 44.40 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 07:50 PM | 44.41 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 07:45 PM | 44.43 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 07:40 PM | 44.44 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 07:35 PM | 44.47 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 07:30 PM | 44.48 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 07:25 PM | 44.50 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 07:20 PM | 44.52 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 07:15 PM | 44.54 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 07:10 PM | 44.57 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 07:05 PM | 44.61 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 07:00 PM | 44.64 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 06:55 PM | 44.66 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 06:50 PM | 44.67 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 06:45 PM | 44.69 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 06:40 PM | 44.66 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 06:35 PM | 44.60 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 06:30 PM | 44.54 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 06:25 PM | 44.52 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 06:20 PM | 44.52 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 06:15 PM | 44.49 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 06:10 PM | 44.40 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 06:05 PM | 44.21 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 06:00 PM | 44.30 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 05:55 PM | 44.21 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 05:50 PM | 44.04 | N/A | ||
| Sunday 01/18/2026 05:45 PM | 43.99 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
