Verde River At Bartlett Lake
Latest Observation:
Wednesday May 20th, 2026 06:00 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 1772.19 ft | 115 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:00 AM | 1,772.19 | 115.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:00 AM | 1,772.19 | 115.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:00 AM | 1,772.20 | 115.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:00 AM | 1,772.21 | 115.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:00 AM | 1,772.22 | 115.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:00 AM | 1,772.22 | 115.00 | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:00 AM | 1,772.23 | 115.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 11:00 PM | 1,772.23 | 115.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 10:00 PM | 1,772.23 | 115.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 09:00 PM | 1,772.24 | 115.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 08:00 PM | 1,772.25 | 115.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 07:00 PM | 1,772.23 | 115.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 06:00 PM | 1,772.23 | 115.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 05:00 PM | 1,772.24 | 115.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 04:00 PM | 1,772.21 | 115.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 03:00 PM | 1,772.24 | 115.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 01:00 PM | 1,772.24 | 115.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 12:00 PM | 1,772.23 | 115.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 11:00 AM | 1,772.27 | 115.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 10:00 AM | 1,772.30 | 116.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 09:00 AM | 1,772.32 | 116.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 07:00 AM | 1,772.29 | 116.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 06:00 AM | 1,772.30 | 116.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 05:00 AM | 1,772.31 | 116.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 04:00 AM | 1,772.32 | 116.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 03:00 AM | 1,772.35 | 116.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 02:00 AM | 1,772.36 | 116.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 01:00 AM | 1,772.37 | 116.00 | ||
| Tuesday 05/19/2026 12:00 AM | 1,772.37 | 116.00 | ||
| Monday 05/18/2026 11:00 PM | 1,772.38 | 116.00 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
