Colorado River At Lees Ferry
Latest Observation:
Friday March 20th, 2026 09:00 PM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 8.39 ft | 8.91 kcfs |
| Record | 31.5 ft | 300000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 03/20/2026 07:00 AM | 8.47 | 9.21 | ||
| Friday 03/20/2026 08:00 AM | 8.47 | 9.21 | ||
| Friday 03/20/2026 09:00 AM | 8.30 | 8.59 | ||
| Friday 03/20/2026 10:00 AM | 8.30 | 8.59 | ||
| Friday 03/20/2026 11:00 AM | 8.30 | 8.59 | ||
| Friday 03/20/2026 12:00 PM | 8.30 | 8.59 | ||
| Friday 03/20/2026 01:00 PM | 8.30 | 8.59 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 03/20/2026 09:00 PM | 8.39 | 8.91 | ||
| Friday 03/20/2026 08:45 PM | 8.38 | 8.88 | ||
| Friday 03/20/2026 08:30 PM | 8.38 | 8.88 | ||
| Friday 03/20/2026 08:15 PM | 8.37 | 8.84 | ||
| Friday 03/20/2026 08:00 PM | 8.36 | 8.81 | ||
| Friday 03/20/2026 07:45 PM | 8.36 | 8.81 | ||
| Friday 03/20/2026 07:30 PM | 8.34 | 8.74 | ||
| Friday 03/20/2026 07:15 PM | 8.34 | 8.74 | ||
| Friday 03/20/2026 07:00 PM | 8.33 | 8.70 | ||
| Friday 03/20/2026 06:45 PM | 8.32 | 8.66 | ||
| Friday 03/20/2026 06:30 PM | 8.31 | 8.63 | ||
| Friday 03/20/2026 06:15 PM | 8.31 | 8.63 | ||
| Friday 03/20/2026 06:00 PM | 8.29 | 8.56 | ||
| Friday 03/20/2026 05:45 PM | 8.28 | 8.52 | ||
| Friday 03/20/2026 05:30 PM | 8.27 | 8.49 | ||
| Friday 03/20/2026 05:15 PM | 8.27 | 8.49 | ||
| Friday 03/20/2026 05:00 PM | 8.25 | 8.42 | ||
| Friday 03/20/2026 04:45 PM | 8.26 | 8.45 | ||
| Friday 03/20/2026 04:30 PM | 8.26 | 8.45 | ||
| Friday 03/20/2026 04:15 PM | 8.25 | 8.42 | ||
| Friday 03/20/2026 04:00 PM | 8.26 | 8.45 | ||
| Friday 03/20/2026 03:45 PM | 8.26 | 8.45 | ||
| Friday 03/20/2026 03:30 PM | 8.27 | 8.49 | ||
| Friday 03/20/2026 03:15 PM | 8.26 | 8.45 | ||
| Friday 03/20/2026 03:00 PM | 8.27 | 8.49 | ||
| Friday 03/20/2026 02:45 PM | 8.26 | 8.45 | ||
| Friday 03/20/2026 02:30 PM | 8.28 | 8.52 | ||
| Friday 03/20/2026 02:15 PM | 8.28 | 8.52 | ||
| Friday 03/20/2026 02:00 PM | 8.28 | 8.52 | ||
| Friday 03/20/2026 01:45 PM | 8.30 | 8.59 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
