Colorado River At Lees Ferry
Latest Observation:
Sunday January 18th, 2026 08:00 PM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 8.47 ft | 9.39 kcfs |
| Record | 31.5 ft | 300000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/18/2026 07:00 AM | 8.28 | 8.70 | ||
| Sunday 01/18/2026 08:00 AM | 8.65 | 10.10 | ||
| Sunday 01/18/2026 09:00 AM | 8.25 | 8.59 | ||
| Sunday 01/18/2026 10:00 AM | 8.25 | 8.59 | ||
| Sunday 01/18/2026 11:00 AM | 8.25 | 8.59 | ||
| Sunday 01/18/2026 12:00 PM | 8.25 | 8.59 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:00 PM | 8.25 | 8.59 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/18/2026 08:00 PM | 8.47 | 9.39 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:45 PM | 8.41 | 9.17 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:30 PM | 8.37 | 9.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:15 PM | 8.32 | 8.84 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:00 PM | 8.29 | 8.74 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:45 PM | 8.27 | 8.66 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:30 PM | 8.26 | 8.63 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:15 PM | 8.26 | 8.63 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:00 PM | 8.26 | 8.63 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:45 PM | 8.27 | 8.66 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:30 PM | 8.27 | 8.66 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:15 PM | 8.27 | 8.66 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:00 PM | 8.27 | 8.66 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:45 PM | 8.28 | 8.70 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:30 PM | 8.28 | 8.70 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:15 PM | 8.29 | 8.74 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:00 PM | 8.29 | 8.74 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:45 PM | 8.30 | 8.77 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:30 PM | 8.30 | 8.77 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:15 PM | 8.30 | 8.77 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:00 PM | 8.32 | 8.84 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:45 PM | 8.32 | 8.84 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:30 PM | 8.34 | 8.91 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:15 PM | 8.36 | 8.99 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:00 PM | 8.37 | 9.02 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:45 PM | 8.39 | 9.10 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:30 PM | 8.40 | 9.13 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:15 PM | 8.42 | 9.21 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:00 PM | 8.43 | 9.24 | ||
| Sunday 01/18/2026 12:45 PM | 8.47 | 9.39 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
