Colorado River At Lees Ferry
Latest Observation:
Tuesday November 18th, 2025 11:00 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 8.31 ft | 8.81 kcfs |
| Record | 31.5 ft | 300000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/18/2025 11:00 AM | 8.34 | 8.91 | ||
| Tuesday 11/18/2025 12:00 PM | 8.34 | 8.91 | ||
| Tuesday 11/18/2025 01:00 PM | 8.34 | 8.91 | ||
| Tuesday 11/18/2025 02:00 PM | 8.34 | 8.91 | ||
| Tuesday 11/18/2025 03:00 PM | 8.40 | 9.13 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:00 PM | 8.40 | 9.13 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:00 PM | 8.40 | 9.13 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/18/2025 11:00 AM | 8.31 | 8.81 | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:45 AM | 8.29 | 8.74 | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:30 AM | 8.26 | 8.63 | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:15 AM | 8.24 | 8.56 | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:00 AM | 8.21 | 8.45 | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:45 AM | 8.18 | 8.35 | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:30 AM | 8.13 | 8.17 | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:15 AM | 8.10 | 8.07 | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:00 AM | 8.05 | 7.90 | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:45 AM | 8.00 | 7.74 | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:30 AM | 7.94 | 7.54 | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:15 AM | 7.88 | 7.34 | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:00 AM | 7.83 | 7.18 | ||
| Tuesday 11/18/2025 07:45 AM | 7.77 | 6.99 | ||
| Tuesday 11/18/2025 07:30 AM | 7.70 | 6.78 | ||
| Tuesday 11/18/2025 07:15 AM | 7.65 | 6.62 | ||
| Tuesday 11/18/2025 07:00 AM | 7.60 | 6.47 | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:45 AM | 7.56 | 6.35 | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:30 AM | 7.53 | 6.27 | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:15 AM | 7.52 | 6.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:00 AM | 7.52 | 6.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:45 AM | 7.52 | 6.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:30 AM | 7.55 | 6.32 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:15 AM | 7.59 | 6.44 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:00 AM | 7.63 | 6.56 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:45 AM | 7.68 | 6.71 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:30 AM | 7.72 | 6.84 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:15 AM | 7.77 | 6.99 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:00 AM | 7.83 | 7.18 | ||
| Tuesday 11/18/2025 03:45 AM | 7.88 | 7.34 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
