Colorado River At Lees Ferry
Latest Observation:
Saturday September 13th, 2025 02:00 PM MST
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 8.55 ft | 9.69 kcfs |
Record | 31.5 ft | 300000 cfs |
Forecast | ||||
Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 09/13/2025 03:00 PM | 8.17 | 8.31 | ||
Saturday 09/13/2025 04:00 PM | 9.07 | 11.80 | ||
Saturday 09/13/2025 05:00 PM | 9.12 | 12.00 | ||
Saturday 09/13/2025 06:00 PM | 9.12 | 12.00 | ||
Saturday 09/13/2025 07:00 PM | 9.12 | 12.00 | ||
Saturday 09/13/2025 08:00 PM | 8.88 | 11.00 | ||
Saturday 09/13/2025 09:00 PM | 8.49 | 9.47 |
Observation | ||||
Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 09/13/2025 02:00 PM | 8.55 | 9.69 | ||
Saturday 09/13/2025 01:45 PM | 8.55 | 9.69 | ||
Saturday 09/13/2025 01:30 PM | 8.54 | 9.66 | ||
Saturday 09/13/2025 01:15 PM | 8.53 | 9.62 | ||
Saturday 09/13/2025 01:00 PM | 8.54 | 9.66 | ||
Saturday 09/13/2025 12:45 PM | 8.54 | 9.66 | ||
Saturday 09/13/2025 12:30 PM | 8.54 | 9.66 | ||
Saturday 09/13/2025 12:15 PM | 8.51 | 9.54 | ||
Saturday 09/13/2025 12:00 PM | 8.51 | 9.54 | ||
Saturday 09/13/2025 11:45 AM | 8.51 | 9.54 | ||
Saturday 09/13/2025 11:30 AM | 8.50 | 9.50 | ||
Saturday 09/13/2025 11:15 AM | 8.49 | 9.47 | ||
Saturday 09/13/2025 11:00 AM | 8.47 | 9.39 | ||
Saturday 09/13/2025 10:45 AM | 8.45 | 9.32 | ||
Saturday 09/13/2025 10:30 AM | 8.43 | 9.24 | ||
Saturday 09/13/2025 10:15 AM | 8.41 | 9.17 | ||
Saturday 09/13/2025 10:00 AM | 8.39 | 9.39 | ||
Saturday 09/13/2025 09:45 AM | 8.35 | 9.24 | ||
Saturday 09/13/2025 09:30 AM | 8.32 | 9.13 | ||
Saturday 09/13/2025 09:15 AM | 8.29 | 9.02 | ||
Saturday 09/13/2025 09:00 AM | 8.24 | 8.84 | ||
Saturday 09/13/2025 08:45 AM | 8.20 | 8.70 | ||
Saturday 09/13/2025 08:30 AM | 8.15 | 8.52 | ||
Saturday 09/13/2025 08:15 AM | 8.10 | 8.35 | ||
Saturday 09/13/2025 08:00 AM | 8.06 | 8.21 | ||
Saturday 09/13/2025 07:45 AM | 8.02 | 8.07 | ||
Saturday 09/13/2025 07:30 AM | 7.98 | 7.94 | ||
Saturday 09/13/2025 07:15 AM | 7.95 | 7.84 | ||
Saturday 09/13/2025 07:00 AM | 7.93 | 7.77 | ||
Saturday 09/13/2025 06:45 AM | 7.92 | 7.74 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org