Colorado River At Lees Ferry
Latest Observation:
Wednesday May 20th, 2026 07:00 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 7.52 ft | 6.29 kcfs |
| Record | 31.5 ft | 300000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 05/19/2026 07:00 AM | 7.52 | 6.29 | ||
| Tuesday 05/19/2026 08:00 AM | 8.08 | 8.07 | ||
| Tuesday 05/19/2026 09:00 AM | 8.08 | 8.07 | ||
| Tuesday 05/19/2026 10:00 AM | 8.08 | 8.07 | ||
| Tuesday 05/19/2026 11:00 AM | 8.08 | 8.07 | ||
| Tuesday 05/19/2026 12:00 PM | 8.08 | 8.07 | ||
| Tuesday 05/19/2026 01:00 PM | 8.08 | 8.07 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 05/20/2026 07:00 AM | 7.52 | 6.29 | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:45 AM | 7.51 | 6.27 | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:30 AM | 7.50 | 6.24 | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:15 AM | 7.51 | 6.27 | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:00 AM | 7.52 | 6.29 | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:45 AM | 7.52 | 6.29 | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:30 AM | 7.53 | 6.32 | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:15 AM | 7.54 | 6.35 | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:00 AM | 7.55 | 6.38 | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:45 AM | 7.56 | 6.41 | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:30 AM | 7.58 | 6.47 | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:15 AM | 7.60 | 6.53 | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:00 AM | 7.61 | 6.56 | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:45 AM | 7.64 | 6.65 | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:30 AM | 7.66 | 6.71 | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:15 AM | 7.69 | 6.81 | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:00 AM | 7.72 | 6.90 | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:45 AM | 7.76 | 7.02 | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:30 AM | 7.79 | 7.12 | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:15 AM | 7.83 | 7.25 | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:00 AM | 7.88 | 7.41 | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:45 AM | 7.93 | 7.57 | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:30 AM | 7.98 | 7.74 | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:15 AM | 8.03 | 7.90 | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:00 AM | 8.08 | 8.07 | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:45 AM | 8.14 | 8.28 | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:30 AM | 8.18 | 8.42 | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:15 AM | 8.22 | 8.56 | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:00 AM | 8.24 | 8.63 | ||
| Tuesday 05/19/2026 11:45 PM | 8.28 | 8.77 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
