Colorado River At Lake Havasu
Latest Observation:
Tuesday November 18th, 2025 10:30 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 448.84 ft | 596 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:30 AM | 448.84 | 596.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:15 AM | 448.84 | 596.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:00 AM | 448.84 | 596.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:45 AM | 448.84 | 596.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:30 AM | 448.86 | 596.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:15 AM | 448.86 | 596.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:00 AM | 448.85 | 596.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:45 AM | 448.85 | 596.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:30 AM | 448.85 | 596.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:15 AM | 448.85 | 596.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:00 AM | 448.86 | 596.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 07:45 AM | 448.82 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 07:30 AM | 448.83 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 07:15 AM | 448.82 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 07:00 AM | 448.82 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:45 AM | 413.58 | 81.90 | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:30 AM | 448.82 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:15 AM | 448.82 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:00 AM | 448.82 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:45 AM | 448.82 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:30 AM | 448.82 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:15 AM | 448.83 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:00 AM | 448.83 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:45 AM | 448.83 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:30 AM | 448.83 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:15 AM | 448.83 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:00 AM | 413.57 | 81.80 | ||
| Tuesday 11/18/2025 03:45 AM | 413.57 | 81.80 | ||
| Tuesday 11/18/2025 03:30 AM | 448.81 | 595.00 | ||
| Tuesday 11/18/2025 03:15 AM | 448.81 | 595.00 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
