Colorado River At Lake Havasu
Latest Observation:
Friday March 20th, 2026 08:30 PM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 447.5 ft | 571 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 03/20/2026 08:30 PM | 447.50 | 571.00 | ||
| Friday 03/20/2026 08:15 PM | 447.51 | 571.00 | ||
| Friday 03/20/2026 08:00 PM | 447.51 | 571.00 | ||
| Friday 03/20/2026 07:45 PM | 447.51 | 571.00 | ||
| Friday 03/20/2026 07:30 PM | 447.50 | 571.00 | ||
| Friday 03/20/2026 07:15 PM | 447.50 | 571.00 | ||
| Friday 03/20/2026 07:00 PM | 447.50 | 571.00 | ||
| Friday 03/20/2026 06:45 PM | 447.50 | 571.00 | ||
| Friday 03/20/2026 06:30 PM | 447.50 | 571.00 | ||
| Friday 03/20/2026 06:15 PM | 447.50 | 571.00 | ||
| Friday 03/20/2026 06:00 PM | 447.51 | 571.00 | ||
| Friday 03/20/2026 05:45 PM | 447.52 | 571.00 | ||
| Friday 03/20/2026 05:30 PM | 447.57 | 572.00 | ||
| Friday 03/20/2026 05:15 PM | 447.59 | 572.00 | ||
| Friday 03/20/2026 05:00 PM | 447.60 | 572.00 | ||
| Friday 03/20/2026 04:45 PM | 447.60 | 572.00 | ||
| Friday 03/20/2026 04:30 PM | 447.61 | 573.00 | ||
| Friday 03/20/2026 04:15 PM | 447.61 | 573.00 | ||
| Friday 03/20/2026 04:00 PM | 447.61 | 573.00 | ||
| Friday 03/20/2026 03:45 PM | 447.61 | 573.00 | ||
| Friday 03/20/2026 03:30 PM | 447.57 | 572.00 | ||
| Friday 03/20/2026 03:15 PM | 447.58 | 572.00 | ||
| Friday 03/20/2026 03:00 PM | 447.59 | 572.00 | ||
| Friday 03/20/2026 02:45 PM | 447.59 | 572.00 | ||
| Friday 03/20/2026 02:30 PM | 447.58 | 572.00 | ||
| Friday 03/20/2026 02:15 PM | 447.60 | 572.00 | ||
| Friday 03/20/2026 02:00 PM | 447.62 | 573.00 | ||
| Friday 03/20/2026 01:45 PM | 447.62 | 573.00 | ||
| Friday 03/20/2026 01:30 PM | 447.65 | 573.00 | ||
| Friday 03/20/2026 01:15 PM | 447.65 | 573.00 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
