Colorado River At Lake Havasu
Latest Observation:
Sunday January 18th, 2026 07:30 PM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 447.27 ft | 566 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/18/2026 07:30 PM | 447.27 | 566.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:15 PM | 447.28 | 566.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:00 PM | 447.28 | 566.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:45 PM | 447.28 | 566.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:30 PM | 447.28 | 566.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:15 PM | 447.29 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:00 PM | 447.29 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:45 PM | 447.32 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:30 PM | 415.17 | 97.20 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:15 PM | 415.17 | 97.20 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:00 PM | 447.30 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:45 PM | 447.29 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:30 PM | 447.29 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:15 PM | 447.30 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:00 PM | 447.31 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:45 PM | 447.31 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:30 PM | 447.31 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:15 PM | 447.31 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:00 PM | 447.31 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:45 PM | 447.31 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:30 PM | 447.31 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:15 PM | 447.31 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:00 PM | 447.30 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:45 PM | 447.30 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:30 PM | 447.29 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:15 PM | 447.29 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:00 PM | 447.29 | 567.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 12:45 PM | 447.27 | 566.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 12:30 PM | 447.27 | 566.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 12:15 PM | 447.26 | 566.00 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
