Verde River Above Horseshoe Dam
Latest Observation:
Tuesday November 18th, 2025 10:00 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 7.22 ft | 0.244 kcfs |
| Record | 23.58 ft | 99633 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:00 AM | 7.20 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 11:00 AM | 7.18 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 12:00 PM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 01:00 PM | 7.24 | 0.25 | ||
| Tuesday 11/18/2025 02:00 PM | 7.23 | 0.25 | ||
| Tuesday 11/18/2025 03:00 PM | 7.21 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:00 PM | 7.21 | 0.24 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:00 AM | 7.22 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:45 AM | 7.21 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:30 AM | 7.22 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:15 AM | 7.22 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:00 AM | 7.21 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:45 AM | 7.21 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:30 AM | 7.20 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:15 AM | 7.20 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:00 AM | 7.20 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 07:45 AM | 7.20 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 07:30 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 07:15 AM | 7.20 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 07:00 AM | 7.20 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:45 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:30 AM | 7.20 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:15 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:00 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:45 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:30 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:15 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:00 AM | 7.20 | 0.24 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:45 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:30 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:15 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:00 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 03:45 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 03:30 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 03:15 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 03:00 AM | 7.19 | 0.23 | ||
| Tuesday 11/18/2025 02:45 AM | 7.19 | 0.23 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
