Verde River Above Horseshoe Dam
Latest Observation:
Wednesday May 20th, 2026 07:00 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 6.71 ft | 0.0892 kcfs |
| Record | 23.58 ft | 99633 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 05/19/2026 07:00 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/19/2026 08:00 AM | 6.69 | 0.08 | ||
| Tuesday 05/19/2026 09:00 AM | 6.69 | 0.08 | ||
| Tuesday 05/19/2026 10:00 AM | 6.69 | 0.08 | ||
| Tuesday 05/19/2026 11:00 AM | 6.69 | 0.08 | ||
| Tuesday 05/19/2026 12:00 PM | 6.69 | 0.08 | ||
| Tuesday 05/19/2026 01:00 PM | 6.68 | 0.08 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 05/20/2026 07:00 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:45 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:30 AM | 6.72 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:15 AM | 6.72 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 06:00 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:45 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:30 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:15 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 05:00 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:45 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:30 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:15 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 04:00 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:45 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:30 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:15 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 03:00 AM | 6.71 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:45 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:30 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:15 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 02:00 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:45 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:30 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:15 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 01:00 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:45 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:30 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:15 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Wednesday 05/20/2026 12:00 AM | 6.70 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/19/2026 11:45 PM | 6.70 | 0.09 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
