Colorado River Near Grand Canyon Village
Latest Observation:
Tuesday November 18th, 2025 10:15 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 6.96 ft | 8.94 kcfs |
| Record | 37.5 ft | 220000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/18/2025 11:00 AM | 6.92 | 8.86 | ||
| Tuesday 11/18/2025 12:00 PM | 6.99 | 8.99 | ||
| Tuesday 11/18/2025 01:00 PM | 7.08 | 9.14 | ||
| Tuesday 11/18/2025 02:00 PM | 7.16 | 9.27 | ||
| Tuesday 11/18/2025 03:00 PM | 7.23 | 9.38 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:00 PM | 7.25 | 9.42 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:00 PM | 7.26 | 9.44 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/18/2025 11:15 AM | 7.02 | 9.04 | ||
| Tuesday 11/18/2025 10:15 AM | 6.96 | 8.94 | ||
| Tuesday 11/18/2025 09:15 AM | 6.87 | 8.77 | ||
| Tuesday 11/18/2025 08:15 AM | 6.75 | 8.55 | ||
| Tuesday 11/18/2025 07:15 AM | 6.57 | 8.22 | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:15 AM | 6.35 | 7.84 | ||
| Tuesday 11/18/2025 05:15 AM | 6.16 | 7.51 | ||
| Tuesday 11/18/2025 04:15 AM | 6.03 | 7.30 | ||
| Tuesday 11/18/2025 03:15 AM | 6.01 | 7.27 | ||
| Tuesday 11/18/2025 02:15 AM | 6.07 | 7.37 | ||
| Tuesday 11/18/2025 01:15 AM | 6.21 | 7.60 | ||
| Tuesday 11/18/2025 12:15 AM | 6.37 | 7.87 | ||
| Monday 11/17/2025 11:15 PM | 6.55 | 8.19 | ||
| Monday 11/17/2025 10:15 PM | 6.73 | 8.51 | ||
| Monday 11/17/2025 09:15 PM | 6.86 | 8.75 | ||
| Monday 11/17/2025 08:15 PM | 6.98 | 8.97 | ||
| Monday 11/17/2025 07:15 PM | 7.03 | 9.05 | ||
| Monday 11/17/2025 06:15 PM | 7.08 | 9.14 | ||
| Monday 11/17/2025 05:15 PM | 7.10 | 9.17 | ||
| Monday 11/17/2025 04:15 PM | 7.09 | 9.15 | ||
| Monday 11/17/2025 03:15 PM | 7.10 | 9.17 | ||
| Monday 11/17/2025 02:15 PM | 7.09 | 9.15 | ||
| Monday 11/17/2025 01:15 PM | 7.06 | 9.10 | ||
| Monday 11/17/2025 12:15 PM | 7.08 | 9.14 | ||
| Monday 11/17/2025 11:15 AM | 7.04 | 9.07 | ||
| Monday 11/17/2025 10:15 AM | 7.01 | 9.02 | ||
| Monday 11/17/2025 09:15 AM | 6.93 | 8.88 | ||
| Monday 11/17/2025 08:15 AM | 6.81 | 8.66 | ||
| Monday 11/17/2025 07:15 AM | 6.63 | 8.33 | ||
| Monday 11/17/2025 06:15 AM | 6.40 | 7.92 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
