Colorado River Near Grand Canyon Village
Latest Observation:
Sunday January 18th, 2026 08:15 PM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 7.85 ft | 10.7 kcfs |
| Record | 37.5 ft | 220000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/18/2026 07:00 AM | 7.26 | 9.61 | ||
| Sunday 01/18/2026 08:00 AM | 7.19 | 9.49 | ||
| Sunday 01/18/2026 09:00 AM | 7.13 | 9.38 | ||
| Sunday 01/18/2026 10:00 AM | 7.08 | 9.30 | ||
| Sunday 01/18/2026 11:00 AM | 7.09 | 9.32 | ||
| Sunday 01/18/2026 12:00 PM | 7.22 | 9.54 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:00 PM | 7.45 | 9.93 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/18/2026 08:15 PM | 7.85 | 10.70 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:15 PM | 7.94 | 10.80 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:15 PM | 7.98 | 10.90 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:15 PM | 7.95 | 10.80 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:15 PM | 7.79 | 10.50 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:15 PM | 7.55 | 10.10 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:15 PM | 7.30 | 9.67 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:15 PM | 7.14 | 9.40 | ||
| Sunday 01/18/2026 12:15 PM | 7.05 | 9.25 | ||
| Sunday 01/18/2026 11:15 AM | 7.07 | 9.29 | ||
| Sunday 01/18/2026 10:15 AM | 7.10 | 9.33 | ||
| Sunday 01/18/2026 09:15 AM | 7.18 | 9.47 | ||
| Sunday 01/18/2026 08:15 AM | 7.22 | 9.54 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:15 AM | 7.26 | 9.61 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:15 AM | 7.24 | 9.57 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:15 AM | 7.21 | 9.52 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:15 AM | 7.17 | 9.45 | ||
| Sunday 01/18/2026 03:15 AM | 7.14 | 9.40 | ||
| Sunday 01/18/2026 02:15 AM | 7.18 | 9.47 | ||
| Sunday 01/18/2026 01:15 AM | 7.25 | 9.59 | ||
| Sunday 01/18/2026 12:15 AM | 7.36 | 9.78 | ||
| Saturday 01/17/2026 11:15 PM | 7.52 | 10.10 | ||
| Saturday 01/17/2026 10:15 PM | 7.70 | 10.40 | ||
| Saturday 01/17/2026 09:15 PM | 7.88 | 10.70 | ||
| Saturday 01/17/2026 08:15 PM | 8.06 | 11.00 | ||
| Saturday 01/17/2026 07:15 PM | 8.17 | 11.30 | ||
| Saturday 01/17/2026 06:15 PM | 8.30 | 11.50 | ||
| Saturday 01/17/2026 05:15 PM | 8.31 | 11.50 | ||
| Saturday 01/17/2026 04:15 PM | 8.22 | 11.30 | ||
| Saturday 01/17/2026 03:15 PM | 7.95 | 10.80 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
